| Képzési terület/képzési szint | Szak neve | Magyar állami ösztöndíj |
| Felsőoktatási szakképzés | Minden induló szakon, melynek besorolási alapszakján a magyar állami ösztöndíj igénybe vehető | igen |
| Alapképzés | ||
| agrár képzési terület | ||
| állattenyésztő mérnöki | igen | |
| élelmiszermérnöki | igen | |
| földmérő és földrendező mérnöki | igen | |
| gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | igen | |
| informatikus és szakigazgatási agrármérnöki | igen | |
| kertészmérnöki | igen | |
| környezetgazdálkodási agrármérnöki | igen | |
| mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki | igen | |
| mezőgazdasági mérnöki | igen | |
| mezőgazdasági szakoktató | igen | |
| növénytermesztő mérnöki | igen | |
| szőlész-borász mérnöki | igen | |
| tájrendező és kertépítő mérnöki | igen | |
| természetvédelmi mérnöki | igen | |
| vadgazda mérnöki | igen | |
| bölcsészettudomány képzési terület | ||
| anglisztika | igen | |
| germanisztika-néderlandisztika szakirány | igen | |
| germanisztika-német nemzetiségi szakirány | igen | |
| germanisztika-német szakirány | igen | |
| germanisztika-skandinavisztika szakirány | igen | |
| keleti nyelvek és kultúrák-altajisztika szakirány | igen | |
| keleti nyelvek és kultúrák-arab szakirány | igen | |
| keleti nyelvek és kultúrák-hebraisztika szakirány | igen | |
| keleti nyelvek és kultúrák-indológia szakirány | igen | |
| keleti nyelvek és kultúrák-iranisztika szakirány | igen | |
| keleti nyelvek és kultúrák-japán szakirány | igen | |
| keleti nyelvek és kultúrák-kínai szakirány | igen | |
| keleti nyelvek és kultúrák-koreai szakirány | igen | |
| keleti nyelvek és kultúrák-mongol szakirány | igen | |
| keleti nyelvek és kultúrák-tibeti szakirány | igen | |
| keleti nyelvek és kultúrák-török szakirány | igen | |
| keleti nyelvek és kultúrák-újgörög szakirány | igen | |
| magyar | igen | |
| néprajz | igen | |
| ókori nyelvek és kultúrák | igen | |
| ókori nyelvek és kultúrák-klasszika-filológia szakirány | igen | |
| pedagógia | igen | |
| pszichológia | igen | |
| romanisztika-francia szakirány | igen | |
| romanisztika-olasz szakirány | igen | |
| romanisztika-portugál szakirány | igen | |
| romanisztika-román nemzetiségi szakirány | igen | |
| romanisztika-román szakirány | igen | |
| romanisztika-spanyol szakirány | igen | |
| romológia | igen | |
| szabad bölcsészet | igen | |
| szlavisztika-bolgár szakirány | igen | |
| szlavisztika-cseh szakirány | igen | |
| szlavisztika-horvát szakirány | igen | |
| szlavisztika-lengyel szakirány | igen | |
| szlavisztika-orosz szakirány | igen | |
| szlavisztika-szerb nemzetiségi szakirány | igen | |
| szlavisztika-szerb szakirány | igen | |
| szlavisztika-szlovák nemzetiségi szakirány | igen | |
| szlavisztika-szlovák szakirány | igen | |
| szlavisztika-szlovén szakirány | igen | |
| szlavisztika-ukrán szakirány | igen | |
| történelem | igen | |
| történelem-régészet szakirány | igen | |
| informatika képzési terület | ||
| gazdaságinformatikus | igen | |
| mérnökinformatikus | igen | |
| programtervező informatikus | igen | |
| műszaki képzési terület | ||
| anyagmérnöki | igen | |
| biomérnöki | igen | |
| energetikai mérnöki | igen | |
| építészmérnöki | igen | |
| építőmérnöki | igen | |
| faipari mérnöki | igen | |
| gépészmérnöki | igen | |
| had- és biztonságtechnikai mérnöki | igen | |
| ipari termék- és formatervező mérnöki | igen | |
| járműmérnöki | igen | |
| könnyűipari mérnöki | igen | |
| környezetmérnöki | igen | |
| közlekedésmérnöki | igen | |
| közlekedésmérnöki-légiközlekedési-hajózó szakirány | igen | |
| logisztikai mérnöki | igen | |
| mechatronikai mérnöki | igen | |
| molekuláris bionika | igen | |
| műszaki földtudományi | igen | |
| műszaki menedzser | igen | |
| műszaki szakoktató | igen | |
| vegyészmérnöki | igen | |
| villamosmérnöki | igen | |
| orvos- és egészségtudomány képzési terület | ||
| ápolás és betegellátás-ápoló szakirány | igen | |
| ápolás és betegellátás-dietetikus szakirány | igen | |
| ápolás és betegellátás-gyógytornász szakirány | igen | |
| ápolás és betegellátás-mentőtiszt szakirány | igen | |
| ápolás és betegellátás-szülésznő szakirány | igen | |
| egészségügyi gondozás és prevenció-népegészségügyi ellenőr szakirány | igen | |
| egészségügyi gondozás és prevenció-védőnő szakirány | igen | |
| egészségügyi szervező | igen | |
| orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus | igen | |
| pedagógusképzés képzési terület | ||
| csecsemő- és kisgyermeknevelő | igen | |
| gyógypedagógia | igen | |
| konduktor | igen | |
| óvodapedagógus | igen | |
| óvodapedagógus-cigány/roma szakirány | igen | |
| óvodapedagógus-horvát nemzetiségi szakirány | igen | |
| óvodapedagógus-német nemzetiségi szakirány | igen | |
| óvodapedagógus-szerb nemzetiségi szakirány | igen | |
| óvodapedagógus-szlovák nemzetiségi szakirány | igen | |
| tanító | igen | |
| tanító-cigány/roma szakirány | igen | |
| tanító-horvát nemzetiségi szakirány | igen | |
| tanító-német nemzetiségi szakirány | igen | |
| tanító-román nemzetiségi szakirány | igen | |
| tanító-szlovák nemzetiségi szakirány | igen | |
| sporttudomány képzési terület | ||
| humánkineziológia | igen | |
| rekreációszervezés és egészségfejlesztés | igen | |
| sportszervező | igen | |
| testnevelő-edző | igen | |
| társadalomtudomány képzési terület | ||
| informatikus könyvtáros | igen | |
| kulturális antropológia | igen | |
| politológia | igen | |
| szociális munka | igen | |
| szociálpedagógia | igen | |
| szociológia | igen | |
| társadalmi tanulmányok | igen | |
| természettudomány képzési terület | ||
| biológia | igen | |
| fizika | igen | |
| földrajz | igen | |
| földtudományi | igen | |
| kémia | igen | |
| környezettan | igen | |
| matematika | igen | |
| művészet képzési terület | ||
| alkalmazott látványtervezés | igen | |
| alkotóművészet és muzikológia-alkalmazott zeneszerzés szakirány | igen | |
| alkotóművészet és muzikológia-elektronikus zenei médiaművészet szakirány | igen | |
| alkotóművészet és muzikológia-jazz-zeneszerzés szakirány | igen | |
| alkotóművészet és muzikológia-muzikológia szakirány | igen | |
| alkotóművészet és muzikológia-zeneelmélet szakirány | igen | |
| alkotóművészet és muzikológia-zeneismeret szakirány | igen | |
| alkotóművészet és muzikológia-zeneszerzés szakirány | igen | |
| animáció | igen | |
| design- és művészetelmélet | igen | |
| előadóművészet-egyházzene kórusvezetés szakirány | igen | |
| előadóművészet-egyházzene orgona szakirány | igen | |
| előadóművészet-jazz basszusgitár szakirány | igen | |
| előadóművészet-jazz bőgő szakirány | igen | |
| előadóművészet-jazz dob szakirány | igen | |
| előadóművészet-jazz gitár szakirány | igen | |
| előadóművészet-jazz harsona szakirány | igen | |
| előadóművészet-jazz szaxofon szakirány | igen | |
| előadóművészet-jazz trombita szakirány | igen | |
| előadóművészet-jazz zongora szakirány | igen | |
| előadóművészet-jazz-ének szakirány | igen | |
| előadóművészet-klasszikus cimbalom szakirány | igen | |
| előadóművészet-klasszikus csembaló szakirány | igen | |
| előadóművészet-klasszikus ének szakirány | igen | |
| előadóművészet-klasszikus fagott szakirány | igen | |
| előadóművészet-klasszikus furulya szakirány | igen | |
| előadóművészet-klasszikus fuvola szakirány | igen | |
| előadóművészet-klasszikus gitár szakirány | igen | |
| előadóművészet-klasszikus gordon szakirány | igen | |
| előadóművészet-klasszikus gordonka szakirány | igen | |
| előadóművészet-klasszikus hárfa szakirány | igen | |
| előadóművészet-klasszikus harsona szakirány | igen | |
| előadóművészet-klasszikus hegedű szakirány | igen | |
| előadóművészet-klasszikus klarinét szakirány | igen | |
| előadóművészet-klasszikus kürt szakirány | igen | |
| előadóművészet-klasszikus mélyhegedű szakirány | igen | |
| előadóművészet-klasszikus oboa szakirány | igen | |
| előadóművészet-klasszikus orgona szakirány | igen | |
| előadóművészet-klasszikus szaxofon szakirány | igen | |
| előadóművészet-klasszikus trombita szakirány | igen | |
| előadóművészet-klasszikus tuba szakirány | igen | |
| előadóművészet-klasszikus ütőhangszer szakirány | igen | |
| előadóművészet-klasszikus zongora szakirány | igen | |
| előadóművészet-népi cimbalom szakirány | igen | |
| előadóművészet-népi ének szakirány | igen | |
| előadóművészet-népi fúvós szakirány | igen | |
| előadóművészet-népi pengetős szakirány | igen | |
| előadóművészet-népi vonós szakirány | igen | |
| előadóművészet-zenekar és kórusvezető szakirány | igen | |
| építőművészet | igen | |
| fémművesség | igen | |
| formatervezés | igen | |
| fotográfia | igen | |
| képzőművészet elmélet | igen | |
| kerámiatervezés | igen | |
| média design | igen | |
| táncművész | igen | |
| táncos és próbavezető | igen | |
| tervezőgrafika | igen | |
| textiltervezés | igen | |
| üvegtervezés | igen | |
| művészetközvetítés képzési terület | ||
| elektronikus ábrázolás | igen | |
| ének-zene | igen | |
| képi ábrázolás | igen | |
| kézműves | igen | |
| környezetkultúra | igen | |
| mozgóképkultúra és médiaismeret | igen | |
| plasztikai ábrázolás | igen | |
| Egységes, osztatlan képzés | ||
| agrár | ||
| állatorvosi | igen | |
| erdőmérnöki | igen | |
| műszaki képzési terület | ||
| építész | igen | |
| művészet képzési terület | ||
| építőművész | igen | |
| filmdramaturg | igen | |
| festőművész | igen | |
| grafikusművész | igen | |
| intermédia-művész | igen | |
| restaurátorművész | igen | |
| szobrászművész | igen | |
| színházi dramaturg | igen | |
| színházi koreográfus | igen | |
| színházrendező | igen | |
| színművész | igen | |
| orvos- és egészségtudomány képzési terület | ||
| általános orvos | igen | |
| fogorvos | igen | |
| gyógyszerész | igen | |
| pedagógusképzés képzési terület | ||
| tanárképzés | igen | |
| Nem indítható magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben | ||
| Képzési terület/képzési szint | Szak neve | Magyar állami ösztöndíj |
| Alapképzés | ||
| bölcsészettudomány képzési terület | ||
| andragógia | nem | |
| gazdaságtudományok képzési terület | ||
| alkalmazott közgazdaságtan | nem | |
| emberi erőforrások | nem | |
| gazdaságelemzés | nem | |
| gazdálkodási és menedzsment | nem | |
| kereskedelem és marketing | nem | |
| közszolgálati | nem | |
| nemzetközi gazdálkodás | nem | |
| pénzügy és számvitel | nem | |
| turizmus veldéglátás | nem | |
| üzleti szakoktató | nem | |
| jogi képzési terület | ||
| igazságügyi igazgatási | nem | |
| munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási | nem | |
| társadalomtudomány képzési terület | ||
| kommunikáció és médiatudomány | nem | |
| nemzetközi tanulmányok | nem | |
| Egységes, osztatlan képzés | ||
| jogi képzési terület | ||
| jogász | nem |
Hanganyag: Hlavay Richárd




