A magyar labdarúgó élvonalban az elmúlt huszonöt évben 28, nem magyar anyanyelvű külföldi edző dolgozott. Közülük mindössze nyolc ült a kispadon legalább az egy teljes szezont jelentő 30 mérkőzésen, hatuknak ellenben még tíz mérkőzés sem jutott. (Forrás: futball-adattar.hu)
Bajnoki címet csak Martti Kuusela és Miroslav Beranek nyert, előbbi a Kispesttel, utóbbi pedig a Debrecennel.
A legjobb mérleggel Dmitrije Davidovic rendelkezik, aki 1994-ben a Honvédnál dolgozott.
| Tomiszlav Szivics | 61 mérkőzés | 50,82 százalék |
| Aldo Dolcetti | 53 mérkőzés | 37,74 százalék |
| Marijan Vlak | 52 mérkőzés | 54,81 százalék |
| Miroslav Beranek | 43 mérkőzés | 75,58 százalék |
| Martti Kuusela | 40 mérkőzés | 70,00 százalék |
| Henk ten Cate | 34 mérkőzés | 72,06 százalék |
| Massimo Morales | 33 mérkőzés | 56,06 százalék |
| Stanko Poklepovic | 30 mérkőzés | 61,67 százalék |
| Dimitrije Davidovic | 26 mérkőzés | 76,92 százalék |
| Slavko Petrovic | 25 mérkőzés | 54 százalék |
| Giovanni Dellacasa | 24 mérkőzés | 35,42 százalék |
| Willy McStay | 21 mérkőzés | 52,38 százalék |
| Dario Bonetti | 19 mérkőzés | 57,89 százalék |
| Slobodan Kustudic | 19 mérkőzés | 36,84 százalék |
| Craig Short | 19 mérkőzés | 60,53 százalék |
| Valerie Billen | 17 mérkőzés | 58,82 százalék |
| Ralf Wilhelms | 17 mérkőzés | 26,47 százalék |
| Silviu Iorgulescu | 17 mérkőzés | 32,35 százalék |
| Dragoljub Bekvalac | 15 mérkőzés | 63,33 százalék |
| Ottavio Zambrano | 14 mérkőzés | 7,14 százalék |
| Ioan Patrascu | 13 mérkőzés | 19,23 százalék |
| Bobby Davison | 11 mérkőzés | 36,36 százalék |
| Zdenek Scasny | 7 mérkőzés | 35,71 százalék |
| Vincenzo Cosco | 5 mérkőzés | 10 százalék |
| Slavko Kovacic | 5 mérkőzés | 0 százalék |
| Roberto Landi | 3 mérkőzés | 33,33 százalék |
| Zoran Kuntics | 2 mérkőzés | 25 százalék |
| Nicola Fitta | 1 mérkőzés | 0 százalék |
Hanganyag: Farkas Dávid





