Infostart.hu
eur:
385.83
usd:
331.62
bux:
116510.12
2026. január 11. vasárnap Ágota
Nemzetközi megfigyelők és újságírók nézik az előzetes eredményt az NVI budapesti székházában az országgyűlési képviselő-választás napján, 2018. április 8-án.
Nyitókép: Soós Lajos

A pártlistákra leadott szavazatok száma így alakult

Az országos listákra leadott szavazatok 98,5 százalékos feldolgozottságánál a pártlistákra leadott szavazatok száma a következő:

1. FIDESZ-KDNP (48,51 százalék, 2 540 970 szavazat)
2. JOBBIK (19,51 százalék, 1 021 857 szavazat)
3. MSZP-PÁRBESZÉD (12,33 százalék, 646 004 szavazat)
4. LMP (6,92 százalék, 362 591 szavazat)
5. DK (5,58 százalék, 292 131 szavazat)
6. MOMENTUM (2,84 százalék, 148 627 szavazat)
7. MKKP (1,69 százalék, 88 675 szavazat)
8. EGYÜTT (0,63 százalék, 33 221 szavazat)
9. MUNKÁSPÁRT (0,29 százalék, 15 078 szavazat)
10. CSP (0,20 százalék, 10 344 szavazat)
11. MIÉP (0,16 százalék, 8160 szavazat)
12. SEM (0,13 százalék, 6882 szavazat)
13. TENNI AKARÁS MOZGALOM (0,10 százalék, 5209 szavazat)
14. MCP (0,08 százalék, 4299 szavazat)
15. KÖZÖS NEVEZŐ (0,07 százalék, 3709 szavazat)
16. SZEM PÁRT (0,06 százalék, 3025 szavazat)
17. KÖSSZ (0,05 százalék, 2592 szavazat)
18. IRÁNYTŰ (0,04 százalék, 1921 szavazat)
19. REND PÁRT (0,03 százalék, 1613 szavazat)
20. ÖSSZEFOGÁS PÁRT (0,03 százalék, 1373 szavazat)
21. NP (0,03 százalék, 1371 szavazat)
22. MEDETE PÁRT (0,02 százalék, 1244 szavazat)
23. EU.ROM (0,02 százalék, 956 szavazat)

Az országos pártlistákra és a nemzetiségi listákra leadott összes érvényes szavazat: 5 237 991

Részletek a Nemzeti Választási Iroda honlapján.

Címlapról ajánljuk
Az AI segítené a függetleneknek megtörni a kétpárti uralmat Amerikában

Az AI segítené a függetleneknek megtörni a kétpárti uralmat Amerikában

A mesterséges intelligencia immár az amerikai politika hagyományos rendszerét is felforgathatja. Egy washingtoni központú nonprofit szervezet szerint az AI lehet a kulcs ahhoz, hogy – több évtized után – független jelöltek újra bejussanak az Egyesült Államok Képviselőházába,és ezzel alapjaiban változtassák meg a törvényhozás erőviszonyait.
inforadio
ARÉNA
2026.01.12. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×
×
×