A pénteki szabadedzések után ki kellet cserélni a motort Jacques Villeneuve BMW-jében, így ő az ilyenkor szokásos 10 helyes rajthelybüntetés tudatával vághatott neki az időmérő edzésnek.
Az első nagy vesztes: Barrichello
Az időmérő edzés első blokkját a japán Yuji Ide tette emlékezetessé, aki két pályaelhagyás után megpördült, és megállt keresztben az aszfaltcsíkon, amiért az edzést le is állították. Igaz, mire az utolsó autó is a boxba hajtott, már Ide is visszaért garázsához.
A folytatásban Scott Speed, és Jenson Button is elhagyta a pályát, Ide pedig tovább esett-kelt.
Az edzés újraindítása után minden "nagy" kiment a pályára, és magabiztosan kvalifikálták magukat a folytatásra, kivéve Rubens Barrichellót, aki a nagy forgalomnak köszönhetően nem tudott tovább lépni.
Az első blokkot Juan Pablo Montoya nyerte meg Kimi Räikkönen előtt, Giancarlo Fisichella ötödik, Michael Schumacher kilencedik, Fernando Alonso a tizenharmadik helyen végzett.
A második részben mindkét Ferrari búcsúzott
A 16 megmaradt versenyző közül Räikkönennek és Rosbergnek is korrigálnia kellett a gyorskörében. Felipe Massa ki is csúszott, és összetörte az autója hátulját. Ezzel a ferraris mért idő hiányában nem jutott az utolsó fordulóba.
Az újabb piros zászló után Michael Schumacher autójából alkatrészek hullottak a boxutca aszfaltjára. Mindenki igyekezett faragni az idején, de eleredt az eső, így a hétszeres világbajnok nem tudott javítani, és nem jutott tovább, akárcsak a fiatal, szintén német Nico Rosberg.
A második blokkot Alonso nyerte meg.
Button az élre áll
Az utolsó 20 percre maradt 10 versenyző az ilyenkor már megszokottá vált benzinfogyasztó körözgetésbe kezdett. Az eső elállt, a pálya felszáradt. Mark Webber így is elhagyta az aszfaltcsíkot, de folytatni tudta a körözést.
Sokáig Alonso vezetett, aki az esőtől tartva rögtön az elején futott egy gyors kört, majd Montoya állt az élre.
Az utolsó öt percre indult el az igazi verseny: Montoya megpördült, Alonso újra az élre állt, majd Button vette át a vezetést, és meg is tartotta azt az edzés végéig, megszerezve ezzel az első rajtkockát. Mellőle az előző verseny győztese, Fisichella indulhat, a második sorból Alonso és Räikkönen. Montoya az ötödik helyen zárta az időmérőt.
név | nemz. | csapat | 1.rész | 2.rész | 3.rész | |
1. | Jenson Button | angol | Honda | 1:28,081 | 1:26,337 | 1:25,229 |
2. | Giancarlo Fisichella | olasz | Renault | 1:27,765 | 1:26,196 | 1:25,635 |
3. | Fernando Alonso | spanyol | Renault | 1:28,569 | 1:25,729 | 1:25,778 |
4. | Kimi Räikkönen | finn | McLaren-Mercedes | 1:27,193 | 1:26,161 | 1:25,822 |
5. | Juan Pablo Montoya | kolumbiai | McLaren-Mercedes | 1:27,079 | 1:25,902 | 1:25,976 |
6. | Ralf Schumacher | német | Toyota | 1:28,007 | 1:26,569 | 1:26,612 |
7. | Mark Webber | ausztrál | Williams-Cosworth | 1:29,669 | 1:26,075 | 1:26,937 |
8. | Nick Heidfeld | német | BMW-Sauber | 1:27,796 | 1:26,014 | 1:27,579 |
9. | Jacques Villeneuve* | kanadai | BMW-Sauber | 1:28,460 | 1:26,714 | 1:29,239 |
10. | Jarno Trulli | olasz | Toyota | 1:27,748 | 1:26,327 | - |
11. | Michael Schumacher | német | Ferrari | 1:28,228 | 1:26,718 | |
12. | David Coulthard | skót | Red Bull-Ferrari | 1:28,408 | 1:27,023 | |
13. | Vitantonio Liuzzi | olasz | Toro Rosso-Cosworth | 1:28,999 | 1:27,219 | |
14. | Christian Klien | osztrák | Red Bull-Ferrari | 1:28,757 | 1:27,591 | |
15. | Nico Rosberg | német | Williams-Cosworth | 1:28,351 | 1:29,422 | |
16. | Felipe Massa | brazil | Ferrari | 1:28,868 | - | |
17. | Rubens Barrichello | brazil | Honda | 1:29,943 | ||
18. | Chrostijan Albers | holland | MF1-Toyota | 1:30,226 | ||
19. | Scott Speed | amerikai | Toro Rosso-Cosworth | 1:30,426 | ||
20. | Tiago Monteiro | portugál | MF1-Toyota | 1:30,709 | ||
21. | Takuma Sato | japán | Aguri-Honda | 1:32,279 | ||
22. | Yuji Ide | japán | Aguri-Honda | 1:36,164 |
*motorcsere miatt a rajtrácson 10 hellyel hátrébb sorolva