A kiskereskedelem az elmúlt három évben 19,2 százalékkal bővült, az eladott árumennyiséget nézve. Ez átlagosan évente 6%-os növekedési ütem – írja hírlevelében a Blokkk.com
Az egyes megyéket vizsgálva különbségek láthatók a növekedésben. Ez összefügg egy-egy térség gazdasági fejlettségével, a vásárlók pénzügyi erejével, településszerkezeti, közlekedési, és gazdaságszerkezeti adottságokkal, vagy az idegenforgalmi lehetőségekkel is.
A növekedési ütem átlagát négy megye haladta meg: Fejér, Borsod-Abaúj-Zemplén, Somogy és Heves megyében volt a forgalomemelkedés 20 százaléknál nagyobb.
Budapest viszont mindössze 11,9 százalékos a bővülés, de az autógyártás miatt prosperáló Győr-Moson-Sopron sincs az élmezőnyben 13,3 százalékkal.
A Baranya és Zala megyei boltos világ helyzetét valószínűleg erősebben befolyásolja a településszerkezet is, hiszen sok az apró falu, kistelepülés.
boltos | 2017 | 2018 | 2019 | 2019/2015 |
Fejér | 7,20% | 8,40% | 6,10% | 23,30% |
Borsod | 5,90% | 7,70% | 5,80% | 20,70% |
Somogy | 6,00% | 7,70% | 6,00% | 21,00% |
Heves | 7,30% | 6,70% | 4,90% | 20,10% |
országos | 5,60% | 6,70% | 5,80% | 19,20% |
Pest | 6,20% | 6,20% | 5,10% | 18,60% |
Hajdú-Bihar | 5,90% | 5,70% | 5,20% | 17,80% |
Veszprém | 4,20% | 8,30% | 3,60% | 16,90% |
Szabolcs | 5,00% | 6,60% | 3,80% | 16,2% |
Nógrád | 2,70% | 6,30% | 6,20% | 15,90% |
Vas | 4,10% | 4,80% | 5,80% | 15,40% |
Csongrád | 5,00% | 5,50% | 4,00% | 15,20% |
Békés | 5,10% | 7,40% | 1,80% | 14,90% |
Jász-Nagykun | 3,30% | 5,60% | 5,30% | 14,90% |
Tolna | 4,10% | 4,20% | 5,80% | 14,80% |
Bács-Kiskun | 3,50% | 5,30% | 4,90% | 14,30% |
Győr-Moson | 5,10% | 3,60% | 4,10% | 13,30% |
Komárom-Esztergom | 3,90% | 5,00% | 3,80% | 13,20% |
Budapest | 3,80% | 3,90% | 3,80% | 11,9% |
Baranya | 3,40% | 4,70% | 2,90% | 11,40% |
Zala | 1,90% | 4,40% | 4,00% | 10,60% |
A havi bruttó átlagkeresetek változásait nézve 2019 első három negyedévében Fejér és Győr-Moson megyékben volt a legnagyobb ütemű a növekedés, egyaránt 12,2 százalék. Három megyében volt 10 százalék alatt a keresetnövekedés: Vas, Nógrád és Csongrád megyében.