Bács-Kiskun 1. (Kecskemét) – feldolgozottság: 97,44
| Salacz László | Fidesz–KDNP | 59,91 |
| Szőkéné Kopping Rita | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 28,13 |
| Erős Erzsébet | Mi Hazánk | 7,40 |
| Kordik Szabolcs | MKKP | 3,56 |
| Ábrahám Attiláné | Normális Párt | 1,01 |
Bács-Kiskun 2. (Kecskemét) – feldolgozottság: 95,12
| Szeberényi Gyula Tamás | Fidesz–KDNP | 53,49 |
| Bodrozsán Alexandra | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 33,56 |
| Faragó Dániel | Mi Hazánk | 7,19 |
| Karikó Ágnes | MKKP | 4,58 |
| Sánta László | Normális Párt | 1,18 |
Bács-Kiskun 3. (Kalocsa) – feldolgozottság: 98,88
| Font Sándor | Fidesz–KDNP | 60,61 |
| Magóné Tóth Gyöngyi | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 29,25 |
| Szabó Patrik | Mi Hazánk | 6,27 |
| Kudron-Tonigold Nándor Antónius | MEMO | 2,97 |
| Tara Lajos | Normális Párt | 0.90 |
Bács-Kiskun 4. (Kiskunfélegyháza) – feldolgozottság: 95.56
| Lezsák Sándor | Fidesz–KDNP | 63,80 |
| Kis-Szeniczey Kálmán | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 23,95 |
| Balde Gyula | Mi Hazánk | 7,25 |
| Farkas Bence | MKKP | 3,17 |
| Koncz Dóra | MEMO | 1,84 |
Bács-Kiskun 5. (Kiskunhalas) – feldolgozottság: 98,94
| Bányai Gábor | Fidesz–KDNP | 61,09 |
| Molnár László | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 27,56 |
| Szabadi István | Mi Hazánk | 9,88 |
| Fehérvári Dóra | MEMO | 1,46 |
Bács-Kiskun 6. (Baja) – feldolgozottság: 98,70
| Zsigó Róbert | Fidesz–KDNP | 58,12 |
| Kiss László | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 31,91 |
| Éberling Balázs | Mi Hazánk | 7,27 |
| Garami Artúr | MKKP | 1,87 |
| Almási Terézia | MEMO | 0,84 |
Békés 1. (Békéscsaba) – feldolgozottság: 97,03
| Herczeg Tamás | Fidesz–KDNP | 49,32 |
| Stummer János | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 39,03 |
| Gyebnár Dávid | Mi Hazánk | 6,76 |
| Debreczeni Gergő | MKKP | 2,27 |
| Szegedi Éva | MEMO | 0,94 |
| Szekerczés András | Normális Párt | 0,84 |
| Csurár Ibolya | független | 0,32 |
| Faragó Anett | független | 0,23 |
| Faragó Betti | független | 0,18 |
| Faragó Gergely | független | 0,07 |
| Faragó Lajos | független | 0,04 |
Békés 2. (Békés) – feldolgozottság: 97,92
| Dankó Béla | Fidesz–KDNP | 58,75 |
| Kondé Gábor | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 28,37 |
| Földesi Mihály | Mi Hazánk | 8,73 |
| Papp Ákos | MKKP | 2,35 |
| Takács Ádám | MEMO | 1,06 |
| Bódizs István | Normális Párt | 0,74 |
Békés 3. (Gyula) – feldolgozottság: 98,88
| Kovács József | Fidesz–KDNP | 56,73 |
| Leel-Őssy Gábor | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 33,10 |
| Vidó Attila | Mi Hazánk | 6,35 |
| Molnár Lajos Csanád | MKKP | 1,72 |
| Pomuczné Nagy Ildikó | MEMO | 1,19 |
| Bódis-Darvasi Dzsenifer | Normális Párt | 0,36 |
| Ujj György | ISZOMM–Munkáspárt | 0,51 |
Békés 4. (Orosháza) – feldolgozottság: 96,33
| Erdős Norbert | Fidesz–KDNP | 50,93 |
| Szabó Ervin | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 38,59 |
| Schultz Gábor | Mi Hazánk | 5,93 |
| Bódai Dávid | MKKP | 1,91 |
| Boros Csaba | független | 1,37 |
| Havasi Gyula | Normális Párt | 0,48 |
| Szabó György | MEMO | 0,45 |
| Gál Ferenc | ISZOMM–Munkáspárt | 0,33 |
Borsod-Abaúj-Zemplén 1. (Miskolc) – feldolgozottság: 64,94
| Csöbör Katalin | Fidesz–KDNP | 46,02 |
| Szilágyi Szabolcs | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 41,78 |
| Duzsik István | Mi Hazánk | 6,68 |
| Pásti Gabriella | MKKP | 2,50 |
| Halmi Bence | MEMO | 2,16 |
| Kilián Béla | ISZOMM–Munkáspárt | 0,29 |
| Loukota Zoltánné | Normális Párt | 0,62 |
Borsod-Abaúj-Zemplén 2. (Miskolc) – feldolgozottság: 70,13
| Kiss János | Fidesz–KDNP | 44,40 |
| Varga László | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 42,11 |
| Pakusza Zoltán | Mi Hazánk | 8,54 |
| Kiss Gábor | MKKP | 2,68 |
| Simkó István | MEMO | 1,20 |
| Fülöp József Istvánné | ISZOMM–Munkáspárt | 0,38 |
| Szekeres Anita | Normális Párt | 0,70 |
Borsod-Abaúj-Zemplén 3. (Ózd) – feldolgozottság: 71,76
| Riz Gábor | Fidesz–KDNP | 58,41 |
| Kiss Sándor | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 27,90 |
| Szarvas Gábor | Mi Hazánk | 6,20 |
| Gyurgyák Tamás | MKKP | 1,32 |
| Lenkó Orsolya | MEMO | 0,54 |
| Pap Ferenc | ISZOMM–Munkáspárt | 0,44 |
| Zsidek István | Normális Párt | 0,42 |
| Vilcsek Ernő | független | 4,76 |
Borsod-Abaúj-Zemplén 4. (Kazincbarcika) – feldolgozottság: 70,54
| Demeter Zoltán | Fidesz–KDNP | 61,84 |
| Üveges Gábor | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 28,23 |
| Fiszter Zsuzsanna | Mi Hazánk | 6,63 |
| Galán Máté | MKKP | 1,47 |
| Endre László | MEMO | 0,54 |
| Menyhért Roland | ISZOMM–Munkáspárt | 0,18 |
| Pető Krisztián | Normális Párt | 0,50 |
| Kótai Gyula | IMA | 0,19 |
| Szántó Szabolcs | Zöldek Pártja | 0,43 |
Borsod-Abaúj-Zemplén 5. (Sátoraljaújhely) – feldolgozottság: 87,42
| Hörcsik Richárd | Fidesz–KDNP | 61.04 |
| Erdei Sándor Zsolt | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 29,37 |
| Pasztorniczky István | Mi Hazánk | 6,04 |
| Vincze Tamás | MKKP | 1,59 |
| Ornyik Róbert | MEMO | 0,55 |
| Glonczi Béla | ISZOMM–Munkáspárt | 0,19 |
| Varga Zoltán | Normális Párt | 0,45 |
| Balogh Róbert | független | 0,35 |
| Stefán Gábor | független | 0,40 |
Borsod-Abaúj-Zemplén 6. (Tiszaújváros) – feldolgozottság: 84,55
| Koncz Zsófia | Fidesz–KDNP | 59,80 |
| Jézsó Gábor | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 36,32 |
| Macskás József | független | 1,32 |
| Veszprémi Ádám | MEMO | 1.09 |
| Papp György | ISZOMM–Munkáspárt | 0,42 |
| Molnár Sándor | Normális Párt | 1,05 |
Borsod-Abaúj-Zemplén 7. (Mezőkövesd) – feldolgozottság: 81,37
| Tállai András | Fidesz–KDNP | 61,65 |
| Sermer Ádám | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 26,01 |
| Szajlai János | Mi Hazánk | 7,35 |
| Blau Sándor | MKKP | 2,00 |
| Kertész Gyula | MEMO | 1,12 |
| Kóródi Péter | ISZOMM–Munkáspárt | 0,22 |
| Kovács László | Normális Párt | 0,67 |
| Nótár Zoltán | független | 0,47 |
| Nótár Balázs | független | 0,17 |
Csongrád-Csanád 1. (Szeged) – feldolgozottság: 87.32
| Szabó Sándor | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 48,85 |
| Bartók Csaba | Fidesz–KDNP | 36,87 |
| Lékó Julianna | Mi Hazánk | 5,81 |
| Nagy Ferenc | MKKP | 03,88 |
| Szabó Bálint | független | 2,04 |
| Veszelinov Annamária | MEMO | 0,00 |
| Budai Gabriella | Normális Párt | 0,00 |
Csongrád-Csanád 2. (Szeged) – feldolgozottság: 92,13
| Mihálffy Béla | Fidesz–KDNP | 46,27 |
| Mihálik Edvin | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 38,96 |
| Toroczkai László | Mi Hazánk | 9,92 |
| Tóth-Benedek Csanád | MKKP | 2,92 |
| Gonda Benjámin Norbert | MEMO | 1,19 |
| Lévainé Kovács Mariann | Normális Párt | 0,74 |
Csongrád-Csanád 3. (Szentes) – feldolgozottság: 97,46
| Farkas Sándor | Fidesz–KDNP | 55,46 |
| Szűcs Ildikó | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 30,59 |
| Laczkó Zsolt | Mi Hazánk | 9,95 |
| Köröndi Máté | független | 2,63 |
| Üveges Hajnalka | MEMO | 1,36 |
Csongrád-Csanád 4. (Hódmezővásárhely) – feldolgozottság: 98,17
| Lázár János | Fidesz–KDNP | 52,24 |
| Márki-Zay Péter | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 39,71 |
| Veres Csaba | Mi Hazánk | 5,35 |
| Kis József | MKKP | 1,65 |
| Szabó Zoltán | MEMO | 0,83 |
| Kovács István | ISZOMM–Munkáspárt | 0,22 |
Hajdú-Bihar 1. (Debrecen) – feldolgozottság: 96,67
| Kósa Lajos | Fidesz–KDNP | 49,65 |
| Varga Zoltán | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 39,10 |
| Salánkiné Kuti Zsuzsanna | Mi Hazánk | 6,14 |
| Pető Csaba | MKKP | 3,44 |
| Hermann Zoltán | MEMO | 1,41 |
| Nagyné Németh Marietta | ISZOMM–Munkáspárt | 0,26 |
Hajdú-Bihar 2. (Debrecen) – feldolgozottság: 93.55
| Pósán László | Fidesz–KDNP | 56,24 |
| Mándi László | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 39,31 |
| Morán-Mihucza Szilvia | Normális Párt | 3,07 |
| Huszti Andrea | ISZOMM–Munkáspárt | 0,00 |
Hajdú-Bihar 3. (Debrecen) – feldolgozottság: 84,52
| Tasó László | Fidesz–KDNP | 63,06 |
| Salamon Gergő | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 27,77 |
| Hunyadi Máté | Mi Hazánk | 6,49 |
| Hornyák Attila | MEMO | 1,32 |
| Dobránszki László | Normális Párt | 0,75 |
| Rózsás Viola | MSZDDSZ | 0,38 |
| Káposznyák István | ISZOMM–Munkáspárt | 0,22 |
Hajdú-Bihar 4. (Berettyóújfalu) – feldolgozottság: 92,39
| Vitányi István | Fidesz–KDNP | 62,66 |
| Szántai László | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 21,87 |
| Mezei József | független | 8,61 |
| Somi Lajos | Mi Hazánk | 5,36 |
| Zelenák András | MEMO | 0,65 |
| Farkas Antal | Normális Párt | 0,63 |
| Kóti László | ISZOMM–Munkáspárt | 0,21 |
Hajdú-Bihar 5. (Hajdúszoboszló) – feldolgozottság: 96.51
| Bodó Sándor | Fidesz–KDNP | 61,46 |
| Kiss László | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 29,55 |
| Tóth Sándor | Mi Hazánk | 7,12 |
| Tóth Ferenc | MEMO | 0,091 |
| Czifra Levente | Normális Párt | 0,74 |
| Sipos Sándor | ISZOMM–Munkáspárt | 0,00 |
Hajdú-Bihar 6. (Hajdúböszörmény) – feldolgozottság: 97,59
| Tiba István Csaba | Fidesz–KDNP | 59,02 |
| Hegedűs Péter | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 30,21 |
| Nagy Zoltán | Mi Hazánk | 7,87 |
| Andorkó László | MEMO | 1,43 |
| Vargáné Fülöp Erzsébet | Normális Párt | 1,06 |
| Dobány László | ISZOMM–Munkáspárt | 0,42 |
Heves 1. (Eger) – feldolgozottság: 96,97
| Pajtók Gábor | Fidesz–KDNP | 52,83 |
| Berecz Mátyás | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 35,91 |
| Pápai Ákos | Mi Hazánk | 7,00 |
| Vass Vera | MKKP | 2,34 |
| Kacsó Sándor | MEMO | 1,12 |
| Nagy Ágnes | Normális Párt | 0,81 |
Heves 2. (Gyöngyös) – feldolgozottság: 68,85
| Horváth László | Fidesz–KDNP | 56,61 |
| Dudás Róbert | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 34,74 |
| Hajdara Roland | Mi Hazánk | 5,91 |
| Barna Richárd | MEMO | 1,01 |
| Érsek Zsolt | független | 1,72 |
Heves 3. (Hatvan) – feldolgozottság: 63,27
| Szabó Zsolt | Fidesz–KDNP | 60,07 |
| Korózs Lajos | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 28,91 |
| Gonda Ádám | Mi Hazánk | 8,70 |
| Antal Gergő | MEMO | 1,85 |
| Kovács Istvánné | ISZOMM–Munkáspárt | 0,47 |
Jász-Nagykun-Szolnok 1. (Szolnok) – feldolgozottság: 68,32
| Kállai Mária | Fidesz–KDNP | 48,34 |
| Sziráki Pál | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 37,46 |
| Vincze Béla | Mi Hazánk | 7,77 |
| Viczán Péter | MKKP | 2,81 |
| Korpai Erika | MEMO | 1,19 |
| Németh Attila | ISZOMM–Munkáspárt | 0,57 |
| Varga Mónika | Normális Párt | 0,91 |
| Csikós Attila | Polgári Válasz | 0,95 |
Jász-Nagykun-Szolnok 2. (Jászberény) – feldolgozottság: 77,11
| Pócs János | Fidesz–KDNP | 61,53 |
| Kertész Ottó | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 31,80 |
| Dobrán Gyula | Mi Hazánk | 4,78 |
| Oszvald Nándor Imre | MEMO | 1,06 |
| Balogh Imréné | ISZOMM–Munkáspárt | 0,26 |
| Magda György | Normális Párt | 0,58 |
Jász-Nagykun-Szolnok 3. (Karcag) – feldolgozottság: 75,00
| F. Kovács Sándor | Fidesz–KDNP | 65,74 |
| Lukács László György | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 27,72 |
| Somlay Róbert | Mi Hazánk | 5,07 |
| Halmi Bálint | MEMO | 0,96 |
| Nagy József | ISZOMM–Munkáspárt | 0,51 |
Jász-Nagykun-Szolnok 4. (Törökszentmiklós) – feldolgozottság: 70,10
| Herczeg Zsolt | Fidesz–KDNP | 52,55 |
| Csányi Tamás | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 35,63 |
| Szabó Bettina | Mi Hazánk | 8,62 |
| Farkas Attila | MKKP | 1,97 |
| Bencsik Mihály | ISZOMM–Munkáspárt | 0,33 |
| Szegény János | Normális Párt | 0,90 |
Nógrád 1. (Salgótarján) – feldolgozottság: 94,78
| Becsó Zsolt | Fidesz–KDNP | 54,19 |
| Godó Beatrix | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 35,90 |
| Musztács László | Mi Hazánk | 6,08 |
| Pauló Mihály Tamás | MKKP | 1,80 |
| Kecskés Péter | MEMO | 0,81 |
| Pintér Zsolt | Normális Párt | 0,70 |
| Krizs Norbert | ISZOMM–Munkáspárt | 0,52 |
Nógrád 2. (Balassagyarmat) – feldolgozottság: 92.37
| Balla Mihály | Fidesz–KDNP | 60,60 |
| Gyenes Szilárd | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 23,25 |
| Dócs Dávid | Mi Hazánk | 12,14 |
| Márton Renáta | MKKP | 1,95 |
| Sopotnik László | MEMO | 0,86 |
| Frankfurter Zsuzsanna | ISZOMM–Munkáspárt | 0,68 |
| Domokos Zoltán | Normális Párt | 0,52 |
Szabolcs-Szatmár-Bereg 1. (Nyíregyháza) – feldolgozottság: 96,25
| Szabó Tünde | Fidesz–KDNP | 45,66 |
| Lengyel Máté | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 41,19 |
| Horváth Attila | Mi Hazánk | 5,37 |
| Nagy László | független | 2,21 |
| Balázs Zsolt | MKKP | 2,00 |
| Helmeczy László | MEMO | 1,99 |
| Gödény György | Normális Párt | 1,58 |
Szabolcs-Szatmár-Bereg 2. (Nyíregyháza) – feldolgozottság: 93,33
| Vinnai Győző | Fidesz–KDNP | 59,06 |
| Aranyos Gábor | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 31,78 |
| Kovács Koppány | Mi Hazánk | 6,26 |
| Kanalas Melinda | független | 1,00 |
| Kardos Ferenc | MEMO | 0,96 |
| Gurcsák László | Normális Párt | 0,093 |
Szabolcs-Szatmár-Bereg 3. (Kisvárda) – feldolgozottság: 85,86
| Seszták Miklós | Fidesz–KDNP | 67,15 |
| Tóth Viktor | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 24,71 |
| Perdiák János | Mi Hazánk | 5,82 |
| Dzsubák Balázs | MEMO | 1,17 |
| Györkösné Orbán Mária | Normális Párt | 0,75 |
| Tóth Péter Pál | ISZOMM–Munkáspárt | 0,39 |
Szabolcs-Szatmár-Bereg 4. (Vásárosnamény) – feldolgozottság: 94,07
| Tilki Attila | Fidesz–KDNP | 69,46 |
| Sápi Mónika | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 24,32 |
| Bertics Mihály | Mi Hazánk | 4,56 |
| Szabó Mária | Normális Párt | 0,65 |
| Kantuly Zsolt | MEMO | 0,63 |
| Király Szilárd | IMA | 0,38 |
Szabolcs-Szatmár-Bereg 5. (Mátészalka) – feldolgozottság: 91,67
| Kovács Sándor | Fidesz–KDNP | 65,96 |
| Földi István | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 23,64 |
| Apáti István | Mi Hazánk | 8,93 |
| Roland Alex | MEMO | 0,74 |
| Nagy Csaba | Normális Párt | 0,74 |
Szabolcs-Szatmár-Bereg 6. (Nyírbátor) – feldolgozottság: 92,05
| Simon Miklós | Fidesz–KDNP | 66,34 |
| Tóth Viktor | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 25,85 |
| Szathmári Lajos | Mi Hazánk | 4,93 |
| Polyák Csaba | MKKP | 1,16 |
| Czakó Zoltán | MEMO | 0,87 |
| Koroknai Zsolt | Normális Párt | 0,95 |






