Megjelent a Magyar Közlönyben az a kormányrendelet, amelyben a 2023-ban megállapított nyugdíjak és nyugellátások meghatározásához szükséges valorizációs szorzószámok szerepelnek. Az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset kiszámításához a kormánynak minden év márciusában meg kell határoznia azt a szorzószámot, amely alapján a nyugdíjakat meg tudják állapítani – ez a valorizációs szorzószám.
Ennek alapján lehet a nyugdíjra jogosult korábbi évekbeli kereseteit a nyugdíjazást megelőző év kereseti szintjéhez igazítani. Ez az érték 2021-re 1,175 a tavalyi 17,5 százalékos bruttó átlagkereset-növekedés alapján, ezt a KSH februárban publikált adatai alapján már lehetett is tudni, de szükség volt a hivatalos megállapításra.
Az új valorizációs szorzószám alapján a nyugdíjbiztosítás megállapíthatja az új nyugdíjakat, nyugellátásokat, a határozatokat megküldheti az érintetteknek, és utalhatja nekik a különbözetet. A valorizációs szorzószámok hatálybalépését követően a nyugdíjbiztosítási szervezeteknek április 15-éig kell meghozniuk a nyugdíjmegállapító határozatokat. Az érintettek a megállapított nyugellátás és a nyugdíjelőleg különbözetét egy összegben kapják meg.
A keresetek, jövedelmek beszámítása során alkalmazandó valorizációs szorzószámok 2023. január 1. és és december 31. közötti időponttól megállapításra kerülő nyugellátások esetén:
| Év | Szorzószám |
| 1950. | 525,405 |
| 1951. | 492,022 |
| 1952. | 387,200 |
| 1953. | 364,611 |
| 1954. | 332,920 |
| 1955. | 316,644 |
| 1956. | 292,708 |
| 1957. | 251,392 |
| 1958. | 245,842 |
| 1959. | 235,754 |
| 1960. | 230,268 |
| 1961. | 227,183 |
| 1962. | 221,670 |
| 1963. | 213,307 |
| 1964. | 206,509 |
| 1965. | 205,791 |
| 1966. | 196,050 |
| 1967. | 189,986 |
| 1968. | 186,018 |
| 1969. | 178,291 |
| 1970. | 167,321 |
| 1971. | 159,961 |
| 1972. | 151,768 |
| 1973. | 141,439 |
| 1974. | 131,329 |
| 1975. | 123,199 |
| 1976. | 117,555 |
| 1977. | 109,355 |
| 1978. | 101,253 |
| 1979. | 96,249 |
| 1980. | 91,059 |
| 1981. | 85,501 |
| 1982. | 80,283 |
| 1983. | 76,825 |
| 1984. | 68,534 |
| 1985. | 62,703 |
| 1986. | 58,164 |
| 1987. | 53,559 |
| 1988. | 48,779 |
| 1989. | 41,727 |
| 1990. | 34,315 |
| 1991. | 27,342 |
| 1992. | 22,539 |
| 1993. | 19,153 |
| 1994. | 15,046 |
| 1995. | 13,361 |
| 1996. | 11,380 |
| 1997. | 9,172 |
| 1998. | 7,746 |
| 1999. | 6,873 |
| 2000. | 6,169 |
| 2001. | 5,310 |
| 2002. | 4,438 |
| 2003. | 3,886 |
| 2004. | 3,673 |
| 2005. | 3,337 |
| 2006. | 3,102 |
| 2007. | 3,010 |
| 2008. | 2,815 |
| 2009. | 2,764 |
| 2010. | 2,587 |
| 2011. | 2,432 |
| 2012. | 2,383 |
| 2013. | 2,271 |
| 2014. | 2,204 |
| 2015. | 2,114 |
| 2016. | 1,962 |
| 2017. | 1,737 |
| 2018. | 1,560 |
| 2019. | 1,401 |
| 2020. | 1,277 |
| 2021. | 1,175 |





