Infostart.hu
eur:
385.12
usd:
328.52
bux:
121282.66
2026. január 20. kedd Fábián, Sebestyén
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. munkatársai megtisztítanak egy kátyúzásra előkészített munkagödröt a Csobánka és Pilisvörösvár közötti úton 2015. április 10-én.
Nyitókép: Mohai Balázs

Hatalmas útfelújítás kezdődik - itt az érintett utak teljes listája

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. idén mintegy 1200 kilométernyi út teljes körű felújítását tervezi. Eddig mintegy 140 szakaszon indult el a munka.

Két programnak köszönhetően idén csaknem 1200 kilométernyi út felújítása kezdődhet el, ami közel kétszeresen meghaladja a 2016-2017-ben elvégzett 667 kilométernyi útfelújítást. Tekintettel a programok volumenére, a munkálatok több körben, ütemezetten valósulhatnak majd meg.

A társaság a teljes körű útfelújítások mellett a lokális javítási, vagyis kátyúzási, illetve nagy felületűburkolatjavítási munkáit is folyamatosan végzi. A szakemberek a téli hónapokban is végeztek hideg aszfalttalkátyúzást, de a tartósabb, meleg aszfaltosmunkák március második felétől, április elejétől indulhatnak el. A cég 2018-ban összesen 200 ezer tonna aszfalt felhasználását tervezi ezen munkálatainak elvégzése során. A kátyúzási munkákat az utak hierarchikus rendje szerint ütemezik, vagyis első körben a gyorsforgalmi utakon, majd a főutakon, végül a mellék- és bekötőutakon avatkoznak be.

A felújítások és javítási munkák idején általában félpályás korlátozásra, így a forgalmasabb szakaszokon torlódásokra is számíthatnak a közlekedők.

Az első ütemben szereplő projektek listája

Bács-Kiskun 5211 Lajosmizse-Kunszentmiklós összekötő út 0+600 4+200 3600 m
Bács-Kiskun 5301 Kecskemét-Kalocsa összekötő út 25+234 30+000 4766 m
Bács-Kiskun 5414 Jánoshalma-Borota összekötő út 9+780 11+744 1964 m
Bács-Kiskun 51145 Dunafalva bekötő út 4+500 7+570 3070 m
Bács-Kiskun 4601 Budapest-Tiszakécske ök út. 95+058 102+720 7662 m
Bács-Kiskun 4622 Kecskemét-Lakitelek összekötõ út 12+990 17+010 4020 m
Bács-Kiskun 4625 Szolnok-Kiskunfélegyháza összekötõ út 67+310 68+475 1165 m
Bács-Kiskun 5203 Kiskunlacháza-Izsák összekötõ út 41+871 42+411 540 m
Bács-Kiskun 5405 Soltvadkert-Szeged összekötő út 1+454 5+185 3761 m
Bács-Kiskun 5412 Kiskunhalas-Csávoly összekötõ út 20+100 28+600 8500 m
Bács-Kiskun 5508 Bácsalmás-Katymár-Bácsborsod összekötõ 11+983 20+284 8301 m
Bács-Kiskun 5 Budapest-Szeged-Röszke elsõrendû fõút 119+600 122+000 2400 m
Baranya 5609 Pécsvárad-Pereked összekötő út 0+000 0+600 600 m
Baranya 65363 Pécsvárad vasútállomáshoz vezető út 0+000 0+158 158 m
Baranya 57 Mohács-Pécs másodrendû fõút 41+720 43+972 2252 m
Baranya 57 Mohács-Pécs másodrendû fõút 43+972 44+440 468 m
Baranya 66 Pécs-Kaposvár másodrendû fõút 40+894 42+000 1106 m
Baranya 6601 Oroszló-Szentlőrinc összekötő út 11+250 12+810 1560 m
Békés 4231 Dévaványa-Gyomaendrőd összekötő út 0+000 3+600 3600 m
Békés 4231 Dévaványa-Gyomaendrőd összekötő út 4+600 5+591 991 m
Békés 4238 Tarhos-Békés-Gerla összekötők út 2+477 3+975 1498 m
Békés 42146 Gyulavári bekötő út 6+360 7+972 1612 m
Békés 4411 Telekgerendási bekötőút 6+670 8+140 1470 m
Békés 4429 Kevermes-Medgyesegyháza-Orosháza összekötõ út 26+174 33+500 7336 m
Békés 4238 Tarhos-Békés-Gerla összekötõ út 0+050 1+497 1447 m
Borsod-Abaúj-Zemplén 2521 Nekézseny-Borsodbóta összekötő út 0+000 6+000 6000 m
Borsod-Abaúj-Zemplén 3302 Mezőkövesd-Ároktő összekötő út 18+912 23+599 4687 m
Borsod-Abaúj-Zemplén 3302 Mezőkövesd-Ároktő összekötő út 27+700 29+075 1375 m
Borsod-Abaúj-Zemplén 3302 Mezőkövesd-Ároktő összekötő út 30+375 32+750 2375 m
Borsod-Abaúj-Zemplén 3607 Gesztely-Bőcs-Kesznyéten összekötő út 18+133 22+196 4063 m
Borsod-Abaúj-Zemplén 3716 Vilmány - Vámosújfalu összekötő út 23+600 27+495 3895 m
Borsod-Abaúj-Zemplén 25127 Tardona bekötő út 0+003 4+455 4452 m
Borsod-Abaúj-Zemplén 2306 Zabar-Ózd összekötő út 12+230 18+809 6579 m
Borsod-Abaúj-Zemplén 2619 Szirmabesenyő-Sajóvámos összekötő út 2+558 5+623 3065 m
Borsod-Abaúj-Zemplén 2619 Szirmabesenyő-Sajóvámos összekötő út 5+623 6+436 813 m
Borsod-Abaúj-Zemplén 3302 Mezőkövesd-Ároktő összekötő út 23+599 27+700 4101 m
Borsod-Abaúj-Zemplén 3716 Vilmány - Vámosújfalu összekötő út 28+265 29+900 1635 m
Csongrád 4524 Dóc - Balástya összekötő út 0+000 2+502 2443 m
Csongrád 5514 Mórahalom átkelés összekötő út 0+706 2+180 1474 m
Csongrád 4414 Hódmezõvásárhely-Maroslele-Makó összekötõ út 18+451 29+215 10815 m
Fejér 6307 Simontornya-Szabadbattyán összekötő út 22+690 24+990 2300 m
Fejér 6307 Simontornya-Szabadbattyán összekötő út 29+240 32+700 3460 m
Fejér 81 Székesfehérvár -Kisbér-Győr másodrendû fõút 27+555 36+715 9160 m
Fejér 1104 Bicske-Zsámbék összekötő út 0+049 7+281 7232 m
Fejér 8127 Mór-Kocs összekötő út 3+100 3+850 750 m
Fejér 63107 Sárszentágotai bekötő 0+000 1+289 1289 m
Győr-Moson-Sopron 8311 Nyúl-Ménfőcsanak összekötő út 0+000 1+341 1337 m
Győr-Moson-Sopron 1 Budapest-Tatabánya-Győr-Hegyeshalom I.r. főút 163+033 163+610 577 m
Győr-Moson-Sopron 82 Veszprém-Zirc-Győr másodrendű főút 65+085 67+940 2815 m
Győr-Moson-Sopron 8408 Pápa-Szilsárkány összekötő út 18+500 21+600 3100 m
Győr-Moson-Sopron 8526 Kópháza-Balf-Fertőrákos összekötő út 0+530 1+461 931 m
Győr-Moson-Sopron 8603 Farád-Mihályi-Gyóró összekötő út 8+700 11+000 2300 m
Hajdú-Bihar 3323 Balmazújváros-Hajdúnánás összekötő út 21+450 27+893 4150 m
Hajdú-Bihar 4211 Püspökladány-Sárrétudvari összekötő út 14+900 19+175 4275 m
Hajdú-Bihar 4904 Nyíradony-Nyírábrány összekötő út 3+500 7+650 4150 m
Hajdú-Bihar 4904 Nyíradony-Nyírábrány összekötő út 7+650 11+795 4145 m
Hajdú-Bihar 33 Füzesabony-Debrecen másodrendű főút 103+800 105+100 1300 m
Hajdú-Bihar 47 Debrecen-Szeged másodrendű rendű 1+550 2+650 1100 m
Hajdú-Bihar 47 Debrecen-Szeged másodrendű rendű 34+900 38+150 3350 m
Hajdú-Bihar 4903 Nyíradony - Nyírbéltek összekötő út 0+000 5+280 5280 m
Hajdú-Bihar 4905 Vámospércs-Nyírlugos összekötõ út 0+000 0+300 300 m
Hajdú-Bihar 4905 Vámospércs-Nyírlugos összekötõ út 1+020 6+062 5042 m
Heves 2402 Selyp- Gyöngyöspata összekötő út 9+818 12+150 2332 m
Heves 2404 Zagyvaszántó- Rózsaszentmárton összekötő út 3+740 6+284 2544 m
Heves 24142 Szücsi bekötő út 0+000 0+857 857 m
Heves 32103 Adács bekötő út 3+200 4+760 1560 m
Heves 2402 Selyp-Gyöngyöspata összekötő út 12+150 12+844 694 m
Heves 3212 Besenyőtelek-Tiszanána összekötő út 2+050 4+600 2550 m
Heves 3212 Besenyőtelek-Tiszanána összekötő út 8+635 9+885 1250 m
Heves 3212 Besenyőtelek-Tiszanána összekötő út 11+480 12+090 610 m
Heves 3213 Kisköre-Poroszló összekötő út 10+070 11+030 960 m
Heves 3213 Kisköre-Poroszló összekötő út 19+130 20+730 1600 m
Heves 33101 Mezőtárkány bekötő út 7+850 8+240 390 m
Heves 33101 Mezőtárkány bekötő út 9+565 9+965 400 m
Jász-Nagykun-Szolnok 3231 Pusztamonostor-Jászárokszállás összekötő út 16+500 18+618 2118 m
Jász-Nagykun-Szolnok 34103 Karcagi beötő út 5+200 6+074 874 m
Jász-Nagykun-Szolnok 34103 Karcagi beötő út 7+250 8+775 1525 m
Jász-Nagykun-Szolnok 32 Hatvan-Szolnok II.rendű főút 76+200 79+500 3300 m
Jász-Nagykun-Szolnok 46 Törökszentmiklós-Endrőd-Mezőberény II.r. főút 2+450 4+216 1766 m
Jász-Nagykun-Szolnok 46 Törökszentmiklós-Endrőd-Mezőberény II.r. főút 5+423 5+683 260 m
Jász-Nagykun-Szolnok 46 Törökszentmiklós-Endrőd-Mezőberény II.r. főút 25+000 26+880 1880 m
Komárom-Esztergom 1119 Tát-Tarján-Tatabánya összekötõ út 0+062 2+988 2926 m
Komárom-Esztergom 8119 Velence-Csákvár-Tata összekötõ út 48+560 51+970 3321 m
Komárom-Esztergom 8218 Kisbér-Veszprémvarsány összekötő út 7+800 11+200 3345 m
Komárom-Esztergom 1 Budapest-Tatabánya-Győr-Hegyeshalom I.r. főút 93+760 95+830 2057 m
Komárom-Esztergom 1123 Szomor-Tarján összekötő út 0+450 3+200 2750 m
Komárom-Esztergom 8109 Tatabánya összekötő út 0+355 1+315 960 m
Komárom-Esztergom M1 jobb oldali pálya M1 autópálya /Budapest-Hegyeshalom/
46+255
129+350 83095 m
Komárom-Esztergom M1 bal oldali pálya M1 autópálya /Budapest-Hegyeshalom/ 68+100 112+450 44350 m
Nógrád 12121 Tolmácsi bekötő út 0+000 1+652 1652 m
Nógrád 21143 Mátraverebély I. bekötő út 0+877 2+500 1623 m
Nógrád 21148 Bujáki bekötő út 4+700 6+400 1700 m
Nógrád 22 Rétság-Salgótarján másodrendű főút 4+346 7+080 2734 m
Pest 3 Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti elsőrendű főút 47+200 49+365 2165 m
Pest 11 Budapest-Esztergom-Tát másodrendű főút 42+940 44+000 1060 m
Pest 31 Budapest-Jászberény másodrendű főút 45+059 45+856 797 m
Pest 31 Budapest-Jászberény másodrendű főút 45+856 46+340 484 m
Pest 40 Albertirsa-Abony másodrendû fõút 0+150 1+000 850 m
Pest 10 Budapest-Dorog-Almásfüzitõ elsõrendû fõút 24+830 25+030 200 m
Somogy 6403 Jut-Ságvár összekötõ út 3+200 6+158 2958 m
Somogy 6819 Berzence-Iharosberény összekötõ út 0+000 4+950 4950 m
Somogy 6819 Berzence-Iharosberény összekötõ út 4+950 11+050 6100 m
Somogy 7 Budapest-Székesfehérvár-Letenye elsõrendû fõút 177+480 177+964 484 m
Somogy 65 Szekszárd-Tamási-Siófok másodrendû fõút 76+915 79+000 2107 m
Somogy 67 Szigetvár-Kaposvár-Balatonszemes másodrendû fõút 29+931 34+540 4609 m
Somogy 6401 Enying-Siófok összekötő út 9+040 10+400 1360 m
Szabolcs-Szatmár-Bereg 3834 Nyíregyháza-Dombrád-Kékcse összekötõ út 21+100 24+000 2900 m
Szabolcs-Szatmár-Bereg 4105 Anarcs-Nyírbátor összekötõ út 32+698 42+967 10269 m
Szabolcs-Szatmár-Bereg 4108 Kisvárda-Vásárosnamény összekötõ út 1+980 4+094 2114 m
Szabolcs-Szatmár-Bereg 3612 Tiszalúc-Nagycserkesz összekötõ út 15+300 27+912 12612 m
Szabolcs-Szatmár-Bereg 4108 Kisvárda-Vásárosnamény összekötő út 12+900 14+374 1474 m
Szabolcs-Szatmár-Bereg 4117 Vásárosnamény-Mátészalka összekötő út 13+800 18+265 4465 m
Szabolcs-Szatmár-Bereg 4138 Jánkmajtis-Porcsalma összekötõ út 4+320 6+696 2376 m
Szabolcs-Szatmár-Bereg 49148 Oros-Nyírjestanya bekötő út 0+000 1+288 1288 m
Tolna 6519 Kaposszekcső-Jágónak-Meződ összekötő út 0+000 4+183 4320 m
Tolna 6408 Pincehely-Ozora összekötő út 0+000 9+020 8987 m
Tolna 63 Szekszárd-Székesfehérvár másodrendû fõút 32+570 34+212 1642 m
Tolna 65 Szekszárd-Tamási-Siófok másodrendû fõút 50+700 55+000 4300 m
Tolna 6534 Bonyhád-Dombóvár összekötő út 6+133 6+700 567 m
Tolna 63123 Sióagárdi bekötő 0+000 1+450 1450 m
Vas 8 Székesfehérvár-Jánosháza-Rábafüzes I.rendű főút 161+925 165+340 3415 m
Vas 8707 Körmend-Ják-Szombathely összekötõ út 21+800 25+068 3268 m
Vas 84150 Sárvár II.bekötő út 2+475 3+529 1054 m
Vas 87 Kám-Szombathely-Kõszeg másodrendû fõút 28+561 28+771 210 m
Veszprém 7311 Nagyvázsony-Vigántpetend összekötõ út 0+005 1+160 1155 m
Veszprém 7324 Devecser-Sümeg összekötõ út 20+280 21+050 1000 m
Veszprém 8219 Dudar-Bakonyszentkirály összekötõ út 7+676 9+200 1524 m
Veszprém 7217 Veszprém - Balatonalmádi összekötő út 7+900 10+815 2915 m
Veszprém 8305 Pápa - Vaszar - Gyarmat összekötő út 1+360 3+235 1875 m
Veszprém 73115 Szentgál bekötő út 0+428 1+700 1272 m
Veszprém 72106 Õsi bekötõ út 3+250 5+650 2400 m
Zala 71 Lepsény-Fenékpuszta másodrendű főút 96+635 97+750 1115 m
Zala 7543 Bak-Páka összekötő út 18+500 22+284 3784 m
Zala 74148 Kispáli bekötő út 0+000 2+913 2913 m

Címlapról ajánljuk
Dénes Ferenc: a mezvásárlás mutatja majd meg, hogy Tóth Alex mennyire lesz nagymenő

Dénes Ferenc: a mezvásárlás mutatja majd meg, hogy Tóth Alex mennyire lesz nagymenő

Az a focista válik igazán meghatározó szereplővé – főleg Angliában –, aki időben felveszi a ritmust, jól beilleszkedik, sokan követik őt a közösségi platformokon és tömegesen megvásárolják a mezét – mondta az InfoRádióban a sportközgazdász. Úgy véli, a Tóth Alexéhez hasonló transzferekhez komoly nemzetközi kapcsolatok szükségesek, amiből azt a következtetést lehet levonni, hogy sportmenedzsment szempontjából is sokat fejlődött a magyar futball.

Agrárkamara: a Mercosur-megállapodás csak az egyik tragédia, amely a mezőgazdaságra zúdul

Cseh Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara külügyekért felelős alelnöke az InfoRádióban kedden elmondta, egy hete még semmi esélyt nem adott volna, hogy a gazdák nyomásgyakorlása eredményt hoz, de egy hét alatt jelentős változás történt az európai közvéleményben.
Általános undor kezd kialakulni az amerikai eszközökkel szemben

Általános undor kezd kialakulni az amerikai eszközökkel szemben

Hatottak a Donald Trump által belengetett vámfenyegetések és Grönland elfoglalásának megerősítése, a piacok nem fogadták jól, és ma is lefelé tartanak. Az európai lefordulás után egyre nagyobb az esés az amerikai részvénypiacokon, az emelkedést korábban vezető nagy tech papírok, az Nvidia, a Tesla, az Amazon, a Microsoft ma mind lefordultak. Közben gyengül a dollár, emelkednek az állampapírhozamok. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×
×
×