Infostart.hu
eur:
384.27
usd:
328.64
bux:
121308.37
2026. január 22. csütörtök Artúr, Vince

Õk a legsikeresebb egyéni parlamenti képviselők 1990 óta

A 2014. április 6-ai parlamenti választások eredményeként 106 egyéni képviselő jut mandátumhoz. Az MTVA Sajtó- és Fotóarchívumának összeállítása azokról, akik 1990 óta - a 2014. évi választás szavazatainak több mint 98 százalékos feldolgozottságát alapul véve - a legtöbbször szereztek egyéni országgyűlési mandátumot:

A hetedik parlamenti ciklusban folytathatja munkáját:

Kósa Lajos (Fidesz-KDNP) Hajdú-Bihar megye 1. vk. Debrecen (1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014)

A hatodik parlamenti ciklusban folytathatja munkáját:

Burány Sándor (MSZP-Együtt-DK-PM-MLP) Budapest 9. vk. Budapest X. ker. (1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014)
Kiss Péter (MSZP-Együtt-DK-PM-MLP) Budapest 11. vk. Budapest IV.ker. (1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014)
Lezsák Sándor (Fidesz-KDNP) Bács-Kiskun megye 4. vk. Kiskunfélegyháza (1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014)

Az ötödik parlamenti ciklusban folytathatja munkáját:

Balla Mihály (Fidesz-KDNP) Nógrád megye 2. vk. Balassagyarmat (1998, 2002, 2006, 2010, 2014)
Becsó Zsolt (Fidesz-KDNP) Nógrád megye 1. vk. Salgótarján (1998, 2002, 2006, 2010, 2014)
Czerván György (Fidesz-KDNP) Pest megye 9. vk. Nagykáta (1998, 2002, 2006, 2010, 2014)
Hörcsik Richárd (Fidesz-KDNP) Borsod-Abaúj-Zemplén megye 5. vk. Sátoraljaújhely (1998, 2002, 2006, 2010, 2014)
Farkas Sándor (Fidesz-KDNP) Csongrád megye 3. vk. Szentes (1998, 2002, 2006, 2010, 2014)
Fónagy János (Fidesz-KDNP) Budapest 3. vk. Budapest XII. ker (1998, 2002, 2006, 2010, 2014)
Font Sándor (Fidesz-KDNP) Bács-Kiskun megye 3. vk. Kalocsa (1998, 2002, 2006, 2010, 2014)
Hadházy Sándor (Fidesz-KDNP) Pest megye 3. vk. Szentendre (1998, 2002, 2006, 2010, 2014)
Hargitai János (Fidesz-KDNP) Baranya megye 3. vk. Mohács (1998, 2002, 2006, 2010, 2014)
Harrach Péter (Fidesz-KDNP) Pest megye 4. vk. Vác (1998, 2002, 2006, 2010, 2014)
Kovács Zoltán (Fidesz-KDNP) Veszprém megye 4. vk. Pápa (1998, 2002, 2006, 2010, 2014)
Lasztovicza Jenő (Fidesz-KDNP) Veszprém megye 3. vk. Tapolca (1998, 2002, 2006, 2010, 2014)
Pánczél Károly (Fidesz-KDNP) Pest megye 11. vk. Dabas (1998, 2002, 2006, 2010, 2014)
Pósán László (Fidesz-KDNP) Hajdú-Bihar megye 2. vk. Debrecen (1998, 2002, 2006, 2010, 2014)
Potápi Árpád János (Fidesz-KDNP) Tolna megye 2. vk. Dombóvár (1998, 2002, 2006, 2010, 2014)
Rogán Antal (Fidesz-KDNP) Budapest 1. vk. Budapest V. ker. (1998, 2002, 2006, 2010, 2014)
Simicskó István (Fidesz-KDNP) Budapest 2. vk. Budapest XI. ker. (1998, 2002, 2006, 2010, 2014)
Simon Miklós (Fidesz-KDNP) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 6. vk. Nyírbátor (1998, 2002, 2006, 2010, 2014)
Szászfalvi László (Fidesz-KDNP) Somogy megye 2. vk. Barcs (1998, 2002, 2006, 2010, 2014)
Tállai András (Fidesz-KDNP) Borsod-Abaúj-Zemplén megye 7. vk. Mezőkövesd (1998, 2002, 2006, 2010, 2014)
V. Németh Zsolt (Fidesz-KDNP) Vas megye 3. vk. Körmend (1998, 2002, 2006, 2010, 2014)
Varga Mihály (Fidesz-KDNP) Budapest 4. vk. Budapest II. ker. (1998, 2002, 2006, 2010, 2014)
Vitányi István (Fidesz-KDNP) Hajdú-Bihar megye 4. vk. Berettyóújfalu (1998, 2002, 2006, 2010, 2014)
Zsigó Róbert (Fidesz-KDNP) Bács-Kiskun megye 6. vk. Baja (1998, 2002, 2006, 2010, 2014)

A negyedik parlamenti ciklusban folytathatja munkáját:

Cseresnyés Péter (Fidesz-KDNP) Zala megye 3. vk. Nagykanizsa 2002, 2006, 2010, 2014)
Hende Csaba (Fidesz-KDNP) Vas megye 1. vk. Szombathely (2002, 2006, 2010, 2014)
Hiller István (MSZP-Együtt-DK-PM-MLP) Budapest 16. vk. Budapest XX. ker. (2002, 2006, 2010, 2014)
Kontrát Károly (Fidesz-KDNP) Veszprém megye 2. vk. Balatonfüred (2002, 2006, 2010, 2014)
Lázár János (Fidesz-KDNP) Csongrád megye 4. vk. Hódmezővásárhely (2002, 2006, 2010, 2014)
Manninger Jenő (Fidesz-KDNP) Zala megye 2. vk. Keszthely (2002, 2006, 2010, 2014)
Nyitrai Zsolt (Fidesz-KDNP) Heves megye 1. vk. Eger (2002, 2006, 2010, 2014)
Szűcs Lajos (Fidesz-KDNP) Pest megye 7. vk. Vecsés (2002, 2006, 2010, 2014)

Címlapról ajánljuk
inforadio
ARÉNA
2026.01.22. csütörtök, 18:00
Palkovics László
mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos
Trump újra megszólalt Grönlandról, ugrottak a piacok

Trump újra megszólalt Grönlandról, ugrottak a piacok

Alaposan elromlott a hangulat a világ tőzsdéin, tegnap az amerikai piacok október óta nem látott esést szenvedtek el, miután Donald Trump még a hétvégén vámokkal fenyegette meg azokat az országokat, amelyek ellenzik, hogy az USA megszerezze Grönlandot. Európai vezetők elfogadhatatlannak nevezték az elnök fenyegetéseit, és válaszlépéseket ígértek. Donald Trump ma a Davosi Világgazdasági Fórumon beszélt, és kijelentette, hogy nem fog erőszakot alkalmazni Grönland megszerzésére, este pedig már bejelentette, hogy sikerült megállapodást kötnie. Az elnök kijelentései enyhítették a nyomást a lejtmenetben lévő európai tőzsdéken, majd Amerikában hozzájárultak ahhoz, hogy pluszban zárjanak a vezető részvényindexek. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×
×
×