| 1. | FIDESZ-KDNP | 43.75% |
| 2. | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 13.1% |
| 3. | EGYÜTT-PM | 13.07% |
| 4. | MSZP | 11.5% |
| 5. | JOBBIK | 9.94% |
| 6. | LMP | 7.93% |
„Megmozdult” a Balaton
| 1. | FIDESZ-KDNP | 43.75% |
| 2. | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 13.1% |
| 3. | EGYÜTT-PM | 13.07% |
| 4. | MSZP | 11.5% |
| 5. | JOBBIK | 9.94% |
| 6. | LMP | 7.93% |

A tegnapi képek után az NVVH ma egy videót is közzétett a hatalmas mennyiségű készpénzről, amelyet tegnap a Seszták Miklós ellen folytatott nyomozás keretében végrehajtott razzián találtak a hatóságok.
Az intézkedés célja, hogy a cukorbetegek egyszerűbben és szélesebb körben férhessenek hozzá a számukra legmegfelelőbb, modern kezelésekhez.
The Ukrainian president says US envoys touted the exchange as part of efforts to end the war with Russia.