Az élelmiszerboltokban 15 százalékkal több volt a vásárlás, ugyanakkor 15 százalékkal csökkent a benzinkutak forgalma. Tehát elsősorban a „spájzolás” volt a döntő a növekedésben – írja a Blokkk.com.
A portál összesítéséből kiderül, többségében a nagyobb fertőzést mutató megyékben fékeztek a vásárlók, és a fővárosi boltok forgalma esett a legnagyobb mértékben. Pest megye azonban kilóg a sorból, teszik hozzá, de ez elsősorban azzal magyarázható, hogy az érintett időszakban éppen az itt található nagy bevásárló „monstrumokat” kereshették fel a legtöbben. Budapesttel együtt számolva viszont mínuszosan alakult a középső régió mérlege.
Ennek megfelelően március végén már a nagyobb fertőzésszámú megyék többségében kisebb volt a boltos kiskereskedelmi növekedés az átlagosnál, ahogyan az annál nagyobb boltos növekedési ütemet jellemzően a kevésbé fertőzött megyékben lehet megfigyelni:
| Terület | Fertőzésszám | Január | Február | Március |
| Budapest | 232 | 104,7 | 109,8 | 96,1 |
| Pest megye | 98 | 107,2 | 111,6 | 105,0 |
| Közép-Magyarország | 330 | 105,6 | 110,5 | 99,6 |
| Győr-Moson-Sopron megye | 26 | 102,7 | 106,8 | 98,4 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg megye | 25 | 111,1 | 113,7 | 106,4 |
| Baranya megye | 19 | 106,4 | 109,8 | 100,4 |
| Csongrád megye | 17 | 106,4 | 107,9 | 102,5 |
| Fejér megye | 13 | 105,0 | 108,5 | 101,7 |
| Komárom-Esztergom megye | 12 | 106,7 | 111,8 | 105,6 |
| Somogy megye | 11 | 107,8 | 109,7 | 105,1 |
| Veszprém megye | 10 | 103,0 | 107,6 | 102,8 |
| Hajdú-Bihar megye | 9 | 108,6 | 110,3 | 102,2 |
| Vas megye | 9 | 105,9 | 108,6 | 100,8 |
| Bács-Kiskun megye | 8 | 106,4 | 105,0 | 100,7 |
| Tolna megye | 7 | 109,0 | 110,1 | 103,3 |
| Zala megye | 7 | 106,0 | 111,1 | 101,3 |
| Borsod megye | 6 | 104,3 | 107,9 | 102,5 |
| Jász-Nagykun megye | 5 | 109,1 | 110,2 | 108,9 |
| Nógrád megye | 5 | 110,3 | 114,1 | 111,5 |
| Békés megye | 3 | 107,9 | 109,4 | 105,4 |
| Heves megye | 3 | 105,9 | 108,7 | 106,6 |
| Összesen | 525 | 107,6 | 110,9 | 104,4 |
Forrás: koronavirus.gov.hu, fertőzésszám: fő, KSH, érték: százalék, előző év azonos időszakához képest, kiigazítatlan index.






