Infostart.hu
eur:
385.31
usd:
332.76
bux:
122311.2
2026. január 18. vasárnap Piroska

Fidesz: 48,19 százalék - Itt az első részeredmény!

Listás összesítést közöl az MTI 22,72 százalékos feldolgozottságnál.

Az országos listákra leadott szavazatok 22,72 százalékos feldolgozottságánál a pártlistákra leadott szavazatok száma a következő:

1. FIDESZ-KDNP (48,19 százalék, 253.404 szavazat)
2. MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP (22,06 százalék, 115.977 szavazat)
3. JOBBIK (21,64 százalék, 113.773 szavazat)
4. LMP (4,22 százalék, 22.196 szavazat)
5. MUNKÁSPÁRT (0,60 százalék, 3.159 szavazat)
6. A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT (0,45 százalék, 2.366 szavazat)
7. SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI (0,38 százalék, 2.004 szavazat)
8. ZÖLDEK PÁRTJA (0,35 százalék, 1.843 szavazat)
9. SZOCIÁLDEMOKRATÁK (0,28 százalék, 1.451 szavazat)
10. EGYÜTT 2014 (0,26 százalék, 1.380 szavazat)
11. SEM (0,22 százalék, 1.134 szavazat)
12. KTI (0,20 százalék, 1.034 szavazat)
13. JESZ (0,19 százalék, 1.012 szavazat)
14. FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT (0,18 százalék, 961 szavazat)
15. MCP (0,16 százalék, 839 szavazat)
16. ÖSSZEFOGÁS (0,12 százalék, 625 szavazat)
17. ÚDP (0,06 százalék, 308 szavazat)
18. ÚMP (0,04 százalék, 197 szavazat)

Az országos pártlistákra és a nemzetiségi listákra leadott összes érvényes szavazat: 525.800

Címlapról ajánljuk
inforadio
ARÉNA
2026.01.19. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×
×
×