Szávay Ágnes öt helyet rontva egy héttel ezelőtti helyezésén a harmincadik a női teniszezők legfrissebb világranglistáján, melyet változatlanul az Australian Openen diadalmaskodó amerikai Serena Williams vezet. Czink Melinda három pozíciót javítva a nyolcvanadik.
Női világranglista:
1. ( 1.) Serena Williams (amerikai) 9432 pont
2. ( 2.) Dinara Szafina (orosz) 9150
3. ( 3.) Jelena Jankovics (szerb) 8580
4. ( 4.) Jelena Gyementyjeva (orosz) 8166
5. ( 5.) Vera Zvonarjova (orosz) 6640
6. ( 6.) Venus Williams (amerikai) 6144
7. ( 7.) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 5510
8. ( 8.) Ana Ivanovics (szerb) 5492
9. (10.) Nadja Petrova (orosz) 3882
10. ( 9.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 3867
11. (12.) Flavia Pennetta (olasz) 3280
12. (13.) Caroline Wozniacki (dán) 3230
13. (14.) Alize Cornet (francia) 3192
14. (11.) Marion Bartoli (francia) 3186
15. (15.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 3166
...30. (25.) Szávay Ágnes 1681
...80. (83.) Czink Melinda 836
...154. (157.) Arn Gréta 392
...181. (183.) Marosi Katalin 331
...240. (245.) Kapros Anikó 214
A Johannesburgban diadalmaskodó francia Jo-Wilfried Tsonga és a Vina del Mar-ban győztes chilei Fernando Gonzalez javított múlt heti helyezéséhez képest a férfi teniszezők világranglistáján, melyet továbbra is magabiztosan vezet a spanyol Rafael Nadal.
Férfi világranglista:
1. ( 1.) Rafael Nadal (spanyol) 14.260 pont
2. ( 2.) Roger Federer (svájci) 11.000
3. ( 3.) Novak Djokovics (szerb) 9010
4. ( 4.) Andy Murray (brit) 7360
5. ( 5.) Nyikolaj Davigyenko (orosz) 5030
6. ( 6.) Andy Roddick (amerikai) 4510
7. ( 7.) Juan Martin Del Potro (argentin) 4350
8. ( 8.) Gilles Simon (francia) 4170
9. ( 9.) Fernando Verdasco (spanyol) 3480
10. (10.) David Nalbandian (argentin) 3395
11. (11.) James Blake (amerikai) 3230
12. (12.) Gael Monfils (francia) 3190
13. (14.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 3160
14. (13.) David Ferrer (spanyol) 2980
15. (18.) Fernando Gonzalez (chilei) 2770






