Befizetés | Támogatás | |
millárd euró | milliárd euró | |
Németország | 22,2 | 11,6 |
Franciaország | 17,3 | 12,6 |
Olaszország | 13,8 | 10,2 |
Nagy-Britannia | 12,3 | 7 |
Spanyolország | 8,9 | 16,3 |
Hollandia | 5,6 | 2,1 |
Belgium | 4 | 2,2 |
Svédország | 2,8 | 1,4 |
Ausztria | 2,2 | 1,6 |
Dánia | 2,1 | 1,5 |
Lengyelország | 2,1 | 2,7 |
Görögország | 1,9 | 5,8 |
Finnország | 1,5 | 1,3 |
Portugália | 1,4 | 4,4 |
Írország | 1,4 | 2,8 |
Csehország | 1 | 0,8 |
Magyarország | 0,9 | 0,7 |
Szlovákia | 0,4 | 0,38 |
Szlovénia | 0,3 | 0,28 |
Luxemburg | 0,2 | 0,14 |
Litvánia | 0,2 | 0,48 |
Ciprus | 0,1 | 0,14 |
Lettország | 0,1 | 0,26 |
Észtország | 0,1 | 0,2 |
Málta | 0,06 | 0,07 |
Bejelentést tett Szalay-Bobrovniczky Kristóf az ukrajnai helyzet változása miatt