Kiadta a Best Global Brands listát az Interbrand tanácsadó cég. A világ legnépszerűbb és legnagyobb márkáit tömörítő listán összegszerűen tüntetik fel az egyes cégek értékét, ez a szám azonban nem egyszerűen az eladásaik és vagyontárgyaik összességét tükrözi: befolyásolja a márka ismertsége, az ügyfelek hűsége, a cég jövőképe, termékportfóliójának időtállósága, és még egy sor tényező.
A vezess.hu kigyűjtötte, hogy melyek ezek között a legértékesebbek, és mennyit érnek 2024-ben.
| Rangsor | Autógyártó | Márkaérték (milliárd USD) | Változás 2023-hoz képest |
| 1. | Toyota | 72,8 | +13% |
| 2. | Mercedes-Benz | 58,9 | -4% |
| 3. | BMW | 52 | +2% |
| 4. | Tesla | 45,5 | -9% |
| 5. | Honda | 26,7 | +9% |
| 6. | Hyundai | 23 | +13% |
| 7. | Porsche | 17,4 | +7% |
| 8. | Audi | 17,3 | +6% |
| 9. | Volkswagen | 16,5 | +9% |
| 10. | Ford | 14,4 | -3% |





