Főpolgármester-választás (feldolgozottság: 97,71%)
Grundtner András | Mi Hazánk | 5,01 | |
Vitézy Dávid | Vitézy Dáviddal Budapestért, LMP | 47,49 | |
Karácsony Gergely | Párbeszéd–DK–MSZP | 47,50 |
I. kerület (100%)
Váradiné Naszályi Márta | Várunk Egyesület, Párbeszéd, MSZP, Momentum, DK, MMN | 41,52 |
Böröcz László | Fidesz–KDNP | 44,99 |
Nánásiné Abonyi Gyöngyi | MKKP | 13,48 |
II. kerület (100%)
Örsi Gergely | Párbeszéd, MSZP, LMP, Momentum, DK | 69,72 |
Babcsány Dávid | Mi Hazánk | 2,19 |
Dombi Rudolf | Fidesz–KDNP | 28,09 |
III. kerület (100%)
Kiss László | DK, MSZP, Momentum, Párbeszéd, Jobbik, LMP | 47,11 |
Bús Balázs | Fidesz–KDNP | 38,56 |
Balogné Marosvölgyi Anna | Mi Hazánk | 4,56 |
Budai Sándor | MKKP | 9,77 |
IV. kerület (100%)
Trippon Norbert | DK, MSZP, Momentum, Párbeszéd, Jobbik, LMP | 46,90 |
Wintermantel Zsolt | Fidesz–KDNP, Újpestért Egyesület | 35,12 |
Nagy Dávid | MKKP | 11,74 |
Pajor Tibor | Mi Hazánk | 4,10 |
Oravecz Attila | Nép Pártján | 0,54 |
Mayer Ádám | Független | 1,61 |
V. kerület (100%)
Szentgyörgyvölgyi Péter | Fidesz–KDNP | 54,20 |
Juhász Péter | Momentum, DK, Nép Pártján, MMN, Párbeszéd,MSZP, LMP | 41,64 |
Schmuck Andor | MIÉNK A BELVÁROS Egyesület | 1,83 |
Mázló Imre | Független | 2,33 |
VI. kerület (100%)
Soproni Tamás | Momentum | 66,37 |
Kovács Balázs Norbert | Fidesz–KDNP | 27,48 |
Bálint György | Hatodik Kerület Fejlődéséért Egyesület (HAFE) | 6,16 |
VII. kerület (100%)
Niedermüller Péter | DK, MSZP, Momentum, Párbeszéd | 35,46 |
Benedek Zsolt | Fidesz–KDNP | 29,98 |
Terdik Roland | MKKP | 12,39 |
Lajos Béla | Színes Erzsébetváros | 8,35 |
Hunwald György | Lokálpatrióták Erzsébet Városáért, Szolidaritás, Helló Pesterzsébetiek | 4,96 |
Garai Dóra | Élhető Erzsébetváros Egyesület | 8,87 |
VIII. kerület (100%)
Pikó András | Civilek Józsefvárosért Egyesület, Momentum, DK, Párbeszéd, LMP, Szikra Mozgalom | 48,86 |
Sára Botond | Fidesz–KDNP | 44,56 |
Ébl György | Mi Hazánk | 3,21 |
Simon György | Szolidaritás, Lokálpatrióták7, Helló Pesterzsébetiek | 1,69 |
Szili-Darók Ildikó | MSZP | 1,69 |
IX. kerület (100%)
Baranyi Krisztina | Baranyi Krisztinát Ferencvárosért Egyesület (BKFE) | 43,75 |
Gyurákovics Andrea | Fidesz–KDNP | 28,31 |
Gegesy Ferenc | Független, MSZP, DK, Párbeszéd támogatással. | 22,34 |
Kvacskay Károly | Mi Hazánk | 4,24 |
Cséplő Dániel | Szolidaritás, Lokálpatrióták7, Helló Pesterzsébetiek | 1,37 |
X. kerület (100%)
D. Kovács Róbert Antal | Fidesz–KDNP | 49,14 |
Mustó Géza | DK, MSZP, Momentum, Párbeszéd, LMP | 27,61 |
Vékony Csongor | Mi Hazánk | 4,52 |
Kerezsi László | Munkáspárt | 0,63 |
Barna Judit | TISZA | 18,09 |
XI. kerület (100%)
László Imre | DK, MSZP, Momentum, Párbeszéd, LMP | 46,80 |
Király Nóra | Fidesz–KDNP | 34,07 |
Zakar Gergely | Mi Hazánk | 3,85 |
Orbán Árpád | TISZA | 15,29 |
XII. kerület (100%)
Fonti Krisztina | Fidesz–KDNP | 39,74 |
Kovács Gergely | MKKP | 53,64 |
Binder Csaba | Mi Hazánk | 3,93 |
Vincze Géza | Szolidaritás, Lokálpatrióták7, Helló Pesterzsébetiek | 2,69 |
XIII. kerület (100%)
Tóth József | MSZP, DK, Momentum, Párbeszéd, XIII. Kerületi Lokálpatrióták | 77,80 |
Harrach Tamás | Fidesz–KDNP | 15,56 |
Balog Csaba | Mi Hazánk | 3,46 |
Kanász-Nagy Máté | LMP | 3,18 |
XIV. kerület (100%)
Horváth Csaba | MSZP, DK, Párbeszéd |
21,37 |
Borbély Ádám | Fidesz–KDNP | 32,18 |
Rózsa András | Momentum | 36,61 |
Czeglédi János | Mi Hazánk | 4,97 |
Vida Attila | LMP | 4,87 |
XV. kerület (100%)
Cserdiné Németh Angéla | DK, Jobbik, LMP, MSZP, Momentum, Párbeszéd | 47,49 |
Lehoczki Ádám | Fidesz–KDNP | 37,54 |
Bartal András | Mi Hazánk | 6,93 |
Palocsai Béla | Független | 8,04 |
XVI. kerület (100%)
Kovács Péter | Fidesz–KDNP, A Magyar Vállalkozók és Munkaadók Pártja | 56,07 |
Csizmazia Ferenc | MSZP, DK, LMP, Párbeszéd, Momentum | 35,46 |
Zsidró László | Mi Hazánk | 4,03 |
Ferenci Zoltán | XVI. Kerületi Közösségi Egyesület | 4,44 |
XVII. kerület (100%)
Horváth Tamás | Fidesz–KDNP | 44,58 |
Lukoczki Károly | MSZP, DK, Párbeszéd, Jobbik, LMP | 16,99 |
Gergely Bálint | Momentum | 10,76 |
Fazekas László | Mi Hazánk | 3,44 |
Gál Péter | Munkáspárt | 0,28 |
Dálnoki Áron | TISZA | 15,64 |
Fachet Gergő | Itthon Rákosmentén Egyesület | 8,32 |
XVIII. kerület (100%)
Szaniszló Sándor | DK, Momentum, MSZP, Párbeszéd, Jobbik | 51,53 |
Ughy Attila | Fidesz–KDNP | 31,68 |
Banga Zoltán | LMP | 2,90 |
Kaldenecker György | Mi Hazánk | 3,65 |
Tabi Tünde | Megoldás Mozgalom | 0,67 |
Ruttensdorfer Béla | Nép Pártján | 0,32 |
Baranyi Gábor | Munkáspárt | 0,41 |
Balogh Balázs | TISZA | 8,84 |
XIX. kerület (100%)
Gajda Péter | MSZP, Momentum, DK, Párbeszéd, LMP | 56,75 |
Dódity Gabriella | Fidesz–KDNP | 35,30 |
Egyed András | Mi Hazánk | 7,95 |
XX. kerület (100%)
Szabados Ákos | Független, kormánypárti támogatással | 49,60 |
Fekete Katalin | DK, Momentum, MSZP, Párbeszéd, LMP | 35,35 |
Rovó László Attila | Jobbik | 2,12 |
Tóth Zoltán | Mi Hazánk | 7,95 |
Nemes László | Szolidaritás, Lokálpatrióták7, Helló Pesterzsébetiek | 4,98 |
XXI. kerület (100%)
Borbély Lénárd | Közösen Csepelért Polgári Egyesület - Borbély Lénárd Csapata | 67,39 |
Dudás Zoltán | Fidesz–KDNP | 10,24 |
Dukán András Ferenc | Momentum, DK, MSZP, Párbeszéd | 19,20 |
Kál Károly | Szolidaritás | 0,43 |
Kerékgyártó Nóra | Nép Pártján | 0,76 |
Győrfi Krisztina | Független Lakossági és Vállalkozói Kerekasztal Egyesület | 1,97 |
XXII. kerület (100%)
Karsay Ferenc | Fidesz–KDNP | 44,81 |
Perlai Zoltán | DK, Momentum, MSZP, Párbeszéd, LMP, Jobbik | 43,18 |
Esze Tamás | Mi Hazánk | 5,80 |
Dankóné Hegedűs Jolán | Szolidaritás, Lokálpatrióták7, Helló Pesterzsébetiek | 1,31 |
Iván János | Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesülete (BTBKE) | 4,84 |
XXIII. kerület (100%)
Bese Ferenc | Független | 51,53 |
Ritter Ottó | Soroksári Közélet Tisztaságáért Egyesület, Momentum, DK, Párbeszéd, Jobbik | 25,35 |
Bereczki Miklós | Független, LMP támogatással | 17,64 |
Kovács Attila | Mi Hazánk | 5,47 |