Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer

Labdarúgó-Eb 2024: az eredmények

Infostart
2024. június 13. 12:00
Minden eredmény egy helyen a XVII. labdarúgó-Európa-bajnokságról.

Csoportkör

A csoport

1 Németország 3 2 1 0 8-2 7
2 Svájc 3 1 2 0 5-3 5
3 Magyarország 3 1 0 2 2-5 3
4 Skócia 3 0 1 2 2-7 1

B csoport

1 Spanyolország 3 3 0 0 5-0 9
2 Olaszország 3 1 1 1 3-3 4
3 Horvátország 3 0 2 1 3-6 2
4 Albánia 3 0 1 2 3-5 1

C csoport

1 Anglia 3 1 2 0 2-1 5
2 Dánia 3 0 3 0 2-2 3
3 Szlovénia 3 0 3 0 2-2 3
4 Szerbia 3 0 2 1 1-2 2

D csoport

1 Ausztria 3 2 0 1 6-4 6
2 Franciaország 3 1 2 0 2-1 5
3 Hollandia 3 1 1 1 4-4 4
4 Lengyelország 3 0 1 2 3-6 1

E csoport

1 Románia 3 1 1 1 4-3 4
2 Belgium 3 1 1 1 2-1 4
3 Szlovákia 3 1 1 1 3-3 4
4 Ukrajna 3 1 1 1 2-4 4

F csoport

1 Portugália 3 2 0 1 5-3 6
2 Törökország 3 2 0 1 5-5 6
3 Grúzia 3 1 1 1 4-4 4
4 Csehország 3 0 1 2 3-5 1

Egyenes kieséses szakasz

Nyolcaddöntő

Negyeddöntő

Elődöntő

Döntő