Békéscsaba (feldolgozottság: 100%)
| Dancsó Tibor (DK-Jobbik-Párbeszéd) | 9,80 |
| Gyebnár Dávid (Mi Hazánk Mozgalom) | 2,58 |
| Miklós Attila (MSZP-LMP) | 8,70 |
| Szarvas Péter (Hajrá Békéscsaba) | 78,92 |
Debrecen (100%)
| Kőszeghy Csanád Ábel (Momentum-Jobbik-LMP) | 12,06 |
| Papp László (Fidesz-KDNP) | 61,77 |
| Rigó István (Civil Fórum Debrecen Egyesület) | 4,62 |
| Varga Zoltán (DK-MSZP-Párbeszéd-Szolidaritás) | 21,54 |
Dunaújváros (100%)
| Cserna Gábor (Fidesz-KDNP) | 41,04 |
| Farsang Tibor (Mi Hazánk-MIÉP-FKgP) | 2,61 |
| Pintér Tamás (Rajta Újváros! Egyesület) | 56,36 |
Eger (100%)
| Bódás Bianka (független) | 1,20 |
| Habis László (Fidesz-KDNP) | 43,77 |
| Mirkóczki Ádám (Egységben a Városért Egyesület) | 47,60 |
| Pócs Alfréd (Egri Városvédők Egyesülete) | 5,75 |
| Somodi Sándor (független) | 1,67 |
Érd (100%)
| Csőzik László (LMP-Jobbik-DK-MSZP-Cél-Momentum-MMM-Párbeszéd-MSZP) | 49,80 |
| Tekauer Norbert (független) | 9,59 |
| T. Mészáros András (Fidesz-KDNP-Összefogás) | 40,61 |
Győr (100%)
| Balla Jenő (Összefogás Győrért Egyesület) | 4,37 |
| Borkai Zsolt (Fidesz-KDNP) | 44,33 |
| Glázer Tímea (DK-Momentum-MSZP-Jobbik-LMP) | 42,86 |
| Kovács László (Civilek Győrért Egyesület) | 8,44 |
Hódmezővásárhely (100%)
| Grezsa István (független) | 42,70 |
| Márki-Zay Péter (Mindenki Magyarországa Mozgalom-Tiszta Vásárhelyért Egyesület) | 57,30 |
Kaposvár (100%)
| Horváth Ákos Ervin (Kaposváriakért Egyesület-DK-Jobbik-LMP-Momentum-MSZP) | 38,75 |
| Nadrai Norbert József (Füredi Szőlősgazdák és Földművelők Egyesülete) | 2,52 |
| Pintér Lóránd (Polgári Szabadság Platform Egyesület) | 2,31 |
| Szita Károly (Fidesz-KDNP) | 56,43 |
Kecskemét (100%)
| Faragó Dániel (Mi Hazánk Mozgalom-MIÉP-FKgP) | 4,24 |
| Hegedűs Gábor Imre (független) | 8,50 |
| Lejer Zoltán (Hírös Városért Egyesület) | 37,05 |
| Szemereyné Pataki Klaudia (Fidesz-KDNP) | 50,21 |
Miskolc (100%)
| Alakszai Zoltán (Fidesz-KDNP) | 40,83 |
| Fülöp József Istvánné (Munkáspárt) | 0,36 |
| Kopcsó Gábor (Új Lendület Miskolcért Egyesület) | 0,64 |
| Pakusza Zoltán (Mi Hazánk Mozgalom) | 3,37 |
| Veres Pál (Függetlenek a Szinva Városáért Egyesület-MSZP-DK-Momentum-Jobbik-Párbeszéd-LMP-Mindenki Magyarországa Mozgalom-Velünk a Város Egyesület) | 54,80 |
Nagykanizsa (100%)
| Balogh László (Fidesz-KDNP) | 49,30 |
| Hári Tibor (Éljen VárosuNK! Egyesület-DK-Jobbik-MSZP-LMP-Momentum) | 45,91 |
| Szabados Gyula (Nagykanizsáért Egyesület) | 4,79 |
Nyíregyháza (100%)
| Jeszenszki András (Mindenki Magyarországa Mozgalom-LMP-Függetlenek Egyesülete-Jobbik-MSZP-Párbeszéd-Momentum-DK) | 47,16 |
| Kovács Ferenc (Fidesz-KDNP) | 52,84 |
Pécs (100%)
| Kóbor József (LMP) | 3,76 |
| Komáromi István (független) | 1,04 |
| Pap András (független) | 1,04 |
| Péterffy Attila (Mindenki Pécsért Egyesület) | 53,15 |
| Vári Attila (Fidesz-KDNP-ÖPE) | 41,02 |
Salgótarján (100%)
| Egyedi Norbert (Mi Hazánk) | 1,97 |
| Fekete Zsolt (SSZE-DK-Jobbik-LMP-Momentum-MSZP-Párbeszéd-TVE) | 54,25 |
| Nagy Attila (Munkáspárt) | 0,92 |
| Szabó Csaba (Fidesz-KDNP) | 42,86 |
Sopron (100%)
| Farkas Ciprián (Fidesz-KDNP) | 56,68 |
| Gibicsár Imre (Párbeszéd) | 4,90 |
| Varga Norbert (független) | 38,42 |
Szeged (100%)
| Botka László (Összefogás Szegedért Egyesület) | 60,56 |
| Lauer István (független) | 1,27 |
| Nemesi Pál (független) | 36,41 |
| Szabó Bálint (független) | 1,76 |
Székesfehérvár (100%)
| Cser-Palkovics András (Fidesz) | 60,84 |
| Horváth-Tancsa Ágnes (Szövetségben Fehérvárért Egyesület) | 1,67 |
| Juhász László (VÁLASZ – Független Civilek Fehérvárért Egyesület) | 4,04 |
| Márton Roland (DK-Jobbik-LMP-Mindenki Magyarországa Mozgalom-Momentum-MSZP-Párbeszéd) | 33,45 |
Szekszárd (100%)
| Ács Rezső (Fidesz-KDNP) | 49,77 |
| Bomba Gábor László (Éljen Szekszárd Egyesület) | 47,43 |
| Ótós Attila (Mi Hazánk Mozgalom) | 2,80 |
Szolnok (100%)
| Bokodi Zoltán (Mi Hazánk) | 4,16 |
| Kalmár Dávid (Munkáspárt) | 1,28 |
| Radócz Zoltán (Momentum-DK-LMP-Jobbik-MSZP-Mindenki Magyarországa Mozgalom) | 46,77 |
| Szalay Ferenc (Fidesz-KDNP) | 47,80 |
Szombathely (100%)
| Balázsy Péter (Fidesz-KDNP) | 47,66 |
| Koczka Tibor (független) | 3,51 |
| Nemény András (Éljen Szombathely! Egyesület-Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP-MKKP-Szolidaritás-Mindenki Magyarországa Mozgalom) | 48,82 |
Tatabánya (100%)
| Boda Bánk László (Mi Hazánk Mozgalom) | 4,42 |
| Schmidt Csaba (Fidesz-KDNP) | 46,40 |
| Szűcsné Posztovics Ilona (DK-Jobbik-LMP-MSZP-Momentum-Párbeszéd) | 49,18 |
Veszprém (100%)
| Katanics Sándor (DK-Jobbik-LMP-MSZP-Momentum-Párbeszéd) | 44,98 |
| Porga Gyula (Fidesz-KDNP) | 55,02 |
Zalaegerszeg (100%)
| Balaicz Zoltán (Fidesz-KDNP) | 69,69 |
| Keresztes Csaba (Tiéd a Város Egyesület-DK-Jobbik-MSZP-LMP-Momentum) | 22,61 |
| Kiss Ferenc (Mi Hazánk Mozgalom) | 4,28 |
| Kocsis Gyula (Együtt Zalaegerszegért Egyesület) | 3,41 |






