I. kerület (feldolgozottság: 100%)
Jakab-Novák Eszter (független) | 4,35 |
Nagy Gábor Tamás (Fidesz-KDNP) | 47,34 |
Váradiné Naszályi Márta (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP) | 48,31 |
II. kerület (100%)
Láng Zsolt (Fidesz-KDNP) | 47,34 |
Örsi Gergely (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP) | 52,66 |
III. kerület (100%)
Bús Balázs (Fidesz-KDNP) | 49,58 |
Kiss László (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP) | 50,42 |
IV. kerület (100%)
Déri Tibor (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP) | 50,50 |
Horváth Imre (ÚPK Újpesti Patrióták Egyesülete) | 1,56 |
Pajor Tibor (Mi Hazánk Mozgalom) | 2,23 |
Wintermantel Zsolt (Fidesz-KDNP) | 45,70 |
V. kerület (100%)
Losonczy Pál (Jobbik) | 3,57 |
Schmuck Andor (független) | 1,46 |
Szentgyörgyvölgyi Péter (Fidesz-KDNP) | 52,49 |
Tüttő Kata (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP) | 42,47 |
VI. kerület (100%)
Hassay Zsófia (Fidesz-KDNP) | 42,51 |
Soproni Tamás (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP) | 57,49 |
VII. kerület (100%)
Hunvald György (Ferencvárosi Lokálpatrióta Egyesület) | 5,22 |
Moldován László (független) | 5,84 |
Niedermüller Péter (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP) | 47,90 |
Vattamány Zsolt (Fidesz-KDNP) | 41,04 |
VIII. kerület (100%)
Fehérvári Zsolt (Munkáspárt) | 0,45 |
Körmendi Gábor Attila (Közös Értékek Pártja) | 0,52 |
Pikó András (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP) | 49,60 |
Sára Botond (Fidesz-KDNP) | 48,24 |
Suda Dezső (független) | 1,01 |
IX. kerület (100%)
Bácskai János (Fidesz-KDNP) | 39,54 |
Baranyi Krisztina (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP) | 57,53 |
Cséplő Dániel (független) | 1,69 |
Deutsch László (Ferencvárosi Lokálpatrióta Egyesület) | 0,86 |
Fléger Tamás (Munkáspárt) | 0,38 |
X. kerület (100%)
D. Kovács Róbert Antal (Fidesz-KDNP) | 51,48 |
Kerezsi László (Munkáspárt) | 0,95 |
Somlyódy Csaba (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP) | 44,73 |
Tubák István (Jobbik) | 2,84 |
XI. kerület (100%)
Görög Krisztián (független) | 1,22 |
Hoffmann Tamás (Fidesz-KDNP) | 43,19 |
Kubinyi Tamás (Mi Hazánk Mozgalom-MIÉP-FKgP) | 1,84 |
László Imre (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP) | 50,52 |
Lengyel Domokos Bernát (Állampolgárok a Centrumban Egyesület) | 3,24 |
XII. kerület (100%)
Élő Norbert (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP) | 40,43 |
Pokorni Zoltán (Fidesz-KDNP) | 59,57 |
XIII. kerület (100%)
Bagdy Gábor (Fidesz-KDNP) | 18,11 |
Tóth József (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP) | 81,89 |
XIV. kerület (100%)
Czeglédi János (Mi Hazánk Mozgalom) | 1,79 |
Horváth Csaba (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP) | 50,33 |
Koch János (Munkáspárt) | 0,38 |
Rozgonyi Zoltán (Fidesz-KDNP) | 37,03 |
Várnai László (független) | 10,48 |
XV. kerület (100%)
Karacs Lajosné (Munkáspárt) | 0,82 |
Németh Angéla (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP) | 54,96 |
Pintér Gábor (Fidesz-KDNP) | 39,32 |
Victorné Kovács Judit (független) | 4,91 |
XVI. kerület (100%)
Kovács Péter (Fidesz-KDNP) | 57,42 |
Nemes Gábor (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP) | 38,80 |
Schaffer Viktor (Civil 16 Egyesület) | 3,78 |
XVII. kerület (100%)
Fachet Gergő (Itthon Rákosmentén Egyesület) | 11,16 |
Gy. Németh Erzsébet (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP) | 37,01 |
Horváth Tamás (Fidesz-KDNP) | 51,82 |
XVIII. kerület (100%)
Láng László (Agora Lokálpatrióta Egyesület) | 1,15 |
Luka István (független) | 2,10 |
Szaniszló Sándor (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP) | 51,02 |
Ughy Attila (Fidesz-KDNP) | 45,73 |
XIX. kerület (100%)
Dódity Gabriella (Fidesz-KDNP) | 37,17 |
Fonyódi Gyula (független) | 4,25 |
Gajda Péter (MSZP) | 58,58 |
XX. kerület (100%)
Balog Róbert (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP) | 48,63 |
Szabados Ákos (független) | 51,37 |
XXI. kerület (100%)
Borbély Lénárd (Fidesz-KDNP) | 52,54 |
Erdősi Éva (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP) | 43,23 |
Pákozdi József (Buckai Szövetség Egyesület) | 3,42 |
Wolf József (Munkáspárt) | 0,81 |
XXII. kerület (100%)
Havasi Gábor (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP) | 46,82 |
Iván János (Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesülete) | 5,03 |
Karsay Ferenc (Fidesz-KDNP) | 48,15 |
XXIII. kerület (100%)
Bereczki Miklós (Momentum-MSZP-Párbeszéd-LMP-Jobbik) | 46,25 |
Bernáth Zoltán (független) | 5,07 |
Bese Ferenc (független) | 48,68 |