Az első tesztnapot a friss futamgyőztes ferraris Felipe Massa zárta az élen, megelőzve a Williams pilótáját, Mark Webbert, és a Ferrari tesztpilótáját, Luca Badoert. A három bridgestone-os autó mögött Giancarlo Fisichella zárt a negyedik helyen. Ezen a napon összesen 14-en köröztek Monzában.
Fisichella autója a teszt során meghibásodott, a Renault nem is tudta befejezni az aznapra betervezett programot. A nap legfurcsább kiállása a Super Agurit kormányró Yamamoto nevéhez fűződik, ugyanis a szerelők által nem megfelelően rögzített egyik csavar a felni és a gumi közé szorulva okozott defektet.
2. nap - meglepetésemberek
A második tesztnap némi meglepetésre a williamses Nico Rosberg elsőségét és a BMW-s Robert Kubica második helyét hozta. A 20 versenyzőből Fisichella a harmadik, Massa a negyedik, Alonso az ötödik, Michael Schumacher a hatodik helyen zárt. Mark Webber (107 kör megtétele után) csupán a 17-dik helyen végzett.
Az edzést többször is megszakították. Pedro de la Rosa alatt elektronikai hiba miatt állt le kétszer is rossz helyen a McLaren-Mercedes, míg Michael Schumacher kicsúszása után is meg kellett állítani az edzést.
3. nap - Button bukása
A harmadik napon ismét a ferraris Massa állt az élre, megelőzve Fernando Alonsót, és a nap meglepetés emberét, Christian Klient. A 19 versenyzőből Michael Schuamchet a negyedik helyen zárt.
Jenson Button a rendkívül gyors Parabolica kanyarban balesetet szenvedett, fejfájása miatt be kellett fejeznie a teszteket. Rubens Barrichello, a másik Hondával már a 2007-es motort tesztelte, az azonban meghibásodott, így vissza kellett térniük az idén használt erőforráshoz.
| 1. | F. Massa | Ferrari | (B) | 1:21.114 | 233 kör | *** |
| 2. | F. Alonso | Renault | (M) | 1:21.902 | 215 kör | *** |
| 3. | C. Klien | Red Bull-Ferrari | (M) | 1:21.990 | 135 kör | *** |
| 4. | M. Schumacher | Ferrari | (B) | 1:22.020 | 152 kör | *** |
| 5. | N. Rosberg | Williams-Cosworth | (B) | 1:22.038 | 143 kör | ** |
| 6. | P. de la Rosa | McLaren-Mercedes | (M) | 1:22.169 | 158 kör | *** |
| 7. | A. Wurz | Williams-Cosworth | (B) | 1:22.181 | 177 kör | *** |
| 8. | R. Kubica | BMW-Sauber | (M) | 1:22.225 | 183 kör | ** |
| 9. | G. Fisichella | Renault | (M) | 1:22.247 | 196 kör | ** |
| 10. | R. Zonta | Toyota | (B) | 1:22.365 | 152 kör | *** |
| 11. | G. Paffett | McLaren-Mercedes | (M) | 1:22.432 | 95 kör | *** |
| 12. | J. Button | Honda | (M) | 1:22.542 | 155 kör | *** |
| 13. | H. Kovalainen | Renault | (M) | 1:22.579 | 198 kör | *** |
| 14. | N. Heidfeld | BMW-Sauber | (M) | 1:22.625 | 147 kör | ** |
| 15. | M. Webber | Williams-Cosworth | (B) | 1:22.668 | 194 kör | * |
| 16. | L. Badoer | Ferrari | (B) | 1:22.715 | 81 kör | * |
| 17. | R. Barrichello | Honda | (M) | 1:22.942 | 145 kör | *** |
| 18. | D. Coulthard | Red Bull-Ferrari | (M) | 1:23.102 | 125 kör | *** |
| 19. | A. Davidson | Honda | (M) | 1:23.187 | 97 kör | * |
| 20. | S. Vettel | BMW-Sauber | (M) | 1:23.192 | 209 kör | *** |
| 21. | V. Liuzzi | Toro Rosso-Cosworth | (M) | 1:23.212 | 132 kör | *** |
| 22. | J. Trulli | Toyota | (B) | 1:23.426 | 108 kör | * |
| 23. | S. Speed | Toro Rosso-Cosworth | (M) | 1:23.601 | 115 kör | ** |
| 24. | T. Monteiro | MF1-Toyota | (B) | 1:23.859 | 98 kör | *** |
| 25. | L. Rositer | Honda | (M) | 1:23.909 | 110 kör | * |
| 26. | O. Panis | Toyota | (B) | 1:24.038 | 68 kör | * |
| 27. | N. Jani | Toro Rosso-Cosworth | (M) | 1:24.322 | 92 kör | * |
| 28. | T. Sato | Super Aguri | (B) | 1:24.543 | 52 kör | *** |
| 29. | C. Albers | MF1-Toyota | (B) | 1:24.878 | 68 kör | ** |
| 30. | G. Mondini | MF1-Toyota | (B) | 1:25.525 | 70 kör | * |
| 31. | S. Yamamoto | Super Aguri | (B) | 1:25.623 | 65 kör | ** |
* 1. tesztnapon futott kör, ** 2. tesztnapon futott kör, *** 3. tesztnapon futott kör





