Budapest
Budapest 1. (I-V-VIII-IX. kerület) – feldolgozottság: 87,50
Böröcz László | Fidesz–KDNP | 43,20 |
Csárdi Antal | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 47,72 |
Szikora István | Mi Hazánk | 2,77 |
Hotz Antal | MKKP | 4,43 |
Murányi Gergely | MEMO | 1,27 |
Simon György | ISZOMM–Munkáspárt | 0,19 |
Swierkiewicz Larion | Normális Párt | 0,43 |
Budapest 2. (XI. kerület) – feldolgozottság: 88,46
Simicskó István | Fidesz–KDNP | 41,18 |
Orosz Anna | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 51,47 |
Novák Előd | Mi Hazánk | 3,15 |
Mendly Miklós | MKKP | 2,93 |
Szenes Gábor | MEMO | 0,83 |
Barabás György László | ISZOMM–Munkáspárt | 0,11 |
Billein Piroska | Normális Párt | 0,33 |
Budapest 3. (XII. kerület) – feldolgozottság: 82,72
Fürjes Balázs | Fidesz–KDNP | 42,93 |
Hajnal Miklós | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 47,16 |
Grundtner András | Mi Hazánk | 2,22 |
Kovács Gergely | MKKP | 5,62 |
Jenei Dávid | MEMO | 0,78 |
Hajdu Mária | független | 1,29 |
Budapest 4. (II-III. kerület) – feldolgozottság: 73,42
Gór Csaba | Fidesz–KDNP | 41,63 |
Tordai Bence | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 50,91 |
Nagy Attila | Mi Hazánk | 2,37 |
Juhász Veronika | MKKP | 3,64 |
Horváth Diána | MEMO | 1,01 |
Láz József | Normális Párt | 0,44 |
Budapest 5. (VI-VII. kerület) – feldolgozottság: 97,06
Kovács Balázs Norbert | Fidesz–KDNP | 38,25 |
Oláh Lajos | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 50,78 |
Popély Gyula | Mi Hazánk | 3,74 |
Terdik Roland | MKKP | 5,57 |
Major Gergely | MEMO | 1,65 |
Budapest 6. (VIII-IX. kerület) – feldolgozottság: 96,43
Sára Botond | Fidesz–KDNP | 42,49 |
Jámbor András | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 47,56 |
Dúró Dóra | Mi Hazánk | 4,91 |
Döme Zsuzsanna | MKKP | 4,32 |
Haga Béla | Normális Párt | 0,72 |
Budapest 7. (XIII. kerület) – feldolgozottság: 93,59
Harrach Tamás | Fidesz–KDNP | 30,67 |
Hiszékeny Dezső | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 60,27 |
Nagy Zsolt | Mi Hazánk | 3,30 |
Aleva Márta | MKKP | 4,12 |
Halmi Bajnok | MEMO | 1,19 |
Varga István Károly | Normális Párt | 0,44 |
Budapest 8. (XIV. kerület) – feldolgozottság: 81,54
Borbély Ádám | Fidesz–KDNP | 37,13 |
Hadházy Ákos | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 53,28 |
Czeglédi János | Mi Hazánk | 3,86 |
Rózsa Regina | MKKP | 3,51 |
Janicsák István | MEMO | 1,54 |
Karacs Lajosné | ISZOMM–Munkáspárt | 0,21 |
Duma Norbert | Normális Párt | 0,47 |
Budapest 9. (X-XIX. kerület) – feldolgozottság: 88,17
Pap Sándor | Fidesz–KDNP | 43,01 |
Arató Gergely | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 45,49 |
Vékony Csongor | Mi Hazánk | 4,42 |
Hankó Klára | MKKP | 3,94 |
Détári Lajos | MEMO | 2,19 |
Gál Péter | ISZOMM–Munkáspárt | 0,37 |
Demény-Nagy Kristóf | Normális Párt | 0,57 |
Budapest 10. (III. kerület) – feldolgozottság: 55,42
Bús Balázs | Fidesz–KDNP | 41,53 |
Szabó Tímea | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 48,13 |
Katona Miklós | Mi Hazánk | 3,81 |
Budai Sándor | MKKP | 3,58 |
Poteczki Imre | MEMO | 1,61 |
Müller Anita | Normális Párt | 0,74 |
Rózsa László | Valódi Demokraták | 0,59 |
Budapest 11. (IV. kerület) – feldolgozottság: 73,24
Wintermantel Zsolt | Fidesz–KDNP | 39,19 |
Varju László | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 50,71 |
Pajor Tibor | Mi Hazánk | 4,48 |
Paizs Miklós | MKKP | 3,50 |
Endrédi István | MEMO | 1,62 |
Szőnyi József | Normális Párt | 0,51 |
Budapest 12. (XV. kerület) – feldolgozottság: 92,50
Pintér Gábor | Fidesz–KDNP | 42,80 |
Barkóczi Balázs | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 44,60 |
Takács András | Mi Hazánk | 4,99 |
Steimetz Alex | MKKP | 4,46 |
Szabó Norbert Ádám | MEMO | 2,18 |
Gallai Dávid | ISZOMM–Munkáspárt | 0,31 |
Huszár Claudia | Normális Párt | 0,67 |
Budapest 13. (XVI. kerület) – feldolgozottság: 91,78
Szatmáry Kristóf | Fidesz–KDNP | 45,74 |
Vajda Zoltán | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 44,27 |
Nagyné Hollósi Éva | Mi Hazánk | 3,40 |
Bojti Bence | MKKP | 3,12 |
Stelli-Kis Sándor | MEMO | 1,14 |
Szanyi Tibor | ISZOMM–Munkáspárt | 0,70 |
Zsidró László | Normális Párt | 0,43 |
Schaffer Viktor | független | 1,20 |
Budapest 14. (XVII. kerület) – feldolgozottság: 91,57
Dunai Mónika | Fidesz–KDNP | 44,96 |
Szilágyi György | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 43,56 |
Fazekas László | Mi Hazánk | 5,10 |
Szin Richárd | MKKP | 3,94 |
Hajmási Gergely | MEMO | 1,58 |
Zollai András | ISZOMM–Munkáspárt | 0,24 |
Tomasovszki László | Normális Párt | 0,63 |
Budapest 15. (XVIII. kerület) – feldolgozottság: 85,53
Lévai István Zoltán | Fidesz–KDNP | 43,51 |
Kunhalmi Ágnes | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 44,25 |
Árvai Csaba | Mi Hazánk | 4,42 |
Szokor Márton | MKKP | 3,24 |
Tabi Tünde | MEMO | 1,21 |
Sinka Zoltánné | Normális Párt | 0,49 |
Juhász István | független | 2,88 |
Budapest 16. (XX. kerület) – feldolgozottság: 80,49
Földesi Gyula | Fidesz–KDNP | 43,52 |
Hiller István | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 44,97 |
Hrivnák Pál | Mi Hazánk | 5,27 |
Szentesi Szabolcs | MKKP | 3,82 |
Horváth Elemér | MEMO | 1,36 |
Székely Sándor | ISZOMM–Munkáspárt | 0,29 |
Garai Veronika | Normális Párt | 0,77 |
Budapest 17. (XXI-XXIII. kerület) – feldolgozottság: 85,11
Németh Szilárd | Fidesz–KDNP | 42,08 |
Szabó Szabolcs | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 45,99 |
Kovács Attila | Mi Hazánk | 5,80 |
Csizmadia Cseke | MKKP | 3,40 |
Koller Sándor | MEMO | 1,71 |
Pál Éva | ISZOMM–Munkáspárt | 0,46 |
Járó Arnoldné | Normális Párt | 0,56 |
18. Budapest 18. (XXII. kerület) – feldolgozottság: 80,00
Németh Zsolt | Fidesz–KDNP | 42,81 |
Tóth Endre | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 47,66 |
Esze Tamás | Mi Hazánk | 4,29 |
Ozsvát Attila | MKKP | 3,33 |
Papp Zoltán | MEMO | 1,02 |
Schlenk Richárd | ISZOMM–Munkáspárt | 0,17 |
Szabó Gábor Dániel | Normális Párt | 0,72 |
Pest megye
Pest 1. (Érd) – feldolgozottság: 71,08
Aradszki András | Fidesz–KDNP | 45,55 |
Bősz Anett | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 43,23 |
Csott Károly | Mi Hazánk | 4,94 |
Ignáth Kitti | MKKP | 3,04 |
Váradi Valentin | MEMO | 1,15 |
Asztalos Éva | független | 2,09 |
Pest 2. (Budakeszi) – feldolgozottság: 46,15
Menczer Tamás | Fidesz–KDNP | 47,09 |
Szél Bernadett | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 44,58 |
György József | Mi Hazánk | 3,77 |
Jakab Edina | MKKP | 3,09 |
Bogó Dániel | MEMO | 1,07 |
Kerekes Erzsébet | Normális Párt | 0,40 |
Pest 3. (Szentendre) – feldolgozottság: 61,63
Vitályos Eszter | Fidesz–KDNP | 52,09 |
Buzinkay György | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 37,44 |
Pál Béla | Mi Hazánk | 4,09 |
Kövesdi Miklós | MKKP | 4,27 |
Polocsányi Béla | MEMO | 1,21 |
Pálmai Ferenc | ISZOMM–Munkáspárt | 0,39 |
Tihanyi Csaba | Normális Párt | 0,51 |
Pest 4. (Vác) – feldolgozottság: 71,26
Rétvári Bence | Fidesz–KDNP | 54,99 |
Inotay Gergely | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 34,24 |
Páli Jenő | Mi Hazánk | 5,89 |
Korga Gergely | MKKP | 3,14 |
Mantzourakis Sarantis | MEMO | 0,75 |
Simon József Ferenc | ISZOMM–Munkáspárt | 0,22 |
Pintér László | Normális Párt | 0,76 |
Pest 5. (Dunakeszi) – feldolgozottság: 58,06
Tuzson Bence | Fidesz–KDNP | 45,89 |
Dorosz Dávid | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 42,05 |
Kovács Mátyás | Mi Hazánk | 4,90 |
Bürger Zoltán | MKKP | 3,86 |
Kovács Roxána | MEMO | 1,81 |
Szuchányi Gábor | Normális Párt | 0,69 |
Lőrincz László | Valódi Demokraták | 0,81 |
Pest 6. (Gödöllő) – feldolgozottság: 47,31
Vécsey László | Fidesz–KDNP | 51,71 |
Hohn Krisztina | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 35,34 |
Halász Géza | Mi Hazánk | 6,17 |
Bősze Gábor | MKKP | 3,28 |
Kopka Sándor | MEMO | 1,60 |
Szibilla László | Normális Párt | 0,53 |
Antal Tamás | független | 1,37 |
Pest 7. (Vecsés) – feldolgozottság: 76,77
Szűcs Lajos | Fidesz–KDNP | 49,21 |
Fricsovszky-Tóth Péter | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 36,56 |
Szabóné Papp Klára | Mi Hazánk | 6,51 |
Iván Petra | MKKP | 4,55 |
Balogh István | MEMO | 2,30 |
Bocz Dániel | Normális Párt | 0,87 |
Pest 8. (Szigetszentmiklós) – feldolgozottság: 57,14
Bóna Zoltán | Fidesz–KDNP | 46,12 |
Jószai Teodóra | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 42,07 |
Botló Kornél | Mi Hazánk | 5,49 |
Zseli Bernadett | MKKP | 3,19 |
Kámány János Krisztián | MEMO | 1,31 |
Prohászka György | Normális Párt | 0,67 |
Pest 9. (Nagykáta) – feldolgozottság: 65,12
Czerván György | Fidesz–KDNP | 60,93 |
Schmuck Erzsébet | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 28,12 |
László Péter | Mi Hazánk | 6,42 |
Kiss Kornél | MKKP | 2,46 |
Vári Zoltán | MEMO | 1,27 |
Bezzeg Boglárka | Normális Párt | 0,80 |
Pest 10. (Monor) – feldolgozottság: 66,30
Pogácsás Tibor | Fidesz–KDNP | 60,05 |
Szabó Rebeka | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 28,31 |
László Attila | Mi Hazánk | 7,41 |
Kőhegyi Róbert | MKKP | 2,94 |
Zrubka Zita | MEMO | 1,29 |
Pest 11. (Dabas) – feldolgozottság: 57,29
Pánczél Károly | Fidesz–KDNP | 56,86 |
Jánosi-Lesi Ágota | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 31,59 |
Bobrovácz Antal | Mi Hazánk | 5,83 |
Ferancz Norbert | MKKP | 3,06 |
Szabó László | MEMO | 1,47 |
Fekete László | ISZOMM–Munkáspárt | 0,27 |
Mihály Dániel | Normális Párt | 0,93 |
Pest 12. (Cegléd) – feldolgozottság: 85,23
Földi László | Fidesz–KDNP | 60,14 |
Zágráb Nándor | DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP | 27,61 |
Bartha Barna | Mi Hazánk | 7,78 |
Kis Viktor | MKKP | 2,58 |
Pásztor Éva | MEMO | 1,08 |
Andriska István | Normális Párt | 0,82 |