Az elmúlt 24 órában 602 áldozatot szedett Olaszországban a betegség. Ez a negyedik legmagasabb napi adat a járvány kirobbanása óta, de a halottak száma szombat óta folyamatosan csökken.
Összesen már 6078 halottról tudnak az olasz hatóságok.
Az újonnan diagnosztizált esetek száma 4790 volt, a tendencia itt is csökkenést mutat. Összesen 63928 betegről tudni, a felépültek száma 7432. Több mint 3200-an vannak súlyos állapotban az olasz kórházakban.
Spanyolországban 434 új áldozatról érkeztek jelentések hétfőn, így 2200 fölé nőtt a halottak száma.
Franciaországban a hétfői volt az eddigi legfeketébb nap, 186 új áldozattal, számuk pedig 860-ra nőtt. A betegek száma is megugrott 3838-cal, és már a 20 ezret közelíti.
Az Egyesült Államokban is megugrott a fertőzöttök száma, 7295 új esetről tudni, így 40841-re nőtt a diagnosztizáltak száma. A legutóbbi nap során 64-en hunytak el, és már az 500-at közelíti az áldozatok száma - derül ki a worldometers.info adataiból.
Nagy-Britanniában újabb 46 áldozata van a járványnak, így összesen 335-en haltak meg a szigetországban. Az elhunytak 47 és 105 év közöttiek.
Itthon 167 fertőzöttről lehet tudni. Heten hunytak el a betegség következtében, és 16-an már meggyógyultak.
A 20 leginkább fertőzött ország adatai hétfőn 18.30-kor
Ország | Összes eset | Új eset | Összes halott | Új halott | Gyógyultak | Kritikus állapotban | Eset/ 1 millió fő |
Kína | 81,093 | +39 | 3,270 | +9 | 72,703 | 1,749 | 56 |
Olaszország | 63,928 | +4,790 | 6,078 | +602 | 7,432 | 3,204 | 1,057 |
Egyesült Államok | 40,841 | +7,295 | 483 | +64 | 187 | 1,040 | 123 |
Spanyolország | 33,089 | +4,321 | 2,206 | +434 | 3,355 | 2,355 | 708 |
Németország | 28,798 | +3,925 | 116 | +22 | 422 | 23 | 344 |
Irán | 23,049 | +1,411 | 1,812 | +127 | 8,376 | 274 | |
Franciaország | 16,689 | +671 | 674 | 2,200 | 1,746 | 256 | |
Dél-Korea | 8,961 | +64 | 111 | +7 | 3,166 | 59 | 175 |
Svájc | 8,547 | +1,073 | 118 | +20 | 131 | 141 | 988 |
Nagy-Britannia | 5,837 | +154 | 335 | +54 | 135 | 20 | 86 |
Hollandia | 4,749 | +545 | 213 | +34 | 2 | 435 | 277 |
Ausztria | 4,306 | +724 | 21 | +5 | 9 | 14 | 478 |
Belgium | 3,743 | +342 | 88 | +13 | 401 | 322 | 323 |
Norvégia | 2,547 | +162 | 10 | +3 | 6 | 41 | 470 |
Portugália | 2,060 | +460 | 23 | +9 | 14 | 47 | 202 |
Svédország | 2,046 | +112 | 25 | +4 | 16 | 104 | 203 |
Ausztrália | 1,717 | +108 | 7 | 88 | 11 | 67 | |
Brazília | 1,629 | +83 | 25 | 2 | 18 | 8 | |
Kanada | 1,563 | +93 | 21 | +1 | 18 | 1 | 41 |
Malajzia | 1,518 | +212 | 14 | +4 | 159 | 57 | 47 |
Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!