Egyetlen kormányhatározat szerepel a hétfőn megjelent Magyar Közlönyben, amelynek értelmében 152,519 milliárd forinttal csökkentenek egyes költségvetési előirányzatokat, valamint 416,794 milliárd forintot zárolnak a minisztériumoknál.
Ezek végrehajtása Varga Mihály pénzügyminiszter feladata, a határidő július 20. (Az összegeket lásd lejjebb, táblázatokban.)
Annyi mozgástér van, hogy a zárolási kötelezettséget fejezetek közötti nullszaldóval át lehet rendezni, valamint a zárolási kötelezettséget részbeni saját bevétel befizetésével ki lehet váltani, a fejezetet irányító szervek kezdeményezésére, a tárcavezető engedélyével.
A kormány egyúttal arra is felkérte azon fejezetet irányító szervek vezetőit, amelyeknél az előirányzati főösszeg csökkentése az Országgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, tegyék meg felajánlásukat a 2022-es államháztartási egyensúly megőrzésének biztosításához.
Minisztériumi zárolások
(millió forintban)
Megnevezés | Zárolási kötelezettség |
Igazságügyi Minisztérium | 1 267,50 |
Miniszterelnökség | 65 930,20 |
Agrárminisztérium | 19 299,60 |
Honvédelmi Minisztérium | 23 701,30 |
Belügyminisztérium | 65 889,80 |
Pénzügyminisztérium | 30 075,00 |
Építési és Beruházási Minisztérium | 1 800,90 |
Technológiai és Ipari Minisztérium | 75 653,60 |
Külgazdasági és Külügyminisztérium | 20 445,90 |
Gazdaság-újraindítási Alap Uniós fejlesztései | 2 112,60 |
Kulturális és Innovációs Minisztérium | 27 927,90 |
Miniszterelnöki Kabinetiroda | 45 324,00 |
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | 69,1 |
Központi Statisztikai Hivatal | 1 660,50 |
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal | 1 843,90 |
Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap | 2 379,50 |
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap | 20 146,40 |
Bethlen Gábor Alap | 5 551,60 |
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap | 2 979,60 |
Nemzeti Kulturális Alap | 1 657,80 |
Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap (központi hivatali szerv) | 77,6 |
Nyugdíjbiztosítási Alap | 0 |
Rezsivédelmi Alap | 0 |
Honvédelmi Alap | 0 |
Mindösszesen | 415 794,00 |
Előirányzatok csökkentése
(millió forintban)
Megnevezés | Millió Ft |
Kulturális és Innovációs Minisztérium | |
Fiatalok vezetői engedélyének megszerzésével összefüggő hozzájárulás | -100 |
Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása | -3 000 |
Gyesen és gyeden lévők hallgatói hitelének célzott támogatása | -200 |
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai | |
Szociálpolitikai menetdíjtámogatás | -5 000 |
Egyéb költségvetési kiadások | -5 000 |
Garantiqa Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | -12 000 |
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | -3 000 |
Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások | |
Eximbank Zrt. tőkeemelése | -10 000 |
Gazdaság-újraindítási Alap | |
Paks II. Zrt. tőkeemelése | -100 000 |
Liget Budapest projekttel kapcsolatos kiadások | -14 229,10 |
Összesen | -152 529,10 |