Közeledik a feldolgozottság a száz százalékoshoz az országgyűlési választáson, de a legszorosabb körzetekben sem fordult a sorrend. Ez a 10 legélesebb párharc:
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN megye 01.számú OEVK Miskolc székhellyel feldolgozás állása: 98.91 % | ||||
1. | Csöbör Katalin | FIDESZ-KDNP | szavazat: 19 902 | különbség: 775 |
2. | Jakab Péter | JOBBIK | szavazat: 19 127 | |
"PEST megye 02.számú OEVK Budakeszi székhellyel | ||||
feldolgozás állása: 98.89 %" | ||||
1. | Csenger-Zalán Zsolt | FIDESZ-KDNP | szavazat: 29 822 | különbség: 786 |
2. | Dr. Szél Bernadett | LMP | szavazat: 29 036 | |
"BUDAPEST főváros 09.számú OEVK Budapest X. kerület székhellyel | ||||
feldolgozás állása: 100.0 %" | ||||
1. | Burány Sándor | MSZP-PÁRBESZÉD | szavazat: 22 010 | különbség: 788 |
2. | Dr. György István | FIDESZ-KDNP | szavazat: 21 222 | |
"BUDAPEST főváros 18.számú OEVK Budapest XXII. kerület székhellyel | ||||
feldolgozás állása: 100.0 %" | ||||
1. | Molnár Gyula | MSZP-PÁRBESZÉD | szavazat: 24 983 | különbség: 839 |
2. | Németh Zsolt | FIDESZ-KDNP | szavazat: 24 144 | |
"BUDAPEST főváros 02.számú OEVK Budapest XI. kerület székhellyel | ||||
feldolgozás állása: 100.0 %" | ||||
1. | Dr. Simicskó István | FIDESZ-KDNP | szavazat: 23 403 | különbség: 909 |
2. | Gy. Németh Erzsébet | DK | szavazat: 22 494 | |
"BUDAPEST főváros 13.számú OEVK Budapest XVI. kerület székhellyel | ||||
feldolgozás állása: 100.0 %" | ||||
1. | Szatmáry Kristóf | FIDESZ-KDNP | szavazat: 23 328 | különbség: 1 083 |
2. | Vajda Zoltán | EGYÜTT | szavazat: 22 245 | |
"BARANYA megye 01.számú OEVK Pécs székhellyel | ||||
feldolgozás állása: 100.0 %" | ||||
1. | Dr. Mellár Tamás | Független jelölt | szavazat: 21 988 | különbség: 1 286 |
2. | Csizi Péter | FIDESZ-KDNP | szavazat: 20 702 | |
"BÉKÉS megye 04.számú OEVK Orosháza székhellyel | ||||
feldolgozás állása: 100.0 %" | ||||
1. | Simonka György | FIDESZ-KDNP | szavazat: 21 312 | különbség: 1 802 |
2. | Dr. Szabó Ervin | JOBBIK | szavazat: 19 510 | |
"FEJÉR megye 04.számú OEVK Dunaújváros székhellyel | ||||
feldolgozás állása: 100.0 %" | ||||
1. | Pintér Tamás | JOBBIK | szavazat: 20 405 | különbség: 1 864 |
2. | Dr. Galambos Dénes | FIDESZ-KDNP | szavazat: 18 541 | |
"JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK megye 04.számú OEVK Törökszentmiklós székhellyel | ||||
feldolgozás állása: 100.0 %" | ||||
1. | Boldog István | FIDESZ-KDNP | szavazat: 21 668 | különbség: 1 908 |
2. |
Csányi Tamás | JOBBIK | szavazat: 19 760 |