<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
	<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
		<channel>
			<atom:link href="https://infostart.hu/gazdasag/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<title><![CDATA[Infostart.hu - Gazdaság]]></title>
			<image>
				<url>https://infostart.hu/images/android-chrome-192x192.png</url>
				<title>Infostart.hu - Gazdaság</title>
				<link>https://infostart.hu/</link>
				<width>144</width>
				<height>35</height>
			</image>
			<link>https://infostart.hu</link>
			<description>Hírek: Infostart.hu - Gazdaság</description>
			<language>hu-HU</language>
			<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
			<lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 17:58:07 +0200</lastBuildDate>
		<item>
			<title><![CDATA[Magosz-figyelmeztetés: a veszélyhelyzet végével megszűnt az ukrán import tilalma is]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/19/vizzel-egyutt-a-gyerek-magosz-figyelmeztetes-megszunt-az-ukran-import-tilalma</link>
			<pubDate>Tue, 19 May 2026 15:56:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/19/vizzel-egyutt-a-gyerek-magosz-figyelmeztetes-megszunt-az-ukran-import-tilalma</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Május 13-ával hatályukat vesztették a veszélyhelyzeti rendeletek, köztük az is, amely tiltotta az ukrán agrártermékek behozatalát – figyelmeztet a Magosz. Több mint 20 ukrán termék, például gabonák és baromfi importja vált lehetővé, ami hátrányosan érinti a gazdákat Cseh Tibor András, a szervezet főtitkára szerint.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2023/05/1683112607-TmHIztCH7_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Május 13-ával hatályukat vesztették a veszélyhelyzeti rendeletek, köztük az is, amely tiltotta az ukrán agrártermékek behozatalát – figyelmeztet a Magosz. Több mint 20 ukrán termék, például gabonák és baromfi importja vált lehetővé, ami hátrányosan érinti a gazdákat Cseh Tibor András, a szervezet főtitkára szerint.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2023/05/1683112607-TmHIztCH7_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category>
<enclosure url="https://dts.podtrac.com/redirect.mp3/audio.infostart.hu/archive/audio/9E3DB/9E3DB254.mp3" length="2359386" type="audio/mpeg"/></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Oeconomus: így változott a magyar orvosok bére]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/19/oeconomus-igy-valtozott-a-magyar-orvosok-bere</link>
			<pubDate>Tue, 19 May 2026 14:44:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/19/oeconomus-igy-valtozott-a-magyar-orvosok-bere</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Az elemző szerint a 2026 előtti években eddig nem látott fizetésemelés történt. Az InfoRádió megkeresésére Jávor Balázs azt is mondta, a 2020-as, egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény fordulópontot jelentett. A rezidensek majdnem háromszor, a szakorvosok 4,3-szor, a főorvosok pedig 3,7-szer nagyobb reáljövedelemmel bírnak mostanra 2010-hez képest.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/01/1738241096-9xEH9K9fY_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Az elemző szerint a 2026 előtti években eddig nem látott fizetésemelés történt. Az InfoRádió megkeresésére Jávor Balázs azt is mondta, a 2020-as, egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény fordulópontot jelentett. A rezidensek majdnem háromszor, a szakorvosok 4,3-szor, a főorvosok pedig 3,7-szer nagyobb reáljövedelemmel bírnak mostanra 2010-hez képest.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/01/1738241096-9xEH9K9fY_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category>
<enclosure url="https://dts.podtrac.com/redirect.mp3/audio.infostart.hu/archive/audio/072F8/072F883F.mp3" length="3519480" type="audio/mpeg"/></item>
		<item>
			<title><![CDATA[MNB: devizával jól állunk, az aranyunkra viszont rájár a rúd]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/19/mnb-devizaval-jol-allunk-az-aranyunkra-viszont-rajar-a-rud</link>
			<pubDate>Tue, 19 May 2026 13:26:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/19/mnb-devizaval-jol-allunk-az-aranyunkra-viszont-rajar-a-rud</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A jegybank friss adatai szerint áprilisban javult Magyarország nemzetközi tartaléka, miután kétmilliárd euróval bővült a devizaállomány, ám az aranytartalék továbbra is érzékenyen reagál a világpiaci változásokra.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/06/1750770530-wkkKsQqHN_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A jegybank friss adatai szerint áprilisban javult Magyarország nemzetközi tartaléka, miután kétmilliárd euróval bővült a devizaállomány, ám az aranytartalék továbbra is érzékenyen reagál a világpiaci változásokra.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/06/1750770530-wkkKsQqHN_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Megvan, ki építheti meg az új szerb-magyar olajvezetéket]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/19/megvan-ki-epitheti-meg-az-uj-szerb-magyar-olajvezeteket</link>
			<pubDate>Tue, 19 May 2026 11:31:04 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/19/megvan-ki-epitheti-meg-az-uj-szerb-magyar-olajvezeteket</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A tizennégy milliárd dinár értékű beruházás kulcsfontosságú lesz Szerbia energiaellátásában. A Magyarországot és Szerbiát összekötő olajvezeték tenderének győztesét hosszas huzavona után hirdette ki a szerb Transnafta állami vállalat.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/05/1779173845-Q5SvZv5Pc_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A tizennégy milliárd dinár értékű beruházás kulcsfontosságú lesz Szerbia energiaellátásában. A Magyarországot és Szerbiát összekötő olajvezeték tenderének győztesét hosszas huzavona után hirdette ki a szerb Transnafta állami vállalat.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/05/1779173845-Q5SvZv5Pc_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Alacsonyabb kamatra váltanak a népszerű állampapírok]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/19/alacsonyabb-kamatra-valtanak-nepszeru-allampapirok</link>
			<pubDate>Tue, 19 May 2026 07:07:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/19/alacsonyabb-kamatra-valtanak-nepszeru-allampapirok</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Túl magas a kamat a megváltozott kamatkörnyezethez képest – a fix kamatozású lakossági állampapíroknál jön a változás.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2024/06/1718376121-Htc2tOGUG_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Túl magas a kamat a megváltozott kamatkörnyezethez képest – a fix kamatozású lakossági állampapíroknál jön a változás.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2024/06/1718376121-Htc2tOGUG_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Euró klubtagság nélkül: Andorra, Monaco, San Marino, Vatikán, Koszovó és Montenegró eurótörténete]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/18/euro-klubtagsag-nelkul-andorra-monaco-san-marino-vatikan-koszovo-es-montenegro-eurotortenete</link>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 20:57:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/18/euro-klubtagsag-nelkul-andorra-monaco-san-marino-vatikan-koszovo-es-montenegro-eurotortenete</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Az euróövezetbe elvileg szigorú felvételi vizsgán át vezet az út. Az infláció, a hiány, az államadósság, az árfolyam-stabilitás mind rendben kell, hogy legyen. Mégis vannak olyan államok, amelyek eurót használnak anélkül, hogy ezeket az elvárásokat kipipálták volna. Andorra, Monaco, San Marino és Vatikán szerződéssel kapott különleges státuszt, Koszovó és Montenegró viszont válsághelyzetben, egyoldalúan vezette be az eurót. Ugyanaz a pénz forog náluk, mint mondjuk Németországban, de egészen más történet áll a pénzük mögött.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/03/1774899735-5zXTHl0co_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Az euróövezetbe elvileg szigorú felvételi vizsgán át vezet az út. Az infláció, a hiány, az államadósság, az árfolyam-stabilitás mind rendben kell, hogy legyen. Mégis vannak olyan államok, amelyek eurót használnak anélkül, hogy ezeket az elvárásokat kipipálták volna. Andorra, Monaco, San Marino és Vatikán szerződéssel kapott különleges státuszt, Koszovó és Montenegró viszont válsághelyzetben, egyoldalúan vezette be az eurót. Ugyanaz a pénz forog náluk, mint mondjuk Németországban, de egészen más történet áll a pénzük mögött.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/03/1774899735-5zXTHl0co_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Felfoghatatlan, mennyit segítünk a kínai navigációs ipar fejlődésének]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/18/felfoghatatlan-mennyit-segitunk-a-kinai-navigacios-ipar-fejlodesenek</link>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 19:57:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/18/felfoghatatlan-mennyit-segitunk-a-kinai-navigacios-ipar-fejlodesenek</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Több mint 160 millió viselhető okoseszköz, valamint több mint 100 millió személygépkocsi használta a Pejtou navigációs és helymeghatározási szolgáltatásait.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/12/1766064719-01hoYpD8H_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Több mint 160 millió viselhető okoseszköz, valamint több mint 100 millió személygépkocsi használta a Pejtou navigációs és helymeghatározási szolgáltatásait.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/12/1766064719-01hoYpD8H_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Itt a magyar gazdaság első nagy vizsgája: jönnek a héten az elemzők]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/18/itt-a-magyar-gazdasag-elso-nagy-vizsgaja-jonnek-a-heten-az-elemzok</link>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 19:27:59 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/18/itt-a-magyar-gazdasag-elso-nagy-vizsgaja-jonnek-a-heten-az-elemzok</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A héten kezdődik a magyar államadós-osztályzatok idei hitelminősítői vizsgálatsorozata. Az elemzők arra összpontosítják, hogy mennyire hiteles és kivitelezhető az új kormány költségvetési konszolidációs stratégiája, és ennek a stratégiának milyen hatásai lesznek az államadósságra és a gazdasági növekedésre.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/03/1742569666-sI6uKENT7_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A héten kezdődik a magyar államadós-osztályzatok idei hitelminősítői vizsgálatsorozata. Az elemzők arra összpontosítják, hogy mennyire hiteles és kivitelezhető az új kormány költségvetési konszolidációs stratégiája, és ennek a stratégiának milyen hatásai lesznek az államadósságra és a gazdasági növekedésre.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/03/1742569666-sI6uKENT7_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Folytatódik a hullámvasút: így változnak kedden az üzemanyagárak]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/18/folytatodik-a-hullamvasut-igy-valtoznak-kedden-az-uzemanyagarak</link>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 15:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/18/folytatodik-a-hullamvasut-igy-valtoznak-kedden-az-uzemanyagarak</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Továbbra is meglehetősen méretes az eltérés a védett ár és a piaci ár között, bár még mindig száz forinton belül van a differencia mindkét üzemanyag-típusnál.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2022/01/1643284000-BVoIKTkKh_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Továbbra is meglehetősen méretes az eltérés a védett ár és a piaci ár között, bár még mindig száz forinton belül van a differencia mindkét üzemanyag-típusnál.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2022/01/1643284000-BVoIKTkKh_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Varga Mihály szerint egyre értékesebbek a nemzetközi együttműködések]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/18/varga-mihaly-szerint-egyre-ertekesebbek-a-nemzetkozi-egyuttmukodesek</link>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 13:13:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/18/varga-mihaly-szerint-egyre-ertekesebbek-a-nemzetkozi-egyuttmukodesek</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A jegybankelnök a 11. Lámfalussy Konferencia megnyitóján arról beszélt, hogy megszűnt a korábban jól ismert, kiszámítható világgazdasági környezet, és ma már inkább az egyensúlytalanság a jellemző. Egy ilyen helyzetben pedig felértékelődnek a nemzetközi kapcsolatok.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/02/1772131883-Xqrp9bHag_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A jegybankelnök a 11. Lámfalussy Konferencia megnyitóján arról beszélt, hogy megszűnt a korábban jól ismert, kiszámítható világgazdasági környezet, és ma már inkább az egyensúlytalanság a jellemző. Egy ilyen helyzetben pedig felértékelődnek a nemzetközi kapcsolatok.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/02/1772131883-Xqrp9bHag_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nagy hír a hazai revolutosoknak]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/18/nagy-hir-a-hazai-revolutosoknak</link>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 11:51:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/18/nagy-hir-a-hazai-revolutosoknak</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Hamarosan érkezhet a magyar bankszámlaszám a neobank itthoni felhasználóinak.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2024/08/1723811593-Jd8tzVq3i_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hamarosan érkezhet a magyar bankszámlaszám a neobank itthoni felhasználóinak.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2024/08/1723811593-Jd8tzVq3i_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Diákok! Ennyi lesz az órabér nyáron]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/18/diakok-ennyi-lesz-az-oraber-nyaron</link>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 11:28:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/18/diakok-ennyi-lesz-az-oraber-nyaron</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A nyári szünidő közeledtével számos cég már aktívan toborozza a diákmunkásokat, akik számára a munkáltatók idén átlagosan 2350 forint körüli órabért kínálnak, ami éves szinten 8-9 százalékos növekedés – közölte legfrissebb adatai szerint az ELTE-Trenkwalder Iskolaszövetkezet hétfőn.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2020/05/1588660417-pIFdGJRq1_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A nyári szünidő közeledtével számos cég már aktívan toborozza a diákmunkásokat, akik számára a munkáltatók idén átlagosan 2350 forint körüli órabért kínálnak, ami éves szinten 8-9 százalékos növekedés – közölte legfrissebb adatai szerint az ELTE-Trenkwalder Iskolaszövetkezet hétfőn.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2020/05/1588660417-pIFdGJRq1_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Giorgia Meloni besokallt, levelet küldött Ursula von der Leyennek]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/18/giorgia-meloni-besokallt-levelet-kuldott-ursula-von-der-leyennek</link>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 11:17:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/18/giorgia-meloni-besokallt-levelet-kuldott-ursula-von-der-leyennek</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A megemelkedett energiaárak miatti rendkívüli körülményekre hivatkozva Giorgia Meloni olasz kormányfő a stabilitási és növekedési paktum ideiglenes felfüggesztését kérte az Ursula von der Leyennek az Európai Bizottság elnökének küldött levelében – jelentette az olasz sajtó hétfőn.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/05/1779092106-B0X5xKbUt_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A megemelkedett energiaárak miatti rendkívüli körülményekre hivatkozva Giorgia Meloni olasz kormányfő a stabilitási és növekedési paktum ideiglenes felfüggesztését kérte az Ursula von der Leyennek az Európai Bizottság elnökének küldött levelében – jelentette az olasz sajtó hétfőn.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/05/1779092106-B0X5xKbUt_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Már a GDP 78 százalékánál jár az államadósság]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/18/csillagaszati-allamhaztartasi-hianyadatot-kozolt-a-magyar-nemzeti-bank</link>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 09:25:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/18/csillagaszati-allamhaztartasi-hianyadatot-kozolt-a-magyar-nemzeti-bank</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Az államháztartás bruttó, konszolidált, névértéken számított adóssága 69 012 milliárd forint, a GDP 77,9 százaléka volt az első negyedév végén, 3,3 százalékponttal magasabb a tavaly év végi 74,6 százaléknál.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2021/11/1637082525-TSxGZdmFH_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Az államháztartás bruttó, konszolidált, névértéken számított adóssága 69 012 milliárd forint, a GDP 77,9 százaléka volt az első negyedév végén, 3,3 százalékponttal magasabb a tavaly év végi 74,6 százaléknál.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2021/11/1637082525-TSxGZdmFH_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Számok – Mintha nem lenne túl jó bőrben az orosz gazdaság]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/18/szamok-mintha-nem-lenne-tul-jo-borben-az-orosz-gazdasag</link>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 09:14:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/18/szamok-mintha-nem-lenne-tul-jo-borben-az-orosz-gazdasag</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Az orosz gazdaság teljesítménye 0,2 százalékkal zsugorodott az első negyedévben éves szinten – áll a statisztikai hivatal jelentésében.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2022/03/1646226682-gE0iIEvLm_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Az orosz gazdaság teljesítménye 0,2 százalékkal zsugorodott az első negyedévben éves szinten – áll a statisztikai hivatal jelentésében.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2022/03/1646226682-gE0iIEvLm_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Egyre gyorsabban cseréljük az új autót – számok]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/18/egyre-gyorsabban-csereljuk-az-uj-autot-szamok</link>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 04:45:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/18/egyre-gyorsabban-csereljuk-az-uj-autot-szamok</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya a használtautó-piacon: a 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése egy év alatt 5 százalékkal, 35,6 százalékra esett vissza – emelte ki a legfrissebb adatokat elemezve csütörtökön a használtauto.hu.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2024/07/1721635205-vjgmTTccL_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya a használtautó-piacon: a 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése egy év alatt 5 százalékkal, 35,6 százalékra esett vissza – emelte ki a legfrissebb adatokat elemezve csütörtökön a használtauto.hu.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2024/07/1721635205-vjgmTTccL_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ennyit verünk el az évi „rendes” horvátországozásra]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/17/ennyit-verunk-el-az-evi-rendes-horvatorszagozasra</link>
			<pubDate>Sun, 17 May 2026 21:15:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/17/ennyit-verunk-el-az-evi-rendes-horvatorszagozasra</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A magyar turisták Horvátországban az idén nyáron jellemzően 5-7 éjszakára foglalnak szállást, jellemzően apartmant, leggyakrabban 2-4 fős társaság vakációzik együtt, a legtöbb magyar vendég a Kvarner-öbölbe, a Dalmácia-Zadar és az Isztria régiókba utazik.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2021/05/1622016746-tTXecZUng_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A magyar turisták Horvátországban az idén nyáron jellemzően 5-7 éjszakára foglalnak szállást, jellemzően apartmant, leggyakrabban 2-4 fős társaság vakációzik együtt, a legtöbb magyar vendég a Kvarner-öbölbe, a Dalmácia-Zadar és az Isztria régiókba utazik.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2021/05/1622016746-tTXecZUng_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ásványkincs-motor – miért nem egyenértékű minden dollárnyi GDP?]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/16/asvanykincs-motor-miert-nem-egyenerteku-minden-dollarnyi-gdp</link>
			<pubDate>Sat, 16 May 2026 21:47:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/16/asvanykincs-motor-miert-nem-egyenerteku-minden-dollarnyi-gdp</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Egyes országokban a gazdaság motorja nem a gyárakban vagy az irodákban működik, hanem mélyen a föld alatt. Olaj, gáz vagy ritkafémek termelik meg a GDP jelentős részét, gyakran anélkül, hogy széles társadalmi teljesítmény állna mögöttük. Ez alapjaiban torzítja az országok közötti összehasonlítást. De mit jelent ez egy olyan ország számára, mint Magyarország, ahol ilyen kincsek nincsenek?<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/10/1761928337-htfTZ7DXM_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Egyes országokban a gazdaság motorja nem a gyárakban vagy az irodákban működik, hanem mélyen a föld alatt. Olaj, gáz vagy ritkafémek termelik meg a GDP jelentős részét, gyakran anélkül, hogy széles társadalmi teljesítmény állna mögöttük. Ez alapjaiban torzítja az országok közötti összehasonlítást. De mit jelent ez egy olyan ország számára, mint Magyarország, ahol ilyen kincsek nincsenek?<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/10/1761928337-htfTZ7DXM_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Száguld a hitelezés, Bencsik László OTP-vezérigazgató-helyettes a különadók fokozatos csökkenését reméli]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/16/szaguld-a-hitelezes-bencsik-laszlo-otp-vezerigazgato-helyettes-a-kulonadok-fokozatos-csokkeneset-remeli</link>
			<pubDate>Sat, 16 May 2026 12:55:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/16/szaguld-a-hitelezes-bencsik-laszlo-otp-vezerigazgato-helyettes-a-kulonadok-fokozatos-csokkeneset-remeli</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Történelmi csúcsot ért el a vállalati hitelezésben az OTP 2026 első negyedévében, soha nem látott szintre emelte piaci részesedését a jelzáloghitelek piacán és a lakossági betétekben, a bankszektort sújtó különadók miatt viszont technikailag az első három hónapot mínuszban zárta a pénzintézet. Az OTP-nek pozitív várakozásai vannak az új kormánnyal szemben, lépéseket vár egyebek mellett az extraprofitadó és a kamatstop terén is. Az InfoRádió Bencsik Lászlót, az OTP Csoport vezérigazgató-helyettesét kérdezte.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/04/1776435958-y9TH2D2sI_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Történelmi csúcsot ért el a vállalati hitelezésben az OTP 2026 első negyedévében, soha nem látott szintre emelte piaci részesedését a jelzáloghitelek piacán és a lakossági betétekben, a bankszektort sújtó különadók miatt viszont technikailag az első három hónapot mínuszban zárta a pénzintézet. Az OTP-nek pozitív várakozásai vannak az új kormánnyal szemben, lépéseket vár egyebek mellett az extraprofitadó és a kamatstop terén is. Az InfoRádió Bencsik Lászlót, az OTP Csoport vezérigazgató-helyettesét kérdezte.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/04/1776435958-y9TH2D2sI_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category>
<enclosure url="https://dts.podtrac.com/redirect.mp3/audio.infostart.hu/archive/audio/9338F/9338FB01.mp3" length="4261740" type="audio/mpeg"/></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Újabb lélektani határon túl az e-autótöltők száma]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/15/ujabb-lelektani-hataron-tul-az-e-autotoltok-szama</link>
			<pubDate>Fri, 15 May 2026 20:55:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/15/ujabb-lelektani-hataron-tul-az-e-autotoltok-szama</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
