<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
	<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
		<channel>
			<atom:link href="https://infostart.hu/gazdasag/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<title><![CDATA[Infostart.hu - Gazdaság]]></title>
			<image>
				<url>https://infostart.hu/images/android-chrome-192x192.png</url>
				<title>Infostart.hu - Gazdaság</title>
				<link>https://infostart.hu/</link>
				<width>144</width>
				<height>35</height>
			</image>
			<link>https://infostart.hu</link>
			<description>Hírek: Infostart.hu - Gazdaság</description>
			<language>hu-HU</language>
			<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
			<lastBuildDate>Wed, 02 Sep 2026 09:16:11 +0200</lastBuildDate>
		<item>
			<title><![CDATA[Esküvő után jöhet a Babaváró – kiknek éri meg felvenni ezt a hitelt?]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/09/02/eskuvo-utan-johet-a-babavaro-kiknek-eri-meg-felvenni-ezt-a-hitelt</link>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 07:57:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/09/02/eskuvo-utan-johet-a-babavaro-kiknek-eri-meg-felvenni-ezt-a-hitelt</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Régen hagyományosan ősszel rendezték a lakodalmakat, ma már egész évben tart az esküvői szezon. A házasságkötéssel megnyílik a lehetőség a pároknak a Babaváró hitel igénylésére is. Amennyiben a jogszabályi és a banki feltételeknek is megfelelnek, érdemes kihasználniuk a kamatmentes hitellehetőséget, ami most is az egyik legjobb konstrukció a lakossági hitelpiacon. A money.hu szakértői összefoglalták a 2026-os feltételek alapján, hogy kiknek éri meg felvenni, és milyen tévhitek keringenek róla.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/08/1788029543-0r9aRP7ML_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Régen hagyományosan ősszel rendezték a lakodalmakat, ma már egész évben tart az esküvői szezon. A házasságkötéssel megnyílik a lehetőség a pároknak a Babaváró hitel igénylésére is. Amennyiben a jogszabályi és a banki feltételeknek is megfelelnek, érdemes kihasználniuk a kamatmentes hitellehetőséget, ami most is az egyik legjobb konstrukció a lakossági hitelpiacon. A money.hu szakértői összefoglalták a 2026-os feltételek alapján, hogy kiknek éri meg felvenni, és milyen tévhitek keringenek róla.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/08/1788029543-0r9aRP7ML_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Rengeteg feltétele van annak, hogy valaki majd szélturbinát állítson – részletek]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/09/02/rengeteg-feltetele-van-annak-hogy-valaki-majd-szelturbinat-allitson-reszletek</link>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 06:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/09/02/rengeteg-feltetele-van-annak-hogy-valaki-majd-szelturbinat-allitson-reszletek</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal kiírta a szélerőművi kapacitások létesítésére és bővítésére vonatkozó pályázatot. A Magyar Szélenergia Ipari Társaság szerint a szélerőművi pályázattal egy olyan kapu nyílik ki, ami az elmúlt 15 évben zárva volt, és diverzifikáltabb lehet a széltermelés.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/04/1745940933-a1aLeCDbD_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal kiírta a szélerőművi kapacitások létesítésére és bővítésére vonatkozó pályázatot. A Magyar Szélenergia Ipari Társaság szerint a szélerőművi pályázattal egy olyan kapu nyílik ki, ami az elmúlt 15 évben zárva volt, és diverzifikáltabb lehet a széltermelés.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/04/1745940933-a1aLeCDbD_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category>
<enclosure url="https://dts.podtrac.com/redirect.mp3/audio.infostart.hu/archive/audio/6E315/6E315B0A.mp3" length="4559895" type="audio/mpeg"/>
<enclosure url="https://dts.podtrac.com/redirect.mp3/audio.infostart.hu/archive/audio/57D93/57D93C30.mp3" length="2484069" type="audio/mpeg"/></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Év végéig befagyaszthatják egyes Otthon Start beruházások építési engedélyeit]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/09/01/ev-vegeig-befagyaszthatjak-egyes-otthon-start-beruhazasok-epitesi-engedelyeit</link>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 19:03:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/09/01/ev-vegeig-befagyaszthatjak-egyes-otthon-start-beruhazasok-epitesi-engedelyeit</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Az Otthon Start program keretében tervezett kiemelt beruházások közül az építési engedéllyel még nem rendelkezőknél az építési engedélyeket csak azt követően adná ki a kormány, hogy azokat egyeztették a készülő lakásépítési programmal – tartalmazza többek között az építészeti törvény módosítására kedden az Országgyűlésnek benyújtott javaslat.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/07/1784108558-zUiPHwGXt_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Az Otthon Start program keretében tervezett kiemelt beruházások közül az építési engedéllyel még nem rendelkezőknél az építési engedélyeket csak azt követően adná ki a kormány, hogy azokat egyeztették a készülő lakásépítési programmal – tartalmazza többek között az építészeti törvény módosítására kedden az Országgyűlésnek benyújtott javaslat.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/07/1784108558-zUiPHwGXt_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Uniós pénzek – Vitézy Dávid tárcája megerősítette, az utalás még hátravan]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/09/01/unios-penzek-vitezy-david-tarcaja-megerositette-az-utalas-meg-hatravan</link>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 18:52:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/09/01/unios-penzek-vitezy-david-tarcaja-megerositette-az-utalas-meg-hatravan</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A Közlekedési és Beruházási Minisztérium megerősítette a Magyar Nemzet értesülését: az uniós források tényleges kifizetése még nem történt meg. A végső kifizetési kérelmet szeptember 30-ig kell benyújtani, ezt követően pedig az Európai Bizottság vizsgálja meg a magyar vállalások teljesítését.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2021/11/1636386746-kfvdDsz0v_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A Közlekedési és Beruházási Minisztérium megerősítette a Magyar Nemzet értesülését: az uniós források tényleges kifizetése még nem történt meg. A végső kifizetési kérelmet szeptember 30-ig kell benyújtani, ezt követően pedig az Európai Bizottság vizsgálja meg a magyar vállalások teljesítését.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2021/11/1636386746-kfvdDsz0v_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ezt közölte Brüsszel a befagyasztott magyar uniós pénzekről]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/09/01/ezt-kozolte-brusszel-a-befagyasztott-magyar-unios-penzekrol</link>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 17:42:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/09/01/ezt-kozolte-brusszel-a-befagyasztott-magyar-unios-penzekrol</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Nem felel meg a valóságnak a kormány hetek óta hangoztatott állítása, miszerint hazahozták az uniós forrásokat és teljesítették az összes brüsszeli feltételt – írja a Magyar Nemzet, amely az Európai Bizottság fordult kérdéseivel.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2021/09/1630571985-YhqrmShF5_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Nem felel meg a valóságnak a kormány hetek óta hangoztatott állítása, miszerint hazahozták az uniós forrásokat és teljesítették az összes brüsszeli feltételt – írja a Magyar Nemzet, amely az Európai Bizottság fordult kérdéseivel.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2021/09/1630571985-YhqrmShF5_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kijöttek a második negyedéves növekedés friss adatai]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/09/01/kijottek-a-masodik-negyedeves-novekedes-friss-adatai-jok-a-szamok</link>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 08:42:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/09/01/kijottek-a-masodik-negyedeves-novekedes-friss-adatai-jok-a-szamok</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A szolgáltatások és a fogyasztás növekedésének köszönhetően Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2026 második negyedévében a nyers és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 1,7 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit – erősítette meg kedden kiadott második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2021/06/1623233830-nDJlqrTvv_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A szolgáltatások és a fogyasztás növekedésének köszönhetően Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2026 második negyedévében a nyers és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 1,7 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit – erősítette meg kedden kiadott második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2021/06/1623233830-nDJlqrTvv_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tömeggyártásba kerülnek a humanoid robotok a szomszédunkban]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/09/01/tomeggyartasba-kerulnek-a-humanoid-robotok-a-szomszedunkban</link>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 06:24:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/09/01/tomeggyartasba-kerulnek-a-humanoid-robotok-a-szomszedunkban</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Megkezdődött a humanoid robotok sorozatgyártása a nyugat-szerbiai Sabacon, a szerbiai üzemet a kínai Minth Group vállalattal együttműködésben hozták létre.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/08/1786101857-Zj6mRalNg_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Megkezdődött a humanoid robotok sorozatgyártása a nyugat-szerbiai Sabacon, a szerbiai üzemet a kínai Minth Group vállalattal együttműködésben hozták létre.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/08/1786101857-Zj6mRalNg_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Varga Mihályék ezer oldalnyi iratot adtak át a vizsgálóbizottságnak]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/08/31/varga-mihalyek-ezer-oldalnyi-iratot-adtak-at-a-vizsgalobizottsagnak</link>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 15:22:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/08/31/varga-mihalyek-ezer-oldalnyi-iratot-adtak-at-a-vizsgalobizottsagnak</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A Magyar Nemzeti Bank (MNB) csaknem ezer oldalnyi adatot és információt adott át az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága részére, amellyel a jövőben is együttműködik - közölte a jegybankelnök hétfőn a saját Facebook-oldalán.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/02/1772131883-Xqrp9bHag_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A Magyar Nemzeti Bank (MNB) csaknem ezer oldalnyi adatot és információt adott át az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága részére, amellyel a jövőben is együttműködik - közölte a jegybankelnök hétfőn a saját Facebook-oldalán.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/02/1772131883-Xqrp9bHag_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Elfogyott az idő: szeptember végéig kell kérni az utolsó helyreállítási pénzeket]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/08/31/elfogyott-az-ido-szeptember-vegeig-kell-kerni-az-utolso-helyreallitasi-penzeket</link>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 13:34:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/08/31/elfogyott-az-ido-szeptember-vegeig-kell-kerni-az-utolso-helyreallitasi-penzeket</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Végrehajtási határidejéhez érkezett a koronavírus-járvány okozta válság utáni helyreállítást segítő NextGenerationEU uniós alap központi elemét képező helyreállítási és ellenállóképességi alap (RRF) - közölte az Európai Bizottság hétfőn.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2023/11/1699976841-TROxE3B5z_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Végrehajtási határidejéhez érkezett a koronavírus-járvány okozta válság utáni helyreállítást segítő NextGenerationEU uniós alap központi elemét képező helyreállítási és ellenállóképességi alap (RRF) - közölte az Európai Bizottság hétfőn.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2023/11/1699976841-TROxE3B5z_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Esik a dízelár? Várjuk ki a végét! – A szakértő válaszol]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/08/31/esik-a-dizelar-varjuk-ki-a-veget-a-szakerto-valaszol</link>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 12:46:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/08/31/esik-a-dizelar-varjuk-ki-a-veget-a-szakerto-valaszol</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Noha aktuálisan valóban áresés körvonalazódik a dízel üzemanyag piacán, és ennek akár hazai okai is vannak, de a nemzetközi kitettség még így is nagy az ügyben, erről is beszéld az InfoRádióban Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/10/1759478610-GtF4CnOA5_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Noha aktuálisan valóban áresés körvonalazódik a dízel üzemanyag piacán, és ennek akár hazai okai is vannak, de a nemzetközi kitettség még így is nagy az ügyben, erről is beszéld az InfoRádióban Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/10/1759478610-GtF4CnOA5_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category>
<enclosure url="https://dts.podtrac.com/redirect.mp3/audio.infostart.hu/archive/audio/7390D/7390DB2F.mp3" length="5692050" type="audio/mpeg"/></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Figyelem, új NAV-kötelezettség indul]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/08/31/figyelem-uj-nav-kotelezettseg-indul</link>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 11:46:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/08/31/figyelem-uj-nav-kotelezettseg-indul</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Szeptember 1-jén elindul a kötelező nyugtaadat-szolgáltatás, de az év végéig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nem bírságol – közölte az adóhatóság.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2023/12/1702048388-VKEkUc8M7_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Szeptember 1-jén elindul a kötelező nyugtaadat-szolgáltatás, de az év végéig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nem bírságol – közölte az adóhatóság.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2023/12/1702048388-VKEkUc8M7_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category>
<enclosure url="https://dts.podtrac.com/redirect.mp3/audio.infostart.hu/archive/audio/FDECB/FDECBD87.mp3" length="3692535" type="audio/mpeg"/></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Elemző: forró ősz jöhet a jegybanknál, új megvilágításba kerülhet a kamatszint]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/08/31/elemzo-forro-osz-johet-a-jegybanknal-uj-megvilagitasba-kerulhet-a-kamatszint</link>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 10:58:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/08/31/elemzo-forro-osz-johet-a-jegybanknal-uj-megvilagitasba-kerulhet-a-kamatszint</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Hamarosan szigorodhat a jegybanki inflációs cél, és idén még jöhetnek kamatcsökkentések – erről beszélt az IndoRádióban Nagy János, az Erste Bank makrogazdasági elemzője.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/03/1773671323-RWnEfQt0x_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hamarosan szigorodhat a jegybanki inflációs cél, és idén még jöhetnek kamatcsökkentések – erről beszélt az IndoRádióban Nagy János, az Erste Bank makrogazdasági elemzője.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/03/1773671323-RWnEfQt0x_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category>
<enclosure url="https://dts.podtrac.com/redirect.mp3/audio.infostart.hu/archive/audio/A6569/A65695CC.mp3" length="4384755" type="audio/mpeg"/></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Erős félévet zárt a 4iG, 409,4 milliárd forintra nőtt a bevétele]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/08/31/eros-felevet-zart-a-4ig-4094-milliard-forintra-nott-a-bevetele</link>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 09:46:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/08/31/eros-felevet-zart-a-4ig-4094-milliard-forintra-nott-a-bevetele</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A külföldi leányvállalatok immáron a 4iG Csoport árbevételének több mint tíz százalékát adják, miközben a társaság legnagyobb üzleti szegmensét továbbra is a távközlés jelenti; az üzletág és a csoport árbevételének és nyereségének növekedését 2026 első félévében az ügyfélszám bővülése támogatta – derült ki a tőzsdei társaság féléves jelentéséből. A 4iG Csoport a 2026 első felét az IFRS szerinti kimutatása alapján 21,9 milliárd forintos adózott eredménnyel zárta, a vállalat nettó árbevétele 16,7 százalékkal, 409,4 milliárd forintra emelkedett.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2023/03/1679331414-bQTTAsR61_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A külföldi leányvállalatok immáron a 4iG Csoport árbevételének több mint tíz százalékát adják, miközben a társaság legnagyobb üzleti szegmensét továbbra is a távközlés jelenti; az üzletág és a csoport árbevételének és nyereségének növekedését 2026 első félévében az ügyfélszám bővülése támogatta – derült ki a tőzsdei társaság féléves jelentéséből. A 4iG Csoport a 2026 első felét az IFRS szerinti kimutatása alapján 21,9 milliárd forintos adózott eredménnyel zárta, a vállalat nettó árbevétele 16,7 százalékkal, 409,4 milliárd forintra emelkedett.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2023/03/1679331414-bQTTAsR61_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lendületet kapott a belföldi ipari árak emelkedése – adatok, grafikon]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/08/31/lenduletet-kapott-a-belfoldi-ipari-arak-emelkedese-adatok-grafikon</link>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 09:34:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/08/31/lenduletet-kapott-a-belfoldi-ipari-arak-emelkedese-adatok-grafikon</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Júliusban a belföldi értékesítés árai 2,5, az export árai 0,3 százalékkal emelkedtek az egy évvel korábbiakhoz viszonyítva, az ipari termelői árak átlagosan 1,0 százalékkal nőttek – jelentette hétfőn a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/11/1762415314-xRFpnc23a_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Júliusban a belföldi értékesítés árai 2,5, az export árai 0,3 százalékkal emelkedtek az egy évvel korábbiakhoz viszonyítva, az ipari termelői árak átlagosan 1,0 százalékkal nőttek – jelentette hétfőn a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/11/1762415314-xRFpnc23a_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nyugdíjguru: kezdetnek jó a minimumnyugdíj-emelés, de nem szabad évekre így hagyni, mert annak újra szegénység lesz a vége]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/08/31/nyugdijguru-kezdetnek-jo-a-minimumnyugdij-emeles-de-nem-szabad-evekre-igy-hagyni-mert-annak-ujra-szegenyseg-lesz-a-vege</link>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 06:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/08/31/nyugdijguru-kezdetnek-jo-a-minimumnyugdij-emeles-de-nem-szabad-evekre-igy-hagyni-mert-annak-ujra-szegenyseg-lesz-a-vege</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Mintegy 127 ezer nyugdíjast érint, hogy a kormány január elsejétől 120 ezer forintra emeli a nyugdíjminimumot – erről beszélt az InfoRádióban Farkas András nyugdíjszakértő. Szerinte az új összeget sem szabadna rögzíteni, megállapításánál legalább az inflációt figyelembe kellene venni, enélkül gyorsan elértéktelenedhet az új minimum.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2023/11/1700559847-mMyghnC8W_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Mintegy 127 ezer nyugdíjast érint, hogy a kormány január elsejétől 120 ezer forintra emeli a nyugdíjminimumot – erről beszélt az InfoRádióban Farkas András nyugdíjszakértő. Szerinte az új összeget sem szabadna rögzíteni, megállapításánál legalább az inflációt figyelembe kellene venni, enélkül gyorsan elértéktelenedhet az új minimum.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2023/11/1700559847-mMyghnC8W_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category>
<enclosure url="https://dts.podtrac.com/redirect.mp3/audio.infostart.hu/archive/audio/A0C08/A0C08FAB.mp3" length="4431042" type="audio/mpeg"/></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Európa függetlenebb lett az orosz gáztól, ám érzékenyebb a világpiacokra]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/08/30/europa-fuggetlenebb-lett-az-orosz-gaztol-am-erzekenyebb-a-vilagpiacokra</link>
			<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 20:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/08/30/europa-fuggetlenebb-lett-az-orosz-gaztol-am-erzekenyebb-a-vilagpiacokra</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Az orosz gáz visszaszorítása megváltoztatta az európai gázárak dinamikáját is. 2011-2021 között az európai havi gázárváltozások ingadozásának 75 százalékát, 2022 után már 94 százalékát magyarázta a globális gázár-index megváltozása. A számot óvatosan kell értelmezni, mert a használt globális index maga is tartalmaz európai árat. A tendencia mégis fontos kérdést vet fel: lehet-e egyszerre diverzifikáltabb az ellátás és globalizáltabb a kockázat?<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/10/1761640790-W4e3fjaPi_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Az orosz gáz visszaszorítása megváltoztatta az európai gázárak dinamikáját is. 2011-2021 között az európai havi gázárváltozások ingadozásának 75 százalékát, 2022 után már 94 százalékát magyarázta a globális gázár-index megváltozása. A számot óvatosan kell értelmezni, mert a használt globális index maga is tartalmaz európai árat. A tendencia mégis fontos kérdést vet fel: lehet-e egyszerre diverzifikáltabb az ellátás és globalizáltabb a kockázat?<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/10/1761640790-W4e3fjaPi_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Az egekbe szökött egy fontos nyersanyag ára, számos szektornak fájhat a feje]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/08/30/az-egekbe-szokott-egy-fontos-nyersanyag-ara-szamos-szektornak-fajhat-a-feje</link>
			<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 19:24:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/08/30/az-egekbe-szokott-egy-fontos-nyersanyag-ara-szamos-szektornak-fajhat-a-feje</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A cink fontos nyersanyag nem csak a fémipar, hanem több egyéb terület, így az építőipar, az autógyártás, sőt, számos fogyasztási cikk előállítója számára is. Az európai tartalék, úgy tűnik, megcsappant, mialatt Kína alaposan bespájzolt belőle.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/08/1787912778-BQxgjkI5E_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A cink fontos nyersanyag nem csak a fémipar, hanem több egyéb terület, így az építőipar, az autógyártás, sőt, számos fogyasztási cikk előállítója számára is. Az európai tartalék, úgy tűnik, megcsappant, mialatt Kína alaposan bespájzolt belőle.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/08/1787912778-BQxgjkI5E_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mobiltilalom – érdekes javaslat a két üzemmódú iskola kialakítása]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/08/30/mobiltilalom-erdekes-javaslat-a-ket-uzemmodu-iskola-kialakitasa</link>
			<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 17:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/08/30/mobiltilalom-erdekes-javaslat-a-ket-uzemmodu-iskola-kialakitasa</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Európa egyszerre akarja elrakni a gyermekek telefonját és megtanítani őket a mesterséges intelligencia használatára. Ez csak látszólag ellentmondás. A jövő legfontosabb digitális készsége talán nem az lesz, hogy a gyermek mindig képes használni a technológiát, hanem az, hogy felismeri, mikor nem szabad használnia.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/12/1764580572-llMU3SE6E_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Európa egyszerre akarja elrakni a gyermekek telefonját és megtanítani őket a mesterséges intelligencia használatára. Ez csak látszólag ellentmondás. A jövő legfontosabb digitális készsége talán nem az lesz, hogy a gyermek mindig képes használni a technológiát, hanem az, hogy felismeri, mikor nem szabad használnia.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/12/1764580572-llMU3SE6E_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[A hulladék geopolitikája – már a kidobott akkumulátorért is verseny indul]]></title>
