<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
	<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
		<channel>
			<atom:link href="https://infostart.hu/gazdasag/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<title><![CDATA[Infostart.hu - Gazdaság]]></title>
			<image>
				<url>https://infostart.hu/images/android-chrome-192x192.png</url>
				<title>Infostart.hu - Gazdaság</title>
				<link>https://infostart.hu/</link>
				<width>144</width>
				<height>35</height>
			</image>
			<link>https://infostart.hu</link>
			<description>Hírek: Infostart.hu - Gazdaság</description>
			<language>hu-HU</language>
			<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
			<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2026 21:10:07 +0200</lastBuildDate>
		<item>
			<title><![CDATA[Az AI fog vásárolni a bankkártyánkkal? Már készül a rendszer]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/07/02/az-ai-fog-vasarolni-a-bankkartyankkal-mar-keszul-a-rendszer</link>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 19:58:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/07/02/az-ai-fog-vasarolni-a-bankkartyankkal-mar-keszul-a-rendszer</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Bevezette az AI-asszisztensekre épülő fizetéshez szükséges Agent Pay technológiát a Mastercard. Az AI hamarosan már a vásárlástól a fizetésig magától intézheti a dolgokat.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2024/05/1716443402-ZU4y7g1iC_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Bevezette az AI-asszisztensekre épülő fizetéshez szükséges Agent Pay technológiát a Mastercard. Az AI hamarosan már a vásárlástól a fizetésig magától intézheti a dolgokat.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2024/05/1716443402-ZU4y7g1iC_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[GKI: a hálózatba betáplált víz 27 százaléka elszivárog Magyarországon]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/07/02/gki-a-halozatba-betaplalt-viz-27-szazaleka-elszivarog-magyarorszagon</link>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 19:34:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/07/02/gki-a-halozatba-betaplalt-viz-27-szazaleka-elszivarog-magyarorszagon</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A magyarországi vízhálózati szivárgások felszámolása, a jogtalan vízkivételek visszaszorítása, és főképpen a táj vízmegtartásának erősítése szükséges a GKI Gazdaságkutató legújabb elemzése szerint.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2024/10/1729679064-Mk6ocE2z5_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A magyarországi vízhálózati szivárgások felszámolása, a jogtalan vízkivételek visszaszorítása, és főképpen a táj vízmegtartásának erősítése szükséges a GKI Gazdaságkutató legújabb elemzése szerint.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2024/10/1729679064-Mk6ocE2z5_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mintha sütőbe tették volna a gabonát: komoly terméskiesés fenyeget]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/07/02/mintha-sutobe-tettek-volna-a-gabonat-komoly-termeskieses-fenyeget</link>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 18:58:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/07/02/mintha-sutobe-tettek-volna-a-gabonat-komoly-termeskieses-fenyeget</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Idén az aszályos időjárás miatt a megszokottnál hamarabb kezdődött meg az aratás. Gyenge lesz a hozam, ráadásul a termelőket a forint erősödése is sújtja – mondta az InfoRádióban Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke. Kukoricából feleannyit termelünk, mint korábban, búzaügyben kettészakadt az ország: az Alföldön durva, a Dunántúlon egész jó a helyzet. A repce az éghajlatváltozás miatt lassan kiszorul az Alföldről, de a Dunántúlon is drasztikusan csökkentették a növény területét.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2022/07/1658321125-DZd9M8t97_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Idén az aszályos időjárás miatt a megszokottnál hamarabb kezdődött meg az aratás. Gyenge lesz a hozam, ráadásul a termelőket a forint erősödése is sújtja – mondta az InfoRádióban Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke. Kukoricából feleannyit termelünk, mint korábban, búzaügyben kettészakadt az ország: az Alföldön durva, a Dunántúlon egész jó a helyzet. A repce az éghajlatváltozás miatt lassan kiszorul az Alföldről, de a Dunántúlon is drasztikusan csökkentették a növény területét.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2022/07/1658321125-DZd9M8t97_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category>
<enclosure url="https://dts.podtrac.com/redirect.mp3/audio.infostart.hu/archive/audio/8BA25/8BA25397.mp3" length="4968138" type="audio/mpeg"/></item>
		<item>
			<title><![CDATA[550 millió eurót folyósított Magyarországnak Brüsszel]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/07/02/550-millio-eurot-folyositott-magyarorszagnak-brusszel</link>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 15:32:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/07/02/550-millio-eurot-folyositott-magyarorszagnak-brusszel</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank 2,5 milliárd eurót folyósít tizenegy uniós tagállam 51 tisztább energiarendszer kiépítésével kapcsolatos kezdeményezésének támogatására, az uniós a Modernizációs Alapból származó finanszírozásból Magyarország 552,3 millió eurót kap – tájékoztatott a brüsszeli testület csütörtökön.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/10/1761910246-Bmrf1eYAu_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank 2,5 milliárd eurót folyósít tizenegy uniós tagállam 51 tisztább energiarendszer kiépítésével kapcsolatos kezdeményezésének támogatására, az uniós a Modernizációs Alapból származó finanszírozásból Magyarország 552,3 millió eurót kap – tájékoztatott a brüsszeli testület csütörtökön.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/10/1761910246-Bmrf1eYAu_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Úgy tűnik, megfordult a tendencia – tovább menetelnek az üzemanyagárak]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/07/02/ugy-tunik-megfordult-a-tendencia-tovabb-menetelnek-az-uzemanyagarak</link>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 14:32:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/07/02/ugy-tunik-megfordult-a-tendencia-tovabb-menetelnek-az-uzemanyagarak</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A hosszú árcsökkenés és stagnálás után most egyre inkább csak drágul mind a két üzemanyag-típus.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2022/01/1643284084-2aM7jaOkz_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A hosszú árcsökkenés és stagnálás után most egyre inkább csak drágul mind a két üzemanyag-típus.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2022/01/1643284084-2aM7jaOkz_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ismét szélesebb riasztási szinten aktiválható a Jéger]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/07/02/ismet-szelesebb-riasztasi-szinten-aktivalhato-a-jeger</link>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 14:18:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/07/02/ismet-szelesebb-riasztasi-szinten-aktivalhato-a-jeger</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium biztosítja a költségvetési forrást az Országos Jégkármérséklő Rendszer (Jéger) működéséhez, így azt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) ismét a megszokott működési rend szerint üzemeltetheti – közölte a NAK csütörtökön az MTI-vel.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/06/1781462717-QpcNZDgf7_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium biztosítja a költségvetési forrást az Országos Jégkármérséklő Rendszer (Jéger) működéséhez, így azt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) ismét a megszokott működési rend szerint üzemeltetheti – közölte a NAK csütörtökön az MTI-vel.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/06/1781462717-QpcNZDgf7_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Regős Gábor közgazdász: rossz államháztartási helyzetből indít a kormány, de a piacok idén még türelmesek lesznek]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/07/02/regos-gabor-kozgazdasz-rossz-allamhaztartasi-helyzetbol-indit-a-kormany-de-a-piacok-iden-meg-turelmesek-lesznek</link>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 13:06:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/07/02/regos-gabor-kozgazdasz-rossz-allamhaztartasi-helyzetbol-indit-a-kormany-de-a-piacok-iden-meg-turelmesek-lesznek</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A Központi Statisztikai Hivatal közlése szerint a kormányzati szektor GDP-arányos hiánya 9 százalék volt az első negyedévben. Az InfoRádió az adatok mögé nézett Regős Gábor segítségével.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/03/1772612190-UQS0jfapJ_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A Központi Statisztikai Hivatal közlése szerint a kormányzati szektor GDP-arányos hiánya 9 százalék volt az első negyedévben. Az InfoRádió az adatok mögé nézett Regős Gábor segítségével.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/03/1772612190-UQS0jfapJ_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category>
<enclosure url="https://dts.podtrac.com/redirect.mp3/audio.infostart.hu/archive/audio/E6FF8/E6FF86CF.mp3" length="2334783" type="audio/mpeg"/></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Neubauer Katalin: egyre súlyosabb a boltok helyzete, pedig már kivezethető lenne az árrésstop]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/07/02/neubauer-katalin-egyre-sulyosabb-a-boltok-helyzete-pedig-mar-kivezetheto-lenne-az-arresstop</link>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 07:56:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/07/02/neubauer-katalin-egyre-sulyosabb-a-boltok-helyzete-pedig-mar-kivezetheto-lenne-az-arresstop</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Egyeztetési ígéretet kapott a kormánytól a közeljövőre vonatkozóan a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség. Neubauer Katalin főtitkár az InfoRádióban elmondta: alacsony infláció van, az élelmiszerek árai nem nőnek, a forint pedig erős, miközben egyre több kiskereskedelmi lánc veszteséges és boltok zárnak be, így szerinte azonnali beavatkozásra lenne szükség.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/12/1764852019-OnvArESEi_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Egyeztetési ígéretet kapott a kormánytól a közeljövőre vonatkozóan a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség. Neubauer Katalin főtitkár az InfoRádióban elmondta: alacsony infláció van, az élelmiszerek árai nem nőnek, a forint pedig erős, miközben egyre több kiskereskedelmi lánc veszteséges és boltok zárnak be, így szerinte azonnali beavatkozásra lenne szükség.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/12/1764852019-OnvArESEi_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category>
<enclosure url="https://dts.podtrac.com/redirect.mp3/audio.infostart.hu/archive/audio/52B99/52B9906A.mp3" length="3694203" type="audio/mpeg"/></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Meglepő fordulat: ezt az autót keresik most a legtöbben Magyarországon]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/07/02/meglepo-fordulat-ezt-az-autot-keresik-most-a-legtobben-magyarorszagon</link>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 06:12:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/07/02/meglepo-fordulat-ezt-az-autot-keresik-most-a-legtobben-magyarorszagon</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A Használtautó.hu szerint egy év alatt több mint harmadával nőtt a kereslet a hibrid meghajtású gépjárművek iránt. Mint kiderült, csökkentek az átlagos árak és az átlagélekor is. Az érdeklődők körében továbbra is a japán márkák a kedvencek.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2024/02/1707141229-4TwnYlww0_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A Használtautó.hu szerint egy év alatt több mint harmadával nőtt a kereslet a hibrid meghajtású gépjárművek iránt. Mint kiderült, csökkentek az átlagos árak és az átlagélekor is. Az érdeklődők körében továbbra is a japán márkák a kedvencek.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2024/02/1707141229-4TwnYlww0_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kiderült, ki vezeti mostantól a LIGA Szakszervezeteket]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/07/01/kiderult-ki-vezeti-mostantol-a-liga-szakszervezeteket</link>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 18:42:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/07/01/kiderult-ki-vezeti-mostantol-a-liga-szakszervezeteket</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A LIGA Szakszervezetek elnökévé választották Hatvani Jácintot, az MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség elnökét és a LIGA Szakszervezetek korábbi társelnökét szerdán, a LIGA Tanács budapesti ülésén – közölte a szakszervezet az MTI-vel.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/07/1782918299-xEZpk0L8T_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A LIGA Szakszervezetek elnökévé választották Hatvani Jácintot, az MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség elnökét és a LIGA Szakszervezetek korábbi társelnökét szerdán, a LIGA Tanács budapesti ülésén – közölte a szakszervezet az MTI-vel.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/07/1782918299-xEZpk0L8T_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Már csak egy akadály maradt a debreceni CATL-gyár indulása előtt]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/07/01/mar-csak-egy-akadaly-maradt-a-debreceni-catl-gyar-indulasa-elott</link>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 16:42:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/07/01/mar-csak-egy-akadaly-maradt-a-debreceni-catl-gyar-indulasa-elott</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A CATL debreceni cellagyára teljesen készen áll, az üzem elindításához az engedélyeket várják; eközben megkezdődött az ötödik toborzási kampány a CATL-nél – hangzott el a cég debreceni telephelyén szerdán tartott sajtótájékoztatón.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/07/1782917749-0ZxiVYUg3_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A CATL debreceni cellagyára teljesen készen áll, az üzem elindításához az engedélyeket várják; eközben megkezdődött az ötödik toborzási kampány a CATL-nél – hangzott el a cég debreceni telephelyén szerdán tartott sajtótájékoztatón.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/07/1782917749-0ZxiVYUg3_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Jó ideje nem csináltak ilyet az üzemanyagárak, egészen elszoktunk tőle]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/07/01/jo-ideje-nem-csinaltak-ilyet-az-uzemanyagarak-egeszen-elszoktunk-tole</link>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 15:10:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/07/01/jo-ideje-nem-csinaltak-ilyet-az-uzemanyagarak-egeszen-elszoktunk-tole</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A sokáig tartó árcsökkenés és stagnálás után szürtörtöktől új szelek fújnak.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2024/08/1722598513-7uVi7gMYH_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A sokáig tartó árcsökkenés és stagnálás után szürtörtöktől új szelek fújnak.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2024/08/1722598513-7uVi7gMYH_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lakást venne? Ez az apróság milliókat változtathat az áron]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/07/01/lakast-venne-ez-az-aprosag-milliokat-valtoztathat-az-aron</link>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 07:16:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/07/01/lakast-venne-ez-az-aprosag-milliokat-valtoztathat-az-aron</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Milliókkal növeli a hazai lakások eladási árát, ha van bennük légkondicionáló berendezés – derül ki az Ingatlan.com friss elemzéséből.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/06/1749367725-hKf5l75E9_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Milliókkal növeli a hazai lakások eladási árát, ha van bennük légkondicionáló berendezés – derül ki az Ingatlan.com friss elemzéséből.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/06/1749367725-hKf5l75E9_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category>
<enclosure url="https://dts.podtrac.com/redirect.mp3/audio.infostart.hu/archive/audio/A1ECD/A1ECD927.mp3" length="3484035" type="audio/mpeg"/></item>
		<item>
			<title><![CDATA[A Revolut-számlások nem fognak örülni ennek a hírnek]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/07/01/a-revolut-szamlasok-nem-fognak-orulni-ennek-a-hirnek</link>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 06:12:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/07/01/a-revolut-szamlasok-nem-fognak-orulni-ennek-a-hirnek</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A Revolut üzleti csomagokra is megérkeztek a tranzakciós díjak és egyéb változások.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2024/08/1723811593-Jd8tzVq3i_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A Revolut üzleti csomagokra is megérkeztek a tranzakciós díjak és egyéb változások.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2024/08/1723811593-Jd8tzVq3i_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Szakértő a külkereskedelem alakulásáról: javult a mérleg, de még van egy probléma]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/06/30/regos-gabor-a-kulkereskedelem-alakulasarol-javult-a-merleg-de-a-kereslet-hianya-tovabbra-is-problema</link>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 22:48:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/06/30/regos-gabor-a-kulkereskedelem-alakulasarol-javult-a-merleg-de-a-kereslet-hianya-tovabbra-is-problema</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Májusban kedvezően alakult a külkereskedelmi egyenleg, az elemzők azonban továbbra is arra számítanak, hogy a nettó export az idén sem tud hozzájárulni a gazdasági növekedéshez. Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezetője az InfoRádióban arról beszélt, hogy az export és az import volumenének változása okozott meglepetést. Az erős forint viszont nem tesz jót a cégek versenyképességének.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2021/10/1635260410-lzCEgbUaK_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Májusban kedvezően alakult a külkereskedelmi egyenleg, az elemzők azonban továbbra is arra számítanak, hogy a nettó export az idén sem tud hozzájárulni a gazdasági növekedéshez. Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezetője az InfoRádióban arról beszélt, hogy az export és az import volumenének változása okozott meglepetést. Az erős forint viszont nem tesz jót a cégek versenyképességének.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2021/10/1635260410-lzCEgbUaK_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category>
<enclosure url="https://dts.podtrac.com/redirect.mp3/audio.infostart.hu/archive/audio/2206C/2206C566.mp3" length="3801372" type="audio/mpeg"/></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Az erős forint bizony egy kétoldalú érme – A GKI megállapításai]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/06/30/az-eros-forint-bizony-egy-ketoldalu-erme-a-gki-megallapitasai</link>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 22:24:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/06/30/az-eros-forint-bizony-egy-ketoldalu-erme-a-gki-megallapitasai</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A forint idei közel 10 százalékos erősödése az importköltségek csökkenésével mérsékelte az inflációt, ugyanakkor kedvezőtlenül érintette az exportorientált ipari vállalatok jövedelmezőségét, és a nagyobb szolgáltatócégek nyereségét is csökkentette – közölte a GKI Gazdaságkutató Zrt. kedden megjelent elemzésében.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2023/10/1697470065-3DBxPTDmI_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A forint idei közel 10 százalékos erősödése az importköltségek csökkenésével mérsékelte az inflációt, ugyanakkor kedvezőtlenül érintette az exportorientált ipari vállalatok jövedelmezőségét, és a nagyobb szolgáltatócégek nyereségét is csökkentette – közölte a GKI Gazdaságkutató Zrt. kedden megjelent elemzésében.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2023/10/1697470065-3DBxPTDmI_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category>
<enclosure url="https://dts.podtrac.com/redirect.mp3/audio.infostart.hu/archive/audio/3292E/3292E5DD.mp3" length="4790913" type="audio/mpeg"/></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nő az adó, mégis olcsóbb lesz a tankolás Horvátországban]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/06/30/no-az-ado-megis-olcsobb-lesz-a-tankolas-horvatorszagban</link>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 20:18:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/06/30/no-az-ado-megis-olcsobb-lesz-a-tankolas-horvatorszagban</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Keddtől csökken az üzemanyagok ára Horvátországban, jóllehet a kormány részben emeli az energiahordozók jövedéki adóját és az üzemanyag-forgalmazók árrését.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2021/09/1630936858-MU1ag4SJW_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Keddtől csökken az üzemanyagok ára Horvátországban, jóllehet a kormány részben emeli az energiahordozók jövedéki adóját és az üzemanyag-forgalmazók árrését.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2021/09/1630936858-MU1ag4SJW_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Teljesen magyar tulajdonba kerülhet a fegyvergyártó Colt CZ Hungary]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/06/30/teljesen-magyar-tulajdonba-kerul-a-fegyvergyarto-colt-cz-hungary</link>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 14:04:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/06/30/teljesen-magyar-tulajdonba-kerul-a-fegyvergyarto-colt-cz-hungary</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Rendezhetik a Colt CZ Hungary Zrt. tőkehelyzetét és átalakítják a társaság tulajdonosi szerkezetét, ezzel a fegyvergyártó cég 100 százalékban magyar tulajdonba kerülhet – tette közzé a 4iG Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2024/01/1705927756-699DXypn5_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Rendezhetik a Colt CZ Hungary Zrt. tőkehelyzetét és átalakítják a társaság tulajdonosi szerkezetét, ezzel a fegyvergyártó cég 100 százalékban magyar tulajdonba kerülhet – tette közzé a 4iG Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2024/01/1705927756-699DXypn5_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lemondás az MBH-nál]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/06/30/lemondas-az-mbh-nal</link>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 13:49:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/06/30/lemondas-az-mbh-nal</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Lemondott Kovács Árpád az MBH Bank Nyrt. felügyelőbizottsági tagságáról.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/06/1782816298-X1bxwfopG_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Lemondott Kovács Árpád az MBH Bank Nyrt. felügyelőbizottsági tagságáról.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/06/1782816298-X1bxwfopG_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Leállt a Revolut több szolgáltatása]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/06/30/leallt-a-revolut-tobb-szolgaltatasa</link>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 12:46:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/06/30/leallt-a-revolut-tobb-szolgaltatasa</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Problémákat tapasztalhatnak a népszerű pénzügyi szolgáltató ügyfelei kedd reggel. A Revolut több fontos funkciója sem elérhető jelenleg.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2022/01/1642069515-CjTvDtsJv_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Problémákat tapasztalhatnak a népszerű pénzügyi szolgáltató ügyfelei kedd reggel. A Revolut több fontos funkciója sem elérhető jelenleg.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2022/01/1642069515-CjTvDtsJv_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
</channel></rss>