<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
	<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
		<channel>
			<atom:link href="https://infostart.hu/gazdasag/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<title><![CDATA[Infostart.hu - Gazdaság]]></title>
			<image>
				<url>https://infostart.hu/images/android-chrome-192x192.png</url>
				<title>Infostart.hu - Gazdaság</title>
				<link>https://infostart.hu/</link>
				<width>144</width>
				<height>35</height>
			</image>
			<link>https://infostart.hu</link>
			<description>Hírek: Infostart.hu - Gazdaság</description>
			<language>hu-HU</language>
			<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
			<lastBuildDate>Tue, 22 Sep 2026 17:38:06 +0200</lastBuildDate>
		<item>
			<title><![CDATA[Varga Mihály bejelentése: 2,5 százalékra csökken a jegybank inflációs célja, de még nem most]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/09/22/varga-mihaly-bejelentese-25-szazalekra-csokken-a-jegybank-inflacios-celja-de-meg-nem-most</link>
			<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 15:39:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/09/22/varga-mihaly-bejelentese-25-szazalekra-csokken-a-jegybank-inflacios-celja-de-meg-nem-most</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A Magyar Nemzeti Bank elnöke beszámolt arról, hogy felülvizsgálták a monetáris politikai keretrendszert. Az inflációs cél meghatározása illeszkedik a régiós gyakorlathoz, közeledik az Európai Központi Bank követelményéhez, és jobban is tükrözi az ország gazdasági fejlettségét a jegybankelnök szerint.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/07/1784731737-cQM9qbhZR_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A Magyar Nemzeti Bank elnöke beszámolt arról, hogy felülvizsgálták a monetáris politikai keretrendszert. Az inflációs cél meghatározása illeszkedik a régiós gyakorlathoz, közeledik az Európai Központi Bank követelményéhez, és jobban is tükrözi az ország gazdasági fejlettségét a jegybankelnök szerint.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/07/1784731737-cQM9qbhZR_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Államtitkár: hamarosan terítékre kerülhet a kata és a vagyonadó is]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/09/22/allamtitkar-hamarosan-teritekre-kerulhet-a-kata-es-a-vagyonado-is</link>
			<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 14:56:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/09/22/allamtitkar-hamarosan-teritekre-kerulhet-a-kata-es-a-vagyonado-is</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Kövesdy Attila, a Pénzügyminisztérium adópolitikáért felelős államtitkára jelentette be, hogy néhány héten belül elkezdődhet a társadalmi egyeztetés a vagyonadóról szóló jogszabálytervezetről.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2021/10/1635260174-LQDDKNtTW_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Kövesdy Attila, a Pénzügyminisztérium adópolitikáért felelős államtitkára jelentette be, hogy néhány héten belül elkezdődhet a társadalmi egyeztetés a vagyonadóról szóló jogszabálytervezetről.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2021/10/1635260174-LQDDKNtTW_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Megszületett a döntés, nem változott az alapkamat]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/09/22/megszuletett-a-dontes-nem-valtozott-az-alapkamat-merteke</link>
			<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 14:06:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/09/22/megszuletett-a-dontes-nem-valtozott-az-alapkamat-merteke</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Nem változtatott az 5,50 százalékos alapkamaton a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa keddi ülésén – jelentette be a jegybank.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/08/1756131155-a2lxAUgR1_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Nem változtatott az 5,50 százalékos alapkamaton a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa keddi ülésén – jelentette be a jegybank.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/08/1756131155-a2lxAUgR1_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Madár István: rövid távon nem várható az alapkamat további csökkentése]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/09/22/madar-istvan-rovid-tavon-nem-varhato-az-alapkamat-tovabbi-csokkentese</link>
			<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 11:49:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/09/22/madar-istvan-rovid-tavon-nem-varhato-az-alapkamat-tovabbi-csokkentese</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Nem várható a jegybanki alapkamat további csökkentése a közeli jövőben, de elképzelhető, hogy a Magyar Nemzeti Bank 2,5 százalékra csökkenti az inflációs várakozását a korábbi 3 százalékkal szemben – vélekedett még a keddi kamatdöntés előtt Madár István, a Portfolio vezető elemzője az InfoRádió kérdésére.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/08/1787664928-rPBaPSifn_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Nem várható a jegybanki alapkamat további csökkentése a közeli jövőben, de elképzelhető, hogy a Magyar Nemzeti Bank 2,5 százalékra csökkenti az inflációs várakozását a korábbi 3 százalékkal szemben – vélekedett még a keddi kamatdöntés előtt Madár István, a Portfolio vezető elemzője az InfoRádió kérdésére.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/08/1787664928-rPBaPSifn_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category>
<enclosure url="https://dts.podtrac.com/redirect.mp3/audio.infostart.hu/archive/audio/324C6/324C6169.mp3" length="6180357" type="audio/mpeg"/></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Jót tett az olajárnak a „nagy találkozó” híre]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/09/21/jot-tett-az-olajarnak-a-nagy-talalkozo-hire</link>
			<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 16:50:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/09/21/jot-tett-az-olajarnak-a-nagy-talalkozo-hire</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Csökkent a kőolaj világpiaci ára hétfőn kora délután az amerikai-iráni konfliktus diplomáciai úton történő megoldásával kapcsolatos várakozások hatására.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2024/08/1723047774-gbGBrx1Kk_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Csökkent a kőolaj világpiaci ára hétfőn kora délután az amerikai-iráni konfliktus diplomáciai úton történő megoldásával kapcsolatos várakozások hatására.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2024/08/1723047774-gbGBrx1Kk_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Forrong a német autóipar]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/09/21/forrong-a-nemet-autoipar</link>
			<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 13:55:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/09/21/forrong-a-nemet-autoipar</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Országszerte tiltakozó akciókat tartottak hétfőn a német autóiparban dolgozók, mert az ágazat tömeges létszámleépítésekkel, bizonytalan jövőképpel és erősödő nemzetközi versennyel küzd. Az IG Metall szakszervezet vezetői a vállalatok vezetését és a politikát is nagyobb felelősségvállalásra szólították fel.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/09/1789994859-Xhitu1HIY_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Országszerte tiltakozó akciókat tartottak hétfőn a német autóiparban dolgozók, mert az ágazat tömeges létszámleépítésekkel, bizonytalan jövőképpel és erősödő nemzetközi versennyel küzd. Az IG Metall szakszervezet vezetői a vállalatok vezetését és a politikát is nagyobb felelősségvállalásra szólították fel.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/09/1789994859-Xhitu1HIY_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Amikor a legnagyobb versenytárs a nemfogyasztás]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/09/20/amikor-a-legnagyobb-versenytars-a-nemfogyasztas</link>
			<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 21:15:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/09/20/amikor-a-legnagyobb-versenytars-a-nemfogyasztas</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Miért lehet sikeres egy primitív fényképezőgép, egy fapados légitársaság vagy egy nagyon egyszerű pénzügyi szolgáltatás? Mert van, amikor nem egy jobb terméket kell legyőzni, hanem azt a helyzetet, amikor az emberek egyáltalán nem vásárolnak, utaznak vagy fizetnek. A nemfogyasztással való verseny egyik legfurcsább tanulsága, hogy a valódi piac gyakran éppen ott rejtőzik, ahol a közgazdászok és a statisztikusok nagy része szerint semmilyen piac nincsen.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/12/1764660301-4xz8awCg0_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Miért lehet sikeres egy primitív fényképezőgép, egy fapados légitársaság vagy egy nagyon egyszerű pénzügyi szolgáltatás? Mert van, amikor nem egy jobb terméket kell legyőzni, hanem azt a helyzetet, amikor az emberek egyáltalán nem vásárolnak, utaznak vagy fizetnek. A nemfogyasztással való verseny egyik legfurcsább tanulsága, hogy a valódi piac gyakran éppen ott rejtőzik, ahol a közgazdászok és a statisztikusok nagy része szerint semmilyen piac nincsen.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/12/1764660301-4xz8awCg0_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Adósodik „elfelé” Európa lakossága – de mi a helyzet a magyarokkal?]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/09/20/adosodik-elfele-europa-lakossaga-de-mi-a-helyzet-a-magyarokkal</link>
			<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 11:45:44 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/09/20/adosodik-elfele-europa-lakossaga-de-mi-a-helyzet-a-magyarokkal</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Európa lakossága körében nőtt azok aránya, akik a megelőző fél év során hitelből fizették a számláikat. Több a késedelmes fizetés is, de a többség még biztos benne, hogy az alapvető kiadásokat megengedheti magának – állapította meg az Intrum nemzetközi követeléskezelő cég felmérésében.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/03/1774899735-5zXTHl0co_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Európa lakossága körében nőtt azok aránya, akik a megelőző fél év során hitelből fizették a számláikat. Több a késedelmes fizetés is, de a többség még biztos benne, hogy az alapvető kiadásokat megengedheti magának – állapította meg az Intrum nemzetközi követeléskezelő cég felmérésében.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/03/1774899735-5zXTHl0co_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nem a vámháború a legnagyobb veszély, hanem az, ami utána jöhet]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/09/19/nem-a-vamhaboru-a-legnagyobb-veszely-hanem-az-ami-utana-johet</link>
			<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 21:27:24 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/09/19/nem-a-vamhaboru-a-legnagyobb-veszely-hanem-az-ami-utana-johet</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Amerika és Kína nem csupán a kereskedelmi volumen csökkentésén dolgozik. Mindkét ország célja az, hogy egy válságban chipek, kritikus ásványok, energia és ipari kapacitások hiánya miatt ne lehessen térdre kényszeríteni. Száz évvel ezelőtt Nagy-Britannia és Németország is hasonló úton indult el. Akkor a gazdasági versenyből fokozatosan biztonsági dilemma, fegyverkezés, blokkosodás, majd háború lett. Ma is ez a legnagyobb kockázat. Ha ugyanis a kölcsönös függőséget mindkét fél veszélynek tekinti, akkor a béke egyik legerősebb gazdasági motivátora tűnhet el.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/10/1760963744-OUn0XOaPr_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Amerika és Kína nem csupán a kereskedelmi volumen csökkentésén dolgozik. Mindkét ország célja az, hogy egy válságban chipek, kritikus ásványok, energia és ipari kapacitások hiánya miatt ne lehessen térdre kényszeríteni. Száz évvel ezelőtt Nagy-Britannia és Németország is hasonló úton indult el. Akkor a gazdasági versenyből fokozatosan biztonsági dilemma, fegyverkezés, blokkosodás, majd háború lett. Ma is ez a legnagyobb kockázat. Ha ugyanis a kölcsönös függőséget mindkét fél veszélynek tekinti, akkor a béke egyik legerősebb gazdasági motivátora tűnhet el.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/10/1760963744-OUn0XOaPr_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[A meccs, amely a lefújás pillanatában veszít az értékéből]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/09/19/a-meccs-amely-a-lefujas-pillanataban-veszit-az-ertekebol</link>
			<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 16:12:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/09/19/a-meccs-amely-a-lefujas-pillanataban-veszit-az-ertekebol</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Egy BL-döntő felvétele a lefújás után is ugyanazokat a gólokat, cseleket és drámát tartalmazza, mint a mérkőzés maga. Mégis eltűnik belőle valami, amit később már semmilyen 4K-s felvétel nem tud visszaadni.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2022/03/1647356645-NfRiJHh8p_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Egy BL-döntő felvétele a lefújás után is ugyanazokat a gólokat, cseleket és drámát tartalmazza, mint a mérkőzés maga. Mégis eltűnik belőle valami, amit később már semmilyen 4K-s felvétel nem tud visszaadni.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2022/03/1647356645-NfRiJHh8p_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Európa ötödével kevesebb gázt fogyaszt, de nem lett ennyivel hatékonyabb]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/09/19/europa-otodevel-kevesebb-gazt-fogyaszt-de-nem-lett-ennyivel-hatekonyabb</link>
			<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 15:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/09/19/europa-otodevel-kevesebb-gazt-fogyaszt-de-nem-lett-ennyivel-hatekonyabb</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Az Európai Unió gázfogyasztása 2021 és 2023 között nagyjából ötödével zuhant, és 2025-ben is messze a válság előtti szint alatt maradt. Európa energiabiztonsági sikert ért el, de a gazdasági mérleg ennél jóval ellentmondásosabb.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/04/1775555006-Wb9liOYlh_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Az Európai Unió gázfogyasztása 2021 és 2023 között nagyjából ötödével zuhant, és 2025-ben is messze a válság előtti szint alatt maradt. Európa energiabiztonsági sikert ért el, de a gazdasági mérleg ennél jóval ellentmondásosabb.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/04/1775555006-Wb9liOYlh_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Magyar nappaliból világpiaci fizetés – vagy a globalizáció lokalizációja]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/09/19/magyar-nappalibol-vilagpiaci-fizetes-vagy-a-globalizacio-lokalizacioja</link>
			<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 13:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/09/19/magyar-nappalibol-vilagpiaci-fizetes-vagy-a-globalizacio-lokalizacioja</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Aki korábban nyugati fizetést akart, rendszerint maga is Nyugatra költözött. Az AI és a távoli munkavégzés most részben megfordítja ezt a képletet. A munkavállaló Magyarországon maradhat, miközben tudását egy amerikai vagy nyugat-európai piac árazza be. Azaz a magyaroknak többé nem feltétlenül kell elvándorolniuk a külföldi bérért.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/08/1786101707-2uNZpPf7f_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Aki korábban nyugati fizetést akart, rendszerint maga is Nyugatra költözött. Az AI és a távoli munkavégzés most részben megfordítja ezt a képletet. A munkavállaló Magyarországon maradhat, miközben tudását egy amerikai vagy nyugat-európai piac árazza be. Azaz a magyaroknak többé nem feltétlenül kell elvándorolniuk a külföldi bérért.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/08/1786101707-2uNZpPf7f_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[„Gombhoz a kabátot”? Szakértő: az Otthon Starton kívül is érdemes nézelődni lakáshitelek után]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/09/19/gombhoz-a-kabatot-szakerto-az-otthon-starton-kivul-is-erdemes-nezelodni-lakashitelek-utan</link>
			<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 09:30:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/09/19/gombhoz-a-kabatot-szakerto-az-otthon-starton-kivul-is-erdemes-nezelodni-lakashitelek-utan</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Nem minden lakásra jár a 3 százalékos lakáshitel, ugyanis Budapesten több kerületben már a használt lakások medián négyzetméterára is meghaladja az Otthon Start 1,5 millió forintos korlátját – derül ki a money.hu adataiból. A portál hitelszakértője, Garam Dániel az InfoRádióban elmondta, érdemes más szempontok alapján is lakást választani, nem csupán az Otthon Start program feltételeihez kötni az ingatlankeresést.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/06/1782723578-yQHtCY3zN_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Nem minden lakásra jár a 3 százalékos lakáshitel, ugyanis Budapesten több kerületben már a használt lakások medián négyzetméterára is meghaladja az Otthon Start 1,5 millió forintos korlátját – derül ki a money.hu adataiból. A portál hitelszakértője, Garam Dániel az InfoRádióban elmondta, érdemes más szempontok alapján is lakást választani, nem csupán az Otthon Start program feltételeihez kötni az ingatlankeresést.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/06/1782723578-yQHtCY3zN_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category>
<enclosure url="https://dts.podtrac.com/redirect.mp3/audio.infostart.hu/archive/audio/9DE7A/9DE7A151.mp3" length="3614973" type="audio/mpeg"/></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sose volt még ekkora tartaléka a magyar kormánynak]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/09/18/sose-volt-meg-ekkora-tartaleka-a-magyar-kormanynak</link>
			<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 11:41:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/09/18/sose-volt-meg-ekkora-tartaleka-a-magyar-kormanynak</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Történelmi csúcsra emelkedett júliusban a jegybanknál vezetett kincstári egységes számla (kesz) egyenlege, mely a kormányzat likvid betéteit tartalmazza. Ez részben köszönhető az EU-s források előfinanszírozásának is, de ha beérkeznek a brüsszeli utalások, a kormányzati betétállomány tartósan is ilyen magas maradhat.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2023/09/1695728082-WAR1XzgE1_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Történelmi csúcsra emelkedett júliusban a jegybanknál vezetett kincstári egységes számla (kesz) egyenlege, mely a kormányzat likvid betéteit tartalmazza. Ez részben köszönhető az EU-s források előfinanszírozásának is, de ha beérkeznek a brüsszeli utalások, a kormányzati betétállomány tartósan is ilyen magas maradhat.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2023/09/1695728082-WAR1XzgE1_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sokkal több magyar utazik nyaranta európai tengerpartokra]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/09/18/sokkal-tobb-magyar-utazik-nyaranta-europai-tengerpartokra-kiderult-hogy-miert</link>
			<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 05:48:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/09/18/sokkal-tobb-magyar-utazik-nyaranta-europai-tengerpartokra-kiderult-hogy-miert</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A repjegy.hu friss adatai szerint több mint hatvan százalékkal nőtt tavalyhoz képest azok száma, akik a nyár során valamilyen európai tengerparti úti célt látogattak meg.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/07/1785261277-auSjz4pxa_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A repjegy.hu friss adatai szerint több mint hatvan százalékkal nőtt tavalyhoz képest azok száma, akik a nyár során valamilyen európai tengerparti úti célt látogattak meg.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/07/1785261277-auSjz4pxa_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Szigethy-Ambrus Nikoletta az új EU-s szankciókról: öt kiemelt területen fájnak Oroszországnak a korlátozások]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/09/17/szigethy-ambrus-nikoletta-az-uj-eu-s-szankciokrol-ot-kiemelt-teruleten-fajnak-oroszorszagnak-a-korlatozasok</link>
			<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 18:27:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/09/17/szigethy-ambrus-nikoletta-az-uj-eu-s-szankciokrol-ot-kiemelt-teruleten-fajnak-oroszorszagnak-a-korlatozasok</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Ősszel újabb szankciós csomagot fogadhat el az Európai Unió Oroszországgal szemben. Az eddig bejelentett részletek alapján a következő embargós listán még több orosz üzletember, politikus, vállalat és gazdasági szervezet jelenhet meg.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/10/1761657161-aDPGYcdWo_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ősszel újabb szankciós csomagot fogadhat el az Európai Unió Oroszországgal szemben. Az eddig bejelentett részletek alapján a következő embargós listán még több orosz üzletember, politikus, vállalat és gazdasági szervezet jelenhet meg.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/10/1761657161-aDPGYcdWo_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category>
<enclosure url="https://dts.podtrac.com/redirect.mp3/audio.infostart.hu/archive/audio/3AC55/3AC55828.mp3" length="2292666" type="audio/mpeg"/></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Megszűnik a BDPST Group többségi befolyása a Gránit Bankban]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/09/17/megszunt-a-bdpst-group-tobbsegi-befolyasa-a-granit-bankban</link>
			<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 16:53:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/09/17/megszunt-a-bdpst-group-tobbsegi-befolyasa-a-granit-bankban</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A BDPST Group megállapodást kötött a Fafner Capital Kft.-vel a Gránit Bankban fennálló részesedése egy részének értékesítéséről, és ezzel megszűnik a digitális bank feletti többségi befolyása – közölte a BDPST Group.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/07/1783066986-vC6HO3SXI_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A BDPST Group megállapodást kötött a Fafner Capital Kft.-vel a Gránit Bankban fennálló részesedése egy részének értékesítéséről, és ezzel megszűnik a digitális bank feletti többségi befolyása – közölte a BDPST Group.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/07/1783066986-vC6HO3SXI_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Új elnök és tagok a Budapest Airport igazgatóságában]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/09/17/uj-elnok-es-tagok-a-budapest-airport-igazgatosagaban</link>
			<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 13:40:15 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/09/17/uj-elnok-es-tagok-a-budapest-airport-igazgatosagaban</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Változásokat jelentett be Vitézy Dávid.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/05/1748275144-cQfDnJJwy_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Változásokat jelentett be Vitézy Dávid.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/05/1748275144-cQfDnJJwy_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bosch: az európai haszonjárműpiacon is egyre erősebb a kínai nyomás]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/09/17/bosch-az-europai-haszonjarmupiacon-is-egyre-erosebb-a-kinai-nyomas</link>
			<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 08:05:46 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/09/17/bosch-az-europai-haszonjarmupiacon-is-egyre-erosebb-a-kinai-nyomas</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Markus Heyn, a Bosch igazgatótanácsának alelnöke szerint  a tisztességesebb kölcsönös kereskedelmi feltételek hiánya veszélyezteti az európai autóipari beszállítók versenyképességét, ugyanis a kínai piacon eltérő feltételek vonatkoznak a vállalatokra.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2019/08/1565243500-65MdyC2jY_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Markus Heyn, a Bosch igazgatótanácsának alelnöke szerint  a tisztességesebb kölcsönös kereskedelmi feltételek hiánya veszélyezteti az európai autóipari beszállítók versenyképességét, ugyanis a kínai piacon eltérő feltételek vonatkoznak a vállalatokra.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2019/08/1565243500-65MdyC2jY_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Csődöt jelentett, még két hónapig működhet a német autókereskedő-lánc]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/09/17/csodot-jelentett-meg-ket-honapig-mukodhet-a-nemet-autokereskedo-lanc</link>
			<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 07:20:24 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/09/17/csodot-jelentett-meg-ket-honapig-mukodhet-a-nemet-autokereskedo-lanc</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
