<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
	<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
		<channel>
			<atom:link href="https://infostart.hu/gazdasag/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<title><![CDATA[Infostart.hu - Gazdaság]]></title>
			<image>
				<url>https://infostart.hu/images/android-chrome-192x192.png</url>
				<title>Infostart.hu - Gazdaság</title>
				<link>https://infostart.hu/</link>
				<width>144</width>
				<height>35</height>
			</image>
			<link>https://infostart.hu</link>
			<description>Hírek: Infostart.hu - Gazdaság</description>
			<language>hu-HU</language>
			<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
			<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 08:54:06 +0200</lastBuildDate>
		<item>
			<title><![CDATA[Elemző: a Tisza-kormánynak be kell avatkoznia a költségvetésbe]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/04/23/elemzo-a-tisza-kormanynak-be-kell-avatkoznia-a-koltsegvetesbe</link>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 06:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/04/23/elemzo-a-tisza-kormanynak-be-kell-avatkoznia-a-koltsegvetesbe</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Többéves csúcsra erősödött a forint az országgyűlési választásokat követően, és ezzel párhuzamosan évek óta nem látott mélypontra estek a magyar hosszú hozamok, vagyis egyelőre piaci sikere van a rövidesen megalakuló Magyar Péter-kormánynak – mondta az InfoRádióban a Portfolio elemzője, Beke Károly.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/03/1774899735-5zXTHl0co_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Többéves csúcsra erősödött a forint az országgyűlési választásokat követően, és ezzel párhuzamosan évek óta nem látott mélypontra estek a magyar hosszú hozamok, vagyis egyelőre piaci sikere van a rövidesen megalakuló Magyar Péter-kormánynak – mondta az InfoRádióban a Portfolio elemzője, Beke Károly.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/03/1774899735-5zXTHl0co_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category>
<enclosure url="https://dts.podtrac.com/redirect.mp3/audio.infostart.hu/archive/audio/81548/81548A50.mp3" length="5009421" type="audio/mpeg"/></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Jó hír érkezett az egyik fapados légitársaság utasai számára]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/04/23/jo-hir-erkezett-az-egyik-fapados-legitarsasag-utasai-szamara</link>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 05:48:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/04/23/jo-hir-erkezett-az-egyik-fapados-legitarsasag-utasai-szamara</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Húsz perccel több időt kapnak az utasfelvételre a Ryanair járatain az utasok.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2022/10/1664877215-akHMHSDFS_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Húsz perccel több időt kapnak az utasfelvételre a Ryanair járatain az utasok.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2022/10/1664877215-akHMHSDFS_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Egy súly mindenkinek – bírná-e Magyarország az euró terhét?]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/04/22/egy-suly-mindenkinek-birna-e-magyarorszag-az-euro-terhet</link>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 20:17:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/04/22/egy-suly-mindenkinek-birna-e-magyarorszag-az-euro-terhet</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Az euró bevezetése átlagosan 2-6 százalékkal növeli a kereskedelmet. Ugyanakkor a gazdasági növekedésre gyakorolt hatása enyhén negatív. Ez az ellentmondás nem statisztikai hiba, hanem a rendszer lényege. Az euró egyszerre gyorsít és korlátoz, attól függően, ki használja.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/07/1753088441-7Riqg1EvT_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Az euró bevezetése átlagosan 2-6 százalékkal növeli a kereskedelmet. Ugyanakkor a gazdasági növekedésre gyakorolt hatása enyhén negatív. Ez az ellentmondás nem statisztikai hiba, hanem a rendszer lényege. Az euró egyszerre gyorsít és korlátoz, attól függően, ki használja.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/07/1753088441-7Riqg1EvT_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Már a szexuális életünkre is hatással lehet az iráni háború]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/04/22/mar-a-szerelmi-eletunkre-is-hatassal-lehet-az-irani-haboru</link>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 19:37:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/04/22/mar-a-szerelmi-eletunkre-is-hatassal-lehet-az-irani-haboru</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A világ legnagyobb óvszergyártója bejelentette, hogy közel harmadával is megemelkedhetnek az árai a közel-keleti konfliktus miatt, ami az energiaárak elszabadulását és alapanyaghiányt okozott.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/04/1776844426-YksaJqrEs_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A világ legnagyobb óvszergyártója bejelentette, hogy közel harmadával is megemelkedhetnek az árai a közel-keleti konfliktus miatt, ami az energiaárak elszabadulását és alapanyaghiányt okozott.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/04/1776844426-YksaJqrEs_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Érdekes adatok az üzemanyagárak megfizethetőségéről]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/04/22/erdekes-adatok-az-uzemanyagarak-megfizethetosegerol</link>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 18:37:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/04/22/erdekes-adatok-az-uzemanyagarak-megfizethetosegerol</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A havi nettó átlagkeresetből megvásárolható üzemanyag mennyisége 2025-ben a kétszeresére nőtt 2010-hez képest – állapította meg elemzésében a GKI Gazdaságkutató Zrt. Az intézet szerint a védett ár kivezetésével, a piaci árak visszatérésével évekkel ezelőtti szintre ugrana az autósok terhe.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2021/04/1619705144-x4T3Jhgay_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A havi nettó átlagkeresetből megvásárolható üzemanyag mennyisége 2025-ben a kétszeresére nőtt 2010-hez képest – állapította meg elemzésében a GKI Gazdaságkutató Zrt. Az intézet szerint a védett ár kivezetésével, a piaci árak visszatérésével évekkel ezelőtti szintre ugrana az autósok terhe.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2021/04/1619705144-x4T3Jhgay_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Money Talks ’26: Magyarország ma egy különös világszám]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/04/22/money-talks-26-magyarorszag-ma-egy-kulonos-vilagszam</link>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 13:31:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/04/22/money-talks-26-magyarorszag-ma-egy-kulonos-vilagszam</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Az MNB elnöki főtanácsadója szerint a következő időszak egyik kulcskérdése, hogy Magyarország milyen feltételek mellett tudja újraindítani a növekedést, miközben az euró bevezetéséről is egyre többet hallani.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2024/03/1711371626-tul71PMMS_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Az MNB elnöki főtanácsadója szerint a következő időszak egyik kulcskérdése, hogy Magyarország milyen feltételek mellett tudja újraindítani a növekedést, miközben az euró bevezetéséről is egyre többet hallani.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2024/03/1711371626-tul71PMMS_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Jön az AI Hungary, a hazai mesterséges intelligencia iparág csúcstalálkozója]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/04/22/jon-az-ai-hungary-a-hazai-mesterseges-intelligencia-iparag-csucstalalkozoja</link>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 12:13:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/04/22/jon-az-ai-hungary-a-hazai-mesterseges-intelligencia-iparag-csucstalalkozoja</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Április 28-29-én megrendezésre kerül az AI Hungary HTE Mesterséges Intelligencia Szimpózium 2026 az inárcsi Flow Hotel & Conference központban. A kétnapos konferencia a hazai mesterséges intelligencia ökoszisztéma egyik meghatározó szakmai eseménye, amely technológiai vezetőket, innovátorokat és döntéshozókat hoz össze.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/04/1776850793-vBr6gHiWh_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Április 28-29-én megrendezésre kerül az AI Hungary HTE Mesterséges Intelligencia Szimpózium 2026 az inárcsi Flow Hotel & Conference központban. A kétnapos konferencia a hazai mesterséges intelligencia ökoszisztéma egyik meghatározó szakmai eseménye, amely technológiai vezetőket, innovátorokat és döntéshozókat hoz össze.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/04/1776850793-vBr6gHiWh_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Órákon belül újraindulhat a szállítás a Barátság-vezetéken]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/04/22/orakon-belul-ujraindulhat-a-szallitas-a-baratsag-vezeteken</link>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 11:52:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/04/22/orakon-belul-ujraindulhat-a-szallitas-a-baratsag-vezeteken</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[„Néhány órán belül” újraindulhat a szállítás az orosz Barátság-kőolajvezetéken Magyarország és Szlovákia felé - közölte szerdán egy neve elhallgatását kérő, magas rangú ukrán tisztségviselő az AFP francia hírügynökséggel.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2022/12/1671784420-xsqLFTTNa_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[„Néhány órán belül” újraindulhat a szállítás az orosz Barátság-kőolajvezetéken Magyarország és Szlovákia felé - közölte szerdán egy neve elhallgatását kérő, magas rangú ukrán tisztségviselő az AFP francia hírügynökséggel.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2022/12/1671784420-xsqLFTTNa_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Komoly átrendeződés: egyre több a 30 év alatti a lakáshitelpiacon]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/04/22/komoly-atrendezodes-egyre-tobb-a-30-ev-alatti-a-lakashitelpiacon</link>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 11:34:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/04/22/komoly-atrendezodes-egyre-tobb-a-30-ev-alatti-a-lakashitelpiacon</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Az Otthon Start lakáshitelének törlesztőrészlete esetenként alacsonyabb, mint az albérleti díj, és ha emellett a növekmény az ingatlanárakban továbbra is megmarad, akkor teljesen logikus döntés, hogy inkább vesz egy lakást az érintett személy, minthogy ugyanannyi pénzért béreljen egy ingatlant – mondta az InfoRádióban Garam Dániel. A money.hu hitelszakértője hozzátette: minél magasabb a finanszírozási arány, annál kisebb önerő, kevesebb puffer van az ügyletben banki oldalról.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/07/1752841992-fL3nj0sEr_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Az Otthon Start lakáshitelének törlesztőrészlete esetenként alacsonyabb, mint az albérleti díj, és ha emellett a növekmény az ingatlanárakban továbbra is megmarad, akkor teljesen logikus döntés, hogy inkább vesz egy lakást az érintett személy, minthogy ugyanannyi pénzért béreljen egy ingatlant – mondta az InfoRádióban Garam Dániel. A money.hu hitelszakértője hozzátette: minél magasabb a finanszírozási arány, annál kisebb önerő, kevesebb puffer van az ügyletben banki oldalról.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/07/1752841992-fL3nj0sEr_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category>
<enclosure url="https://dts.podtrac.com/redirect.mp3/audio.infostart.hu/archive/audio/50000/50000F7A.mp3" length="2729265" type="audio/mpeg"/></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kizárták a kínai óriást az európai gigaprojektből]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/04/22/kizartak-a-kinai-oriast-az-europai-gigaprojektbol</link>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 10:21:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/04/22/kizartak-a-kinai-oriast-az-europai-gigaprojektbol</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Kiszorult a lisszaboni metróprojektre benyújtott ajánlatból a kínai, állami tulajdonú, a világ egyik legnagyobb vasúti járműgyártójának számító CRRC, miután az Európai Bizottság vizsgálata szerint külföldi támogatások révén versenyelőnyhöz juthatott.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/04/1776837336-9i9zAQ6Cl_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Kiszorult a lisszaboni metróprojektre benyújtott ajánlatból a kínai, állami tulajdonú, a világ egyik legnagyobb vasúti járműgyártójának számító CRRC, miután az Európai Bizottság vizsgálata szerint külföldi támogatások révén versenyelőnyhöz juthatott.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/04/1776837336-9i9zAQ6Cl_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Electrolux, Jászberény – vége]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/04/22/electrolux-jaszbereny-vege</link>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 09:24:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/04/22/electrolux-jaszbereny-vege</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Elősegíti a termelés leállásában érintett dolgozók mielőbbi munkaerőpiaci elhelyezkedését. Így szól az egyik ígéret a cégtől.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2019/01/1548412929-D4L0rdcyk_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Elősegíti a termelés leállásában érintett dolgozók mielőbbi munkaerőpiaci elhelyezkedését. Így szól az egyik ígéret a cégtől.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2019/01/1548412929-D4L0rdcyk_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hivatalos tájékoztatást kapott a Mol a Barátság-vezetékről]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/04/22/hivatalos-tajekoztatast-kapott-a-mol-a-baratsag-vezetekrol</link>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 08:48:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/04/22/hivatalos-tajekoztatast-kapott-a-mol-a-baratsag-vezetekrol</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A Barátság-vezeték ukrajnai szakaszának működtetéséért felelős JSC Ukrtransnafta hivatalosan tájékoztatta a Molt arról, hogy a vezetéket érintő javítási munkálatok befejeződtek, és a 2026. január 27. óta fennálló vis maior körülmények 2026. április 21-én 18:00 órakor megszűntek.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2022/03/1647877147-gHBzPcxbO_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A Barátság-vezeték ukrajnai szakaszának működtetéséért felelős JSC Ukrtransnafta hivatalosan tájékoztatta a Molt arról, hogy a vezetéket érintő javítási munkálatok befejeződtek, és a 2026. január 27. óta fennálló vis maior körülmények 2026. április 21-én 18:00 órakor megszűntek.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2022/03/1647877147-gHBzPcxbO_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Az erős forint miatt megérheti most eurós számlát nyitni, de oda kell figyelni néhány szempontra]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/04/22/az-eros-forint-miatt-megerheti-most-euros-szamlat-nyitni-de-oda-kell-figyelni-nehany-szempontra</link>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/04/22/az-eros-forint-miatt-megerheti-most-euros-szamlat-nyitni-de-oda-kell-figyelni-nehany-szempontra</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A választások hatására a 360 forintos szintet is megközelítette az euró, vagyis sokat erősödött a hazai fizetőeszköz, miközben egy éve még majdnem 50 forinttal drágábban lehetett euróhoz jutni. A money.hu cikke szerint ideális alkalom lehet ez a devizaváltáshoz és az eurós befektetéshez. A portál szakértője azonban azt is hangsúlyozza, hogy néhány szempontra érdemes figyelni a megfelelő eurós számla kiválasztásánál.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/04/1776771354-rdxkkrNvr_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A választások hatására a 360 forintos szintet is megközelítette az euró, vagyis sokat erősödött a hazai fizetőeszköz, miközben egy éve még majdnem 50 forinttal drágábban lehetett euróhoz jutni. A money.hu cikke szerint ideális alkalom lehet ez a devizaváltáshoz és az eurós befektetéshez. A portál szakértője azonban azt is hangsúlyozza, hogy néhány szempontra érdemes figyelni a megfelelő eurós számla kiválasztásánál.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/04/1776771354-rdxkkrNvr_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[„Teuro”, „mille lire” és olcsó hitelek, avagy mit éreztek az emberek az euróból]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/04/21/teuro-mille-lire-es-olcso-hitelek-avagy-mit-ereztek-az-emberek-az-eurobol</link>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 21:38:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/04/21/teuro-mille-lire-es-olcso-hitelek-avagy-mit-ereztek-az-emberek-az-eurobol</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Az euró bevezetésekor Európa egy közös pénzt kapott, de nagyon különböző élményeket. Egy római eszpresszó, egy francia baguette vagy egy madridi lakáshitel mind más történetet mesél. Volt, ahol az árak érzékelhető módon emelkedtek, volt, ahol csak ezt gondolták, és volt, ahol ingatlanpiaci buborékot hozott. Az euró így nem csupán gazdasági projekt volt, hanem társadalmi vitatéma is.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/01/1736156673-byjiynX7Y_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Az euró bevezetésekor Európa egy közös pénzt kapott, de nagyon különböző élményeket. Egy római eszpresszó, egy francia baguette vagy egy madridi lakáshitel mind más történetet mesél. Volt, ahol az árak érzékelhető módon emelkedtek, volt, ahol csak ezt gondolták, és volt, ahol ingatlanpiaci buborékot hozott. Az euró így nem csupán gazdasági projekt volt, hanem társadalmi vitatéma is.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/01/1736156673-byjiynX7Y_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[„A 24. órában vagyunk, nem bírjuk tovább” – nagy bajban a független benzinkutak]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/04/21/a-24-oraban-vagyunk-nem-birjuk-tovabb-nagy-bajban-a-fuggetlen-benzinkutak</link>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 16:32:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/04/21/a-24-oraban-vagyunk-nem-birjuk-tovabb-nagy-bajban-a-fuggetlen-benzinkutak</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A legnagyobb probléma, hogy jelenleg nincs import, mind kőolajban, mind gázolajban hiány van, és napról napra csökken az ellátás a hazai benzinkutakon – mondta az InfoRádióban Egri Gábor. A Független Benzinkutak Szövetségének elnökségi tagja figyelmeztetett: olyan ellátás- és nemzetbiztonsági kérdésről van szó, amelynek a rendezését nem lehet tovább halogatni, ezért minél előbb tárgyalni szeretnének a Tisza-kormány szakértőivel.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2023/12/1701880741-vV6oRd2zF_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A legnagyobb probléma, hogy jelenleg nincs import, mind kőolajban, mind gázolajban hiány van, és napról napra csökken az ellátás a hazai benzinkutakon – mondta az InfoRádióban Egri Gábor. A Független Benzinkutak Szövetségének elnökségi tagja figyelmeztetett: olyan ellátás- és nemzetbiztonsági kérdésről van szó, amelynek a rendezését nem lehet tovább halogatni, ezért minél előbb tárgyalni szeretnének a Tisza-kormány szakértőivel.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2023/12/1701880741-vV6oRd2zF_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category>
<enclosure url="https://dts.podtrac.com/redirect.mp3/audio.infostart.hu/archive/audio/6C8EC/6C8EC3A4.mp3" length="4836366" type="audio/mpeg"/></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nagyot csökken az üzemanyag ára]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/04/21/nagyot-csokken-az-uzemanyag-ara</link>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 15:44:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/04/21/nagyot-csokken-az-uzemanyag-ara</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Egyre kisebb a rés a védett és a piaci ár között<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/03/1773400516-7v5oEDZa4_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Egyre kisebb a rés a védett és a piaci ár között<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/03/1773400516-7v5oEDZa4_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Rossz hírt közölt a jegybank az ország aranytartalékával kapcsolatban]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/04/21/rossz-hirt-kozolt-a-jegybank-az-orszag-aranytartalekaval-kapcsolatban</link>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 14:32:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/04/21/rossz-hirt-kozolt-a-jegybank-az-orszag-aranytartalekaval-kapcsolatban</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Márciusban nagy pofont kapott az arany árfolyama, ez pedig a magyar aranykészlet értékére is rányomta a bélyegét a jegybank szerint.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/02/1770017214-KF3j1OWVs_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Márciusban nagy pofont kapott az arany árfolyama, ez pedig a magyar aranykészlet értékére is rányomta a bélyegét a jegybank szerint.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/02/1770017214-KF3j1OWVs_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Soha nem látott energiaválság felé menetelhetünk a szakértők szerint]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/04/21/soha-nem-latott-energiavalsag-fele-menetelhetunk-a-szakertok-szerint</link>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 13:44:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/04/21/soha-nem-latott-energiavalsag-fele-menetelhetunk-a-szakertok-szerint</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A Nemzetközi Energiaügynökség vezetője úgy véli, a közel-keleti háború a valaha látott legsúlyosabb energiaválságot idézte elő.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/03/1774266145-7BK4sDALB_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A Nemzetközi Energiaügynökség vezetője úgy véli, a közel-keleti háború a valaha látott legsúlyosabb energiaválságot idézte elő.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/03/1774266145-7BK4sDALB_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Elemző: egyre merészebbek a jóslatok a forintról – akár a jegybank is léphet]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/04/21/elemzo-egyre-mereszebbek-a-joslatok-a-forintrol-akar-a-jegybank-is-lephet</link>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 10:57:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/04/21/elemzo-egyre-mereszebbek-a-joslatok-a-forintrol-akar-a-jegybank-is-lephet</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Az elmúlt napokban a forint volt a devizapiac sztárja, a parlamenti választások után ugyanis a hazai fizetőeszköz meredeken erősödött – mondta az InfoRdióban Beke Károly, a Portfolio elemzője, kiemelve: a piac az utolsó pillanatig is viszonylag kis esélyt adott a Tisza kétharmados győzelemének, és inkább szorosabb végeredményre számított.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2021/08/1630403819-PlS6Kclcw_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Az elmúlt napokban a forint volt a devizapiac sztárja, a parlamenti választások után ugyanis a hazai fizetőeszköz meredeken erősödött – mondta az InfoRdióban Beke Károly, a Portfolio elemzője, kiemelve: a piac az utolsó pillanatig is viszonylag kis esélyt adott a Tisza kétharmados győzelemének, és inkább szorosabb végeredményre számított.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2021/08/1630403819-PlS6Kclcw_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category>
<enclosure url="https://dts.podtrac.com/redirect.mp3/audio.infostart.hu/archive/audio/405A7/405A7ED2.mp3" length="2961951" type="audio/mpeg"/></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Huszonegy szervezet lépett: újrarajzolnák a magyar vidéket]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/04/21/huszonegy-szervezet-lepett-ujrarajzolnak-a-magyar-videket</link>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 06:36:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/04/21/huszonegy-szervezet-lepett-ujrarajzolnak-a-magyar-videket</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
