Összesen 561 darab gépjárműre, ebből pedig 351 személyautóra adtak ki körözést tavaly – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a vezess.hu kérésére.
Az alacsony számok ellenére az évről évre megtapasztalt látványos csökkenés megtörni látszik. 2007-ben csak személyautóból még 7584 darabot loptak el, 2010-re 5864-ig ment le a szám, aztán két évig ismét növekedett, 2012-ben immár 6920 autót vittek el. 2015-ben kedvezőbb volt a kép, 2414 személyautóra adtak ki körözést, 2019-ben pedig már csak 503 személyautóra.
A körözött gépjárművek listáját 2021-ben Magyarországon a Simson motor vezeti, 72 esettel, amit az egykori keletnémet moped muzeális értéke és könnyű lophatsága is indokolhat. A listából egyébként az is látszik, hogy a motorok meglepően gyakran bukkannak fel a körözési listán.
| Körözött gépjármű márkája | Körözések száma | |
| 1. | Simson | 72 |
| 2. | Opel | 60 |
| 3. | Suzuki | 56 |
| 4. | Volkswagen | 48 |
| 5. | Yamaha | 34 |
| 6-7. | Aprilia | 33 |
| 6-7. | Ford | 33 |
| 8. | Peugeot | 25 |
| 9. | Renault | 22 |
| 10. | Honda | 21 |
| 11-12. | Toyota | 19 |
| 11-12. | Fiat | 19 |
| 13-14. | Piaggio | 18 |
| 13-14. | Mercedes-Benz | 18 |
| 15. | Škoda | 15 |
| 16-17. | BMW | 14 |
| 16-17. | Audi | 14 |
| 18-19. | Mazda | 12 |
| 18-19. | Citroën | 12 |
| 20. | Keeway | 11 |
A körözött személyautóknál a lista első öt helyezettje pontosan azonos sorrendben követi a márkákat a forgalomban lévő darabszámuk szerint, de az egy esztendővel korábbi számokkal, összevetve van néhány érdekes változás:
- megugrott a Volkswagenek lopása (29 vs. 40),
- kevesebb mint felére esett a Fordok eltűnése (56 vs. 24),
- 15 százalék felett nőtt a Suzuki személyautók körözése (40 vs. 47)
- újra ott van a Lada a top 20-ban.
| Körözött személyautó márkája | Körözések száma | |
| 1. | Opel | 56 |
| 2. | Suzuki | 47 |
| 3. | Volkswagen | 40 |
| 4. | Ford | 24 |
| 5. | Renault | 20 |
| 6. | Peugeot | 17 |
| 7. | Mercedes-Benz | 16 |
| 8-11. | Toyota | 14 |
| 8-11. | Škoda | 14 |
| 8-11. | Audi | 14 |
| 8-11. | Fiat | 14 |
| 12. | BMW | 13 |
| 13. | Mazda | 11 |
| 14. | Citroën | 8 |
| 15. | Daewoo | 8 |
| 16. | Lada | 7 |
| 17-18. | SEAT | 6 |
| 17-18. | Volvo | 6 |
| 19. | Nissan | 5 |
| 20. | Mitsubishi | 4 |
A rendőrség eredményességi mutatója 2020-ban a körözött gépjárművek esetén már 42 százalék volt, míg a személyautóknál 43,6 százalék, tehát a lopott autóknak több mint a fele nem kerül elő többé.