<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
	<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
		<channel>
			<atom:link href="https://infostart.hu/belfold/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<title><![CDATA[Infostart.hu - Belföld]]></title>
			<image>
				<url>https://infostart.hu/images/android-chrome-192x192.png</url>
				<title>Infostart.hu - Belföld</title>
				<link>https://infostart.hu/</link>
				<width>144</width>
				<height>35</height>
			</image>
			<link>https://infostart.hu</link>
			<description>Hírek: Infostart.hu - Belföld</description>
			<language>hu-HU</language>
			<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
			<lastBuildDate>Thu, 10 Sep 2026 15:20:07 +0200</lastBuildDate>
		<item>
			<title><![CDATA[Megállt az albérletárak emelkedése, két budapesti kerületben pedig csökkenés tapasztalható]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/09/10/budapesten-megallt-az-alberletarak-emelkedese-ket-keruletben-pedig-csokkenes-tapasztalhato</link>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 15:13:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/09/10/budapesten-megallt-az-alberletarak-emelkedese-ket-keruletben-pedig-csokkenes-tapasztalhato</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Augusztusban még országosan 0,7 százalékkal, Budapesten 0,9 százalékkal emelkedtek a lakbérek júliushoz képest, míg éves összevetésben országosan 5, a fővárosban 5,2 százalékos volt az emelkedés, de szeptemberre fékeződött a drágulás – derül ki a KSH–ingatlan.com lakbérindexének csütörtökön közzétett legfrissebb adataiból.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/01/1769500855-jkgo4IjAe_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Augusztusban még országosan 0,7 százalékkal, Budapesten 0,9 százalékkal emelkedtek a lakbérek júliushoz képest, míg éves összevetésben országosan 5, a fővárosban 5,2 százalékos volt az emelkedés, de szeptemberre fékeződött a drágulás – derül ki a KSH–ingatlan.com lakbérindexének csütörtökön közzétett legfrissebb adataiból.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/01/1769500855-jkgo4IjAe_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cáfolt a tiszás országgyűlési képviselő: nem ő Fásy Ádám felesége]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/09/10/cafolt-a-tiszas-orszaggyulesi-kepviselo-nem-o-fasy-adam-felesege</link>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 14:53:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/09/10/cafolt-a-tiszas-orszaggyulesi-kepviselo-nem-o-fasy-adam-felesege</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Gurzó Mária, a Tisza Békés megyei országgyűlési képviselője közleményt tett közé.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/10/1760703436-y353IdKMt_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Gurzó Mária, a Tisza Békés megyei országgyűlési képviselője közleményt tett közé.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/10/1760703436-y353IdKMt_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Feljelentések: VIP-kártyákról költöttek a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetői]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/09/10/feljelentesek-vip-kartyakrol-koltottek-a-szuverenitasvedelmi-hivatal-vezetoi</link>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 14:25:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/09/10/feljelentesek-vip-kartyakrol-koltottek-a-szuverenitasvedelmi-hivatal-vezetoi</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Éttermi költéseket, útikönyveket, sőt még balatoni kompozást is hivatali VIP-bankkártyával fizettek ki a megszűnt Szuverenitásvédelmi Hivatal egykori vezetői – olvasható a kormany.hu-n.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2024/01/1706011944-iteIjdcb2_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Éttermi költéseket, útikönyveket, sőt még balatoni kompozást is hivatali VIP-bankkártyával fizettek ki a megszűnt Szuverenitásvédelmi Hivatal egykori vezetői – olvasható a kormany.hu-n.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2024/01/1706011944-iteIjdcb2_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ki kéri a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalt?]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/09/10/ki-keri-a-nemzeti-kutatasi-fejlesztesi-es-innovacios-hivatalt</link>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 14:13:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/09/10/ki-keri-a-nemzeti-kutatasi-fejlesztesi-es-innovacios-hivatalt</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Pályázatot írtak ki a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) elnöki és elnök-helyettesi pozíciójára – közölte a Tudományos és Technológiai Minisztérium. A pályázat elbírálásáig az intézményt a jelenlegi elnök vezeti.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2022/01/1642608994-d9aSlhI2s_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Pályázatot írtak ki a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) elnöki és elnök-helyettesi pozíciójára – közölte a Tudományos és Technológiai Minisztérium. A pályázat elbírálásáig az intézményt a jelenlegi elnök vezeti.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2022/01/1642608994-d9aSlhI2s_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Karácsony Gergely: akár a Tisza-kormány ellen is pert indít Budapest]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/09/10/karacsony-gergely-akar-a-tisza-kormany-ellen-is-pert-indit-budapest</link>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 14:01:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/09/10/karacsony-gergely-akar-a-tisza-kormany-ellen-is-pert-indit-budapest</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Akár a Tisza-kormány ellen is pert indíthat a főváros a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértékének ügyében, ha abban nem születne megállapodás – mondta Karácsony Gergely főpolgármester a Népszavának adott interjújában.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/06/1780564029-uIhuCHHBJ_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Akár a Tisza-kormány ellen is pert indíthat a főváros a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértékének ügyében, ha abban nem születne megállapodás – mondta Karácsony Gergely főpolgármester a Népszavának adott interjújában.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/06/1780564029-uIhuCHHBJ_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Diószegi Judit a gyermekvédelmi vizsgálóbizottság indulásáról: most még konstruktív a hangulat, konkrét hatósági ügyekbe nem fogunk belemenni]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/09/10/dioszegi-judit-a-gyermekvedelmi-vizsgalobizottsag-indulasarol-most-meg-konstruktiv-a-hangulat-konkret-hatosagi-ugyekbe-nem-fogunk-belemenni</link>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 13:50:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/09/10/dioszegi-judit-a-gyermekvedelmi-vizsgalobizottsag-indulasarol-most-meg-konstruktiv-a-hangulat-konkret-hatosagi-ugyekbe-nem-fogunk-belemenni</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Megtartotta első ülését a Parlamentben a Gyermekvédelem Rendszerszintű Válságát Feltáró Vizsgálóbizottság. Diószegi Judit, a Tisza Párt országgyűlési képviselője, a bizottság elnöke számolt be a munka nyitányáról az InfoRádióban.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/07/1785324905-rOw7cXn2j_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Megtartotta első ülését a Parlamentben a Gyermekvédelem Rendszerszintű Válságát Feltáró Vizsgálóbizottság. Diószegi Judit, a Tisza Párt országgyűlési képviselője, a bizottság elnöke számolt be a munka nyitányáról az InfoRádióban.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/07/1785324905-rOw7cXn2j_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category>
<enclosure url="https://dts.podtrac.com/redirect.mp3/audio.infostart.hu/archive/audio/0EDC5/0EDC5811.mp3" length="4651635" type="audio/mpeg"/></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Döntött a Mohu: évek óta működő gyakorlatot szüntettek be, Ferencváros polgármestere kiakadt]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/09/10/dontott-a-mohu-evek-ota-mukodo-gyakorlatot-szuntettek-be-ferencvaros-polgarmestere-kiakadt</link>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 13:39:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/09/10/dontott-a-mohu-evek-ota-mukodo-gyakorlatot-szuntettek-be-ferencvaros-polgarmestere-kiakadt</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A hulladékkezelő társaság úgy döntött, hogy többé nem hajlandó átvenni az elektronikai hulladékot az önkormányzatok által szervezett veszélyeshulladék-gyűjtéseken. A cég azzal indokolta a drasztikus lépést, hogy később új rendszert tervez bevezetni. Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester nehezményezte a hirtelen megszűnést.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/09/1789037250-jiHeGv0Qs_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A hulladékkezelő társaság úgy döntött, hogy többé nem hajlandó átvenni az elektronikai hulladékot az önkormányzatok által szervezett veszélyeshulladék-gyűjtéseken. A cég azzal indokolta a drasztikus lépést, hogy később új rendszert tervez bevezetni. Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester nehezményezte a hirtelen megszűnést.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/09/1789037250-jiHeGv0Qs_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Meghalt a 16 éves motoros, akire fa dőlt Kiskunfélegyháza határában]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/09/10/meghalt-a-16-eves-motoros-akire-fa-dolt-kiskunfelegyhaza-hataraban</link>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 13:28:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/09/10/meghalt-a-16-eves-motoros-akire-fa-dolt-kiskunfelegyhaza-hataraban</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Nem sikerült megmenteni az életét annak a motorosnak, akire még szerdán este dőlt fa Kiskunfélegyházán, a Csanyi úton – közölte a Országos Mentőszolgálat.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/08/1786356771-9wp1DaH8W_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Nem sikerült megmenteni az életét annak a motorosnak, akire még szerdán este dőlt fa Kiskunfélegyházán, a Csanyi úton – közölte a Országos Mentőszolgálat.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/08/1786356771-9wp1DaH8W_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Orbán Viktor rövid, de kemény üzenetet fogalmazott meg a kormány felé]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/09/10/orban-viktor-rovid-de-kemeny-uzenetet-fogalmazott-meg-a-kormany-fele</link>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 12:44:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/09/10/orban-viktor-rovid-de-kemeny-uzenetet-fogalmazott-meg-a-kormany-fele</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A volt kormányfő szerint a Tisza-kormány becsapta az embereket, nem tartotta az ígéretét, ezért most rekordmagas a benzinár, a költségvetési hiány és az államadósság.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/02/1771269741-CozmTWhS2_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A volt kormányfő szerint a Tisza-kormány becsapta az embereket, nem tartotta az ígéretét, ezért most rekordmagas a benzinár, a költségvetési hiány és az államadósság.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/02/1771269741-CozmTWhS2_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Így érkeznek a szerda éjszakára beígért esők]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/09/10/igy-erkeznek-a-szerda-ejszakara-beigert-esok</link>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 12:33:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/09/10/igy-erkeznek-a-szerda-ejszakara-beigert-esok</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Pénteken Magyarország északnyugati felére jelentős mennyiségű csapadék érkezhet, délkeleten viszont van esély a napi meleg-rekordra, de heves zivatarokra is.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2024/07/1721919151-UH2l5lHLW_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Pénteken Magyarország északnyugati felére jelentős mennyiségű csapadék érkezhet, délkeleten viszont van esély a napi meleg-rekordra, de heves zivatarokra is.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2024/07/1721919151-UH2l5lHLW_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Magyar Péter „az egykori magyar koronázó városban”, Pozsonyban]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/09/10/magyar-peter-az-egykori-magyar-koronazo-varosban-pozsonyban</link>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 12:11:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/09/10/magyar-peter-az-egykori-magyar-koronazo-varosban-pozsonyban</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A Visegrádi Négyek (V4) csütörtöki pozsonyi csúcstalálkozójának legfontosabb témái az illegális migráció elleni határozott küzdelem, az egyre emelkedő energiaárak elleni koordinált fellépés, valamint az Európai Unió következő hétéves költségvetése lesz – közölte a miniszterelnök a Facebook-oldalán.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/09/1789030359-Ptyvh4zwQ_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A Visegrádi Négyek (V4) csütörtöki pozsonyi csúcstalálkozójának legfontosabb témái az illegális migráció elleni határozott küzdelem, az egyre emelkedő energiaárak elleni koordinált fellépés, valamint az Európai Unió következő hétéves költségvetése lesz – közölte a miniszterelnök a Facebook-oldalán.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/09/1789030359-Ptyvh4zwQ_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Korán kelt Vitézy Dávid, fontos városrésznek üzent]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/09/10/koran-kelt-vitezy-david-fontos-varosresznek-uzent</link>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/09/10/koran-kelt-vitezy-david-fontos-varosresznek-uzent</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Kiírta a zuglói vasúti megállóhely átfogó felújítására és akadálymentesítésére vonatkozó tervezési tendert a MÁV – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/09/1789023140-7dzwuzg9Y_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Kiírta a zuglói vasúti megállóhely átfogó felújítására és akadálymentesítésére vonatkozó tervezési tendert a MÁV – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/09/1789023140-7dzwuzg9Y_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Belügyi bérrendezést lebegtetett meg a miniszter]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/09/10/belugyi-berrendezest-lebegtetett-meg-a-miniszter</link>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 11:38:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/09/10/belugyi-berrendezest-lebegtetett-meg-a-miniszter</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A teljes belügyi ágazatot érintő bérrendezésre van szükség, ennek érdekében javaslatcsomagot dolgoztak ki, a végleges döntés a 2027-es költségvetés tárgyalása során születhet meg - közölte a belügyminiszter a Kossuth rádió Felkelő című műsorában csütörtökön.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/08/1788179099-FHW1T6lSw_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A teljes belügyi ágazatot érintő bérrendezésre van szükség, ennek érdekében javaslatcsomagot dolgoztak ki, a végleges döntés a 2027-es költségvetés tárgyalása során születhet meg - közölte a belügyminiszter a Kossuth rádió Felkelő című műsorában csütörtökön.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/08/1788179099-FHW1T6lSw_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Budapesten olcsóbbak lettek a lakások augusztusban]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/09/10/budapesten-olcsobbak-lettek-a-lakasok-augusztusban</link>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 11:27:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/09/10/budapesten-olcsobbak-lettek-a-lakasok-augusztusban</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A lakásárak országosan 11,5 százalékkal, Budapesten 6,7 százalékkal emelkedtek éves szinten augusztusban, míg júliushoz képest országosan 0,6 százalékkal emelkedtek, Budapesten viszont 0,1 százalékkal csökkentek az ingatlan.com lakásárindexe szerint.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/11/1763554018-jigI0QvVm_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A lakásárak országosan 11,5 százalékkal, Budapesten 6,7 százalékkal emelkedtek éves szinten augusztusban, míg júliushoz képest országosan 0,6 százalékkal emelkedtek, Budapesten viszont 0,1 százalékkal csökkentek az ingatlan.com lakásárindexe szerint.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/11/1763554018-jigI0QvVm_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Varga Mihály a Közgazdász-vándorgyűlésen: nem gyors, hanem sikeres euróbevezetés kell]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/09/10/varga-mihaly-a-kozgazdasz-vandorgyulesen-nem-gyors-hanem-sikeres-eurobevezetes-kell</link>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 11:24:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/09/10/varga-mihaly-a-kozgazdasz-vandorgyulesen-nem-gyors-hanem-sikeres-eurobevezetes-kell</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A jegybankelnök szerint lesz tér a kamatcsökkentésre. Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke és Kármán András pénzügyminiszter is felszólal a kétnapos a 64. Közgazdász-vándorgyűlésen a Hotel Eger konferenciatermében.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/09/1789030959-RHLKKHpM4_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A jegybankelnök szerint lesz tér a kamatcsökkentésre. Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke és Kármán András pénzügyminiszter is felszólal a kétnapos a 64. Közgazdász-vándorgyűlésen a Hotel Eger konferenciatermében.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/09/1789030959-RHLKKHpM4_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gémesi György a megyei önkormányzatok várható megszüntetéséről: a kormányfőnek teljesen igaza van, de nem erről volt szó]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/09/10/gemesi-gyorgy-a-megyei-onkormanyzatok-varhato-megszunteteserol-a-kormanyfonek-teljesen-igaza-van-de-nem-errol-volt-szo</link>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 11:06:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/09/10/gemesi-gyorgy-a-megyei-onkormanyzatok-varhato-megszunteteserol-a-kormanyfonek-teljesen-igaza-van-de-nem-errol-volt-szo</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A megyei közgyűlések megszüntetését tervezi a miniszterelnök. Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, Gödöllő korszakos polgármestere az InfoRádióban értékelte a várható változást, árnyalt véleménye van.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/04/1776353993-2iPD3O94F_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A megyei közgyűlések megszüntetését tervezi a miniszterelnök. Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, Gödöllő korszakos polgármestere az InfoRádióban értékelte a várható változást, árnyalt véleménye van.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/04/1776353993-2iPD3O94F_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category>
<enclosure url="https://dts.podtrac.com/redirect.mp3/audio.infostart.hu/archive/audio/CAC57/CAC5798D.mp3" length="9807840" type="audio/mpeg"/></item>
		<item>
			<title><![CDATA[A ló nem kacsa: mire elterjedt a visszakért lipicaiak ügye, máris cáfolt a külügy]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/09/10/a-lo-hanem-kacsa-mire-elterjedt-a-visszakert-lipicaiak-ugye-mar-cafolt-is-a-kulugy</link>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 10:54:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/09/10/a-lo-hanem-kacsa-mire-elterjedt-a-visszakert-lipicaiak-ugye-mar-cafolt-is-a-kulugy</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Felröppent a hír, hogy a Külügyminisztérium visszakérte az előző kormány által III. Károly brit uralkodónak ajándékozott lipicai lovakat, ám a híresztelés alaptalannak bizonyult.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/09/1789021755-zgMUHiQQp_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Felröppent a hír, hogy a Külügyminisztérium visszakérte az előző kormány által III. Károly brit uralkodónak ajándékozott lipicai lovakat, ám a híresztelés alaptalannak bizonyult.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/09/1789021755-zgMUHiQQp_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Páncéltörő rakéta darabjának tűnő dolgot tettek ki a szelektív kuka mellé]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/09/10/panceltoro-raketa-darabjanak-tuno-dolgot-tettek-ki-a-szelektiv-kuka-melle</link>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 10:41:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/09/10/panceltoro-raketa-darabjanak-tuno-dolgot-tettek-ki-a-szelektiv-kuka-melle</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Különös, hengeres tárgyra lettek figyelmesek a hódmezővásárhelyi közterület-felügyelők, amit valaki az egyik ház szelektív kukája mellé tett ki. A narancsszínű jelöléssel, cirill betűs felirattal ellátott, katonai eredetűnek tűnő eszközt a tűzszerészek végül elszállították.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2022/03/1646134418-BCp3AgN5R_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Különös, hengeres tárgyra lettek figyelmesek a hódmezővásárhelyi közterület-felügyelők, amit valaki az egyik ház szelektív kukája mellé tett ki. A narancsszínű jelöléssel, cirill betűs felirattal ellátott, katonai eredetűnek tűnő eszközt a tűzszerészek végül elszállították.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2022/03/1646134418-BCp3AgN5R_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lemondott egy fideszes frakcióvezető]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/09/10/lemondott-egy-fideszes-frakciovezeto</link>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 10:05:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/09/10/lemondott-egy-fideszes-frakciovezeto</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Lemondott mandátumáról a Fidesz-KDNP VIII. kerületi frakcióvezetője, Egry Attila - közölték a Józsefvárosi Fidesz Facebook-oldalán.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/09/1789026829-KTIIkfwB4_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Lemondott mandátumáról a Fidesz-KDNP VIII. kerületi frakcióvezetője, Egry Attila - közölték a Józsefvárosi Fidesz Facebook-oldalán.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/09/1789026829-KTIIkfwB4_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Jövő héten dönt a meghallgatásra behívandó politikusokról a gyermekvédelmi bizottság]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/09/10/jovo-heten-dont-a-meghallgatasra-behivando-politikusokrol-a-gyermekvedelmi-bizottsag</link>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 09:53:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/09/10/jovo-heten-dont-a-meghallgatasra-behivando-politikusokrol-a-gyermekvedelmi-bizottsag</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Szakértőt választott és a meghallgatások etikai szabályairól fogadott el ajánlást a gyermekvédelmi bizottság.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/07/1783511686-xZ2VZaIhj_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Szakértőt választott és a meghallgatások etikai szabályairól fogadott el ajánlást a gyermekvédelmi bizottság.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/07/1783511686-xZ2VZaIhj_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category></item>
</channel></rss>