<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
	<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
		<channel>
			<atom:link href="https://infostart.hu/belfold/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<title><![CDATA[Infostart.hu - Belföld]]></title>
			<image>
				<url>https://infostart.hu/images/android-chrome-192x192.png</url>
				<title>Infostart.hu - Belföld</title>
				<link>https://infostart.hu/</link>
				<width>144</width>
				<height>35</height>
			</image>
			<link>https://infostart.hu</link>
			<description>Hírek: Infostart.hu - Belföld</description>
			<language>hu-HU</language>
			<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
			<lastBuildDate>Tue, 02 Jun 2026 07:56:06 +0200</lastBuildDate>
		<item>
			<title><![CDATA[Hatalmasra nőttek a fizetéskülönbségek a közszférában – összegek, elemzés]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/06/02/hatalmasra-nottek-a-fizeteskulonbsegek-a-kozszferaban-elemzes</link>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 07:34:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/06/02/hatalmasra-nottek-a-fizeteskulonbsegek-a-kozszferaban-elemzes</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A magyar közszféra bérszerkezete alapjaiban rendeződött át 2019 és 2024 között, a célzott, eseti bérrendezések miatt az egyes szakmák közötti kereseti különbségek drasztikusan nőttek a KSH és a GKI adatai szerint.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2023/11/1699976489-woiaEziEu_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A magyar közszféra bérszerkezete alapjaiban rendeződött át 2019 és 2024 között, a célzott, eseti bérrendezések miatt az egyes szakmák közötti kereseti különbségek drasztikusan nőttek a KSH és a GKI adatai szerint.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2023/11/1699976489-woiaEziEu_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Medve miatt figyelmezteti a kirándulókat a magyar nemzeti park – fotók]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/06/02/medve-miatt-figyelmezteti-a-kirandulokat-a-magyar-nemzeti-park-fotok</link>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 06:59:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/06/02/medve-miatt-figyelmezteti-a-kirandulokat-a-magyar-nemzeti-park-fotok</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Két helyen is medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban, melynek igazgatósága közölt fontos információkat.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/06/1780376313-mA8eKmGei_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Két helyen is medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban, melynek igazgatósága közölt fontos információkat.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/06/1780376313-mA8eKmGei_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Új elnök és új célok a budapesti Fidesznél]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/06/02/uj-elnok-es-uj-celok-a-budapesti-fidesznel</link>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 06:47:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/06/02/uj-elnok-es-uj-celok-a-budapesti-fidesznel</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Szentkirályi Alexandra parlamenti képviselő lett, ezért kellett új elnököt választani. Megtartották az első elnökségi ülést.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/06/1780375297-7mzZWyh18_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Szentkirályi Alexandra parlamenti képviselő lett, ezért kellett új elnököt választani. Megtartották az első elnökségi ülést.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/06/1780375297-7mzZWyh18_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kiderült, mikor érdemes repjegyet foglalni, mert olcsóbb ugyanaz a jegy ebben az időszakban]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/06/02/kiderult-mikor-erdemes-repjegyet-foglalni-mert-olcsobb-ugyanaz-a-jegy-ebben-az-idoszakban</link>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 06:36:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/06/02/kiderult-mikor-erdemes-repjegyet-foglalni-mert-olcsobb-ugyanaz-a-jegy-ebben-az-idoszakban</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Van a héten két olyan nap, amikor valószínűleg olcsóbbak a légitársaságok által kínált jegyek.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/10/1760522058-3VpPRqpOS_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Van a héten két olyan nap, amikor valószínűleg olcsóbbak a légitársaságok által kínált jegyek.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/10/1760522058-3VpPRqpOS_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nagy változás a Balatonnál, volt mit ünnepelni]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/06/02/nagy-valtozas-a-balatonnal-volt-mit-unnepelni</link>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 06:12:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/06/02/nagy-valtozas-a-balatonnal-volt-mit-unnepelni</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Átadták a felújított fonyódi kikötőt.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/09/1757321777-57SYTZuwo_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Átadták a felújított fonyódi kikötőt.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/09/1757321777-57SYTZuwo_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gacsályi József: korábban tabunak számító megoldások bevetésére is szükség lehet a Velencei-tó megmentéséhez]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/06/02/gacsalyi-jozsef-korabban-tabunak-szamito-megoldasok-bevetesere-is-szukseg-lehet-a-velencei-to-megmentesehez</link>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 06:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/06/02/gacsalyi-jozsef-korabban-tabunak-szamito-megoldasok-bevetesere-is-szukseg-lehet-a-velencei-to-megmentesehez</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Annyira kevés a víz a Velencei-tóban, hogy a szakemberek most már a Dunából történő vízpótlást, vagy a tisztított szennyvíz felhasználását fontolgatják. Egyebek mellett erről is beszélt az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató-helyettese az InfoRádió Aréna című műsorában.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/06/1780306478-OVlpzgBJQ_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Annyira kevés a víz a Velencei-tóban, hogy a szakemberek most már a Dunából történő vízpótlást, vagy a tisztított szennyvíz felhasználását fontolgatják. Egyebek mellett erről is beszélt az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató-helyettese az InfoRádió Aréna című műsorában.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/06/1780306478-OVlpzgBJQ_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category>
<enclosure url="https://dts.podtrac.com/redirect.mp3/audio.infostart.hu/archive/audio/1F32B/1F32BE53.mp3" length="49313169" type="audio/mpeg"/></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sokkoló látvány a tihanyi Belső-tónál]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/06/02/sokkolo-latvany-a-tihanyi-belso-tonal</link>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 05:12:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/06/02/sokkolo-latvany-a-tihanyi-belso-tonal</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Aggasztó jelenségre figyeltek fel a Tihanyi-félsziget egyik legismertebb természeti területén: tömeges halpusztulás kezdődött a Belső-tóban. A szakemberek szerint a jelenséget oxigénhiány okozza, a pusztulás pedig elsősorban egy inváziós halfajt érint. A nemzeti park arra kéri a látogatókat, hogy a kárelhárítás idején ne közelítsék meg a tópartot.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/04/1745311571-okip6Q34a_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Aggasztó jelenségre figyeltek fel a Tihanyi-félsziget egyik legismertebb természeti területén: tömeges halpusztulás kezdődött a Belső-tóban. A szakemberek szerint a jelenséget oxigénhiány okozza, a pusztulás pedig elsősorban egy inváziós halfajt érint. A nemzeti park arra kéri a látogatókat, hogy a kárelhárítás idején ne közelítsék meg a tópartot.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/04/1745311571-okip6Q34a_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kicsit megpihen az időjárás, aztán nyakunkon a front]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/06/02/kicsit-megpihen-az-idojaras-aztan-nyakunkon-a-front</link>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 05:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/06/02/kicsit-megpihen-az-idojaras-aztan-nyakunkon-a-front</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Kedden megnyugodhatunk kicsit a hétfői ciklon okozta csapadék és a szerdán érkező hullámzó front között, ma nagyrészt csendes, nyugodt idő várható.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/07/1752485677-lePqaFuwy_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Kedden megnyugodhatunk kicsit a hétfői ciklon okozta csapadék és a szerdán érkező hullámzó front között, ma nagyrészt csendes, nyugodt idő várható.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/07/1752485677-lePqaFuwy_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bemutatta az új országos tisztifőorvost Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/06/02/bemutatta-az-uj-orszagos-tisztifoorvost-hegedus-zsolt-egeszsegugyi-miniszter</link>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 04:45:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/06/02/bemutatta-az-uj-orszagos-tisztifoorvost-hegedus-zsolt-egeszsegugyi-miniszter</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Oroszi Beatrix lesz az új országos tisztifőorvos – derül ki az egészségügyi miniszter hétfő késő esti Facebook-posztjából, amelyben arról számol be, hogy megkezdődött az átadás-átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban (NNGYK).<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/06/1780351775-9bUAEQ4T3_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Oroszi Beatrix lesz az új országos tisztifőorvos – derül ki az egészségügyi miniszter hétfő késő esti Facebook-posztjából, amelyben arról számol be, hogy megkezdődött az átadás-átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban (NNGYK).<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/06/1780351775-9bUAEQ4T3_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Jön az új kata, alaptörvényt módosítanak és itt a tűzszünet? – a nap legfontosabb hírei]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/06/01/jon-az-uj-kata-alaptorvenyt-modositanak-es-itt-a-tuzszunet-a-nap-legfontosabb-hirei</link>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 22:06:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/06/01/jon-az-uj-kata-alaptorvenyt-modositanak-es-itt-a-tuzszunet-a-nap-legfontosabb-hirei</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Módosítja a Tisza párt az alaptörvényt, hogy eltávolítsák az államfőt és több közjogi méltóságot, jövő évtől vezetné be a KATA új szabályait a kormány, Izrael Libanon elleni támadásai miatt Irán felfüggesztette az Egyesült Államokkal a tárgyalásokat – a nap legfontosabb hírei.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/10/1761907931-uehqxrtIf_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Módosítja a Tisza párt az alaptörvényt, hogy eltávolítsák az államfőt és több közjogi méltóságot, jövő évtől vezetné be a KATA új szabályait a kormány, Izrael Libanon elleni támadásai miatt Irán felfüggesztette az Egyesült Államokkal a tárgyalásokat – a nap legfontosabb hírei.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/10/1761907931-uehqxrtIf_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Medencébe fulladt állat miatt zárt be egy uszoda]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/06/01/medencebe-fulladt-allat-miatt-zart-be-egy-uszoda</link>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 21:54:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/06/01/medencebe-fulladt-allat-miatt-zart-be-egy-uszoda</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Vadmalac fulladt az úszómedencébe a tatabányai Gyémánt Fürdőben, az üzemeltető azonnal lezárta a részleget. Nem sokkal korábban még vízilabdautánpótlás-mérkőzéseket tartottak ott. Az uszoda csak akkor nyithat ki újra, ha lezajlottak a hatósági vizsgálatok és egyeztetések.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/06/1750425262-ZuBpCKQQh_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Vadmalac fulladt az úszómedencébe a tatabányai Gyémánt Fürdőben, az üzemeltető azonnal lezárta a részleget. Nem sokkal korábban még vízilabdautánpótlás-mérkőzéseket tartottak ott. Az uszoda csak akkor nyithat ki újra, ha lezajlottak a hatósági vizsgálatok és egyeztetések.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/06/1750425262-ZuBpCKQQh_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Volt egy trükkös kapcsoló a kamion vezetőfülkéjében]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/06/01/volt-egy-trukkos-kapcsolo-a-kamion-vezetofulkejeben</link>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 21:30:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/06/01/volt-egy-trukkos-kapcsolo-a-kamion-vezetofulkejeben</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A pénzügyőrök olyan rejtett kapcsolóberendezést találtak egy lett kamion vezetőfülkéjében, amellyel a sofőr menet közben is pihenőidőre kapcsolhatta a digitális menetírót, miközben a kamion haladt, a tachográf azt rögzítette, hogy a jármű egy helyben áll – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn az MTI-vel.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/12/1766387262-ZCS7Ds9Hq_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A pénzügyőrök olyan rejtett kapcsolóberendezést találtak egy lett kamion vezetőfülkéjében, amellyel a sofőr menet közben is pihenőidőre kapcsolhatta a digitális menetírót, miközben a kamion haladt, a tachográf azt rögzítette, hogy a jármű egy helyben áll – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn az MTI-vel.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/12/1766387262-ZCS7Ds9Hq_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Az Országgyűlés saját magán kezdi a takarékoskodást – itt vannak a részletek]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/06/01/az-orszaggyules-sajat-magan-kezdi-a-takarekoskodast-itt-vannak-a-reszletek</link>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 21:18:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/06/01/az-orszaggyules-sajat-magan-kezdi-a-takarekoskodast-itt-vannak-a-reszletek</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Az Országgyűlésről szóló törvény és az azzal összefüggő egyes törvények költségcsökkentéssel kapcsolatos módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitájával folytatta munkáját a Ház hétfő este.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/06/1780310642-blHS5q2rx_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Az Országgyűlésről szóló törvény és az azzal összefüggő egyes törvények költségcsökkentéssel kapcsolatos módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitájával folytatta munkáját a Ház hétfő este.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/06/1780310642-blHS5q2rx_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[2027-ben visszaállítják a katát, és széles körben elérhető lesz – mondta Kármán András pénzügyminiszter]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/06/01/2027-ben-visszaallitjak-a-katat-es-szeles-korben-elerheto-lesz-mondta-karman-andras-penzugyminiszter</link>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 19:42:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/06/01/2027-ben-visszaallitjak-a-katat-es-szeles-korben-elerheto-lesz-mondta-karman-andras-penzugyminiszter</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Kármán András pénzügyminiszter jelezte: a kormány tervei szerint 2027-től visszaállítják az adónem széles körű elérhetőségét, mert az egyszerű, kiszámítható és nem jelent aránytalan adminisztrációs terhet az ezt választóknak.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/05/1778768519-NnWXEPj9C_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Kármán András pénzügyminiszter jelezte: a kormány tervei szerint 2027-től visszaállítják az adónem széles körű elérhetőségét, mert az egyszerű, kiszámítható és nem jelent aránytalan adminisztrációs terhet az ezt választóknak.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/05/1778768519-NnWXEPj9C_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kötelező használni az új taxis appot Budapesten]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/06/01/kotelezo-hasznalni-az-uj-taxis-appot-budapesten</link>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 19:18:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/06/01/kotelezo-hasznalni-az-uj-taxis-appot-budapesten</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Saját fejlesztésű alkalmazással támogatja a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a biztonságos és utasbarát taxizást, az applikációt minden taxiszolgáltatónak kötelező használnia június 1-től.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2021/11/1636387414-lcRgH1x7a_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Saját fejlesztésű alkalmazással támogatja a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a biztonságos és utasbarát taxizást, az applikációt minden taxiszolgáltatónak kötelező használnia június 1-től.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2021/11/1636387414-lcRgH1x7a_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Magyar Péter videóban mutatta be az MNB-székház aranyszínű liftjét és mellékhelyiségét]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/06/01/magyar-peter-videoban-mutatta-be-az-mnb-szekhaz-aranyszinu-liftjet-es-mellekhelyiseget</link>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 19:06:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/06/01/magyar-peter-videoban-mutatta-be-az-mnb-szekhaz-aranyszinu-liftjet-es-mellekhelyiseget</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A Magyar Nemzeti Bank (MNB) felújított Szabadság téri székházának aranyszínű liftjét és mellékhelyiségét mutatta be Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a Facebook-oldalára feltöltött videóban, és megjegyezte, „többek között ezekre az aranyozott mosdókra ment el 105 milliárd forint közpénz.”<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/05/1779379779-4nj1DnTDv_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A Magyar Nemzeti Bank (MNB) felújított Szabadság téri székházának aranyszínű liftjét és mellékhelyiségét mutatta be Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a Facebook-oldalára feltöltött videóban, és megjegyezte, „többek között ezekre az aranyozott mosdókra ment el 105 milliárd forint közpénz.”<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/05/1779379779-4nj1DnTDv_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Elhunyt Száraz László]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/06/01/elhunyt-szaraz-laszlo</link>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 18:54:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/06/01/elhunyt-szaraz-laszlo</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Hetvenkét éves korában elhunyt Száraz László világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes súlyemelő. Haláláról a hazai sportági szövetség adott ki gyászjelentést.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/11/1764155775-6st3IYbJt_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hetvenkét éves korában elhunyt Száraz László világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes súlyemelő. Haláláról a hazai sportági szövetség adott ki gyászjelentést.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/11/1764155775-6st3IYbJt_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kimentették a férfit az összeomlott épület alól, de még nem lehet megnyugodni]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/06/01/kimentettek-a-ferfit-az-osszeomlott-epulet-alol-de-meg-nem-lehet-megnyugodni</link>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 18:42:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/06/01/kimentettek-a-ferfit-az-osszeomlott-epulet-alol-de-meg-nem-lehet-megnyugodni</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Kimentették a férfit az összeomlott, bontás alatt lévő, négyemeletes ipari épület romjai alól Székesfehérváron, az állapota instabil, súlyos-életveszélyes.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/06/1780322112-4elZLgRY5_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Kimentették a férfit az összeomlott, bontás alatt lévő, négyemeletes ipari épület romjai alól Székesfehérváron, az állapota instabil, súlyos-életveszélyes.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/06/1780322112-4elZLgRY5_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ilyen NAV-ellenőröknek nem szabad hinni – pórul jártak, akik megtették]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/06/01/ilyen-nav-ellenoroknek-nem-szabad-hinni-porul-jartak-akik-megtettek</link>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 18:29:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/06/01/ilyen-nav-ellenoroknek-nem-szabad-hinni-porul-jartak-akik-megtettek</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Magukat a NAV munkatársainak kiadó ismeretlenek károsítottak meg két szolnoki nőt.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/06/1780327069-dRAptVxbB_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Magukat a NAV munkatársainak kiadó ismeretlenek károsítottak meg két szolnoki nőt.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/06/1780327069-dRAptVxbB_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gacsályi József: a sok negatív mellett van egy pozitív hatása is az aszálynak]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/06/01/gacsalyi-jozsef-a-sok-negativ-mellett-van-egy-pozitiv-hatasa-is-az-aszalynak</link>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 18:16:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/06/01/gacsalyi-jozsef-a-sok-negativ-mellett-van-egy-pozitiv-hatasa-is-az-aszalynak</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A Homokhátság hivatalosan már félsivatag, ezen javítani még lehet, de visszafordítani már nem – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Gacsályi József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató-helyettese. Jelenleg az aszály egyik pozitív hozadékát használják a kiszáradó területek vízhiányának megszüntetésére.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/06/1780306486-cB6wvv8vG_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A Homokhátság hivatalosan már félsivatag, ezen javítani még lehet, de visszafordítani már nem – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Gacsályi József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató-helyettese. Jelenleg az aszály egyik pozitív hozadékát használják a kiszáradó területek vízhiányának megszüntetésére.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/06/1780306486-cB6wvv8vG_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category>
<enclosure url="https://dts.podtrac.com/redirect.mp3/audio.infostart.hu/archive/audio/1F32B/1F32BE53.mp3" length="49313169" type="audio/mpeg"/></item>
</channel></rss>