Nyolc pulykatermék azonnali visszahívására kötelezett egy hazai élelmiszer-előállítót a NÉBIH Kiemelt Ügyek Igazgatósága, miután a hatóság vizsgálata bebizonyította, hogy a termékek - megnevezésükkel ellentétben - egyáltalán nem, vagy csupán elenyésző mértékben tartalmaznak pulykahúst. A hamisítványok között három áruházlánc saját márkás terméke is szerepel. A termékek előállítója milliós bírságra számíthat - közölte a hivatal hétfőn az MTI-vel.
A KÜI szakemberei mind a kereskedelemben, mind pedig a cég gyártóüzemében végeztek ellenőrzéseket. Utóbbi helyszínen több mint 2 tonna lejárt minőségmegőrzési idejű, illetve jelöletlen terméket is lefoglaltak.
| S.sz. | Megnevezés | Minőség-megőrzési idő | LOT | A termék csomagolásán feltüntetett pulykahús mennyiség | Vizsgálati eredmény |
| 1. | ARO sajttal töltött pulykamedál | 31.03.2015. | L14050/A | pulyka húspép | csirke 99,6 % |
| min. 31% | marha 0,4 % | ||||
| 2. | ARO sajttal, sonkával töltött pulykamedál | 30.04.2015. | L14087/A | pulyka húspép | csirke 91,8 % |
| min. 33% | pulyka 7,5 % | ||||
| 3. | ARO Pulyka nuggets | 30.04.2015. | L14085/A | pulyka húspép min. 35% | csirke 96,2 % |
| pulyka 3,8 % | |||||
| 4. | Miklósi sajttal töltött pulykamedál | 31.05.2015. | L14092/A | csirke 100 % | |
| 5. | Miklósi pulykafasírt | 31.03.2015. | L14037/B | csirke 97,3 % | |
| pulyka 0,7 % | |||||
| 6. | S - Budget pulyka nuggets | 30.04.2015. | L14085/A | pulyka húspép | csirke 98,4 % |
| min. 33% | pulyka 1,6 % | ||||
| 7. | Alföldi sajttal-sonkával töltött pulykamedál | 30.04.2015. | L14080/B | csirke 97,8 % | |
| pulyka 1,6 % | |||||
| 8. | Tesco sajttal töltött pulykamedál | 31.05.2015 | L14104/A | csirke 73,1 % | |
| pulyka 26,9% |
Az üzemben készült video: