1. FIDESZ-KDNP (44,87 százalék, 2.264.730 szavazat)
2. MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP (25,57 százalék, 1.290.804 szavazat)
3. JOBBIK (20,22 százalék, 1.020.476 szavazat)
4. LMP (5,34 százalék, 269.413 szavazat)
5. MUNKÁSPÁRT (0,56 százalék, 28.323 szavazat)
6. A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT (0,47 százalék, 23.507 szavazat)
7. SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI (0,44 százalék, 22.219 szavazat)
8. ZÖLDEK PÁRTJA (0,37 százalék, 18.555 szavazat)
9. SZOCIÁLDEMOKRATÁK (0,30 százalék, 15.073 szavazat)
10. EGYÜTT 2014 (0,28 százalék, 14.085 szavazat)
11. SEM (0,25 százalék, 12.563 szavazat)
12. KTI (0,22 százalék, 10.969 szavazat)
13. JESZ (0,20 százalék, 9.925 szavazat)
14. MCP (0,17 százalék, 8.810 szavazat)
15. FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT (0,16 százalék, 8.083 szavazat)
16. ÖSSZEFOGÁS (0,13 százalék, 6.554 szavazat)
17. ÚDP (0,04 százalék, 2.100 szavazat)
18. ÚMP (0,03 százalék, 1.578 szavazat)
Az országos pártlistákra és a nemzetiségi listákra leadott összes érvényes szavazat: 5.047.310