A Kormányszóvivői Iroda tájékoztatása szerint a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság jelenleg a személygépjármű 3-as kategóriában rendelkezik hatályos keretszerződéssel. Ebből Skoda Fabiát vásárolhatnak az intézmények.
Az elmúlt egy évben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, a Nemzeti Hírközlési Hatóság, az ORTT, az ÁSZ, az ombudsmanok egyetlen egyet sem vásároltak az említett keretszerződésből. A Központi Szolgáltatási Főigazgatóság többi személygépjárműre vonatkozó keretszerződése pedig 2005. december 31-vel megszűnt.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség tavaly július elején a különböző minisztériumokhoz tartozó Irányító Hatóságok személyi állományát és a meglévő eszközeiket vette át, de nem teljes körűen, éppen ezért szükség volt bizonyos beszerzésekre.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség saját hatáskörben szerezte be a szükséges gépjárműveket, saját költségvetésből. 2006/2007-ben 4db használt közép kategóriájú Skoda Octavia személygépkocsit vásárolt. Ezen felül egy használt Ford Mondeo-t is megvett az Oktatási Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságától ezév január 18-án.
A vásárolt öt gépkocsi:
1. HGB-142 Skoda Oct. évjárat: 2001 vételára: 1.580.000,-Ft Felhasználó: Csizmadia István KIOP IH
2. IOH-933 Skoda Oct. évjárat: 2003 vételára: 1.990.000,-Ft Felhasználó: Dr. Bálint Ákos KÖZIG IH
3. IGZ-386 Skoda Oct. évjárat: 2003 vételára: 1.990.000,-Ft Felhasználó: Dr. Novák Csaba (03.01-ig) GVOP
4. IJE-648 Skoda Oct. évjárat: 2002 vételára: 1.990.000,-Ft Felhasználó: Lantos Gabriella Kommunikáció
5. IXA-122 Ford Mondeo 2,0 Évjárat: 2004 vételár: 3.181.858,-Ft Felhasználó: Dr. Köpeczi Bócz Tamás HEFOP IH
A járművek bruttó összes beszerzési ára összesen: 10.901.858 Ft.Egy tavaly június végi Kormányrendelet alapján személyes gépkocsi használat az NFÜ elnökét illeti meg. A gépjárműhasználat további szabályait NFÜ elnöki utasítás szabályozza.
Ezek szerint az elnök, az elnökhelyettesek és a főigazgatók 11 darab felső-közép és közép-közép kategóriájú gépkocsit használhatnak; köztük SAAB, Audi A6, Ford Mondeo vagy VW Passatot.
Hivatali használatra 5 darab alsó-közép kategóriájút, míg különböző, meghatározott feladatokra három darab személy- és tehergépkocsit biztosítanak a dolgozóknak.
| HASZNÁLAT JOGCÍME | TÍPUS | ÉVJÁRAT | Átlag év |
| Jogszabály alapján | Audi A6 | 2004 | |
| Szgk. szem. használatra belső szabályzat | Ford Mondeo | 2004 | |
| Szgk. szem. használatra belső szabályzat | SAAB | 2003 | 3,2 |
| Szgk. szem. használatra belső szabályzat | Ford Mondeo | 2004 | |
| Szgk. szem. használatra belső szabályzat | VW Passat | 2004 | |
| szgk. hivatali használatra | Opel Astra | 1999 | |
| szgk. hivatali használatra | Opel Astra | 1999 | |
| szgk. hivatali használatra | Opel Astra | 2003 | |
| szgk. hivatali használatra | Opel Astra | 1999 | |
| szgk. hivatali használatra | Skoda Octavia | 2003 | 5,8 |
| szgk. feladatorientált használatra | Fiat Doblo | 2002 | |
| szgk. feladatorientált használatra | VW Golf | 2000 | |
| szgk. feladatorientált használatra | Skoda Octavia | 2004 | |
| szgk. hivatali és magán eng. alapján | VW Bora | 2004 | |
| szgk. hivatali és magán eng. alapján | Skoda Octavia | 2001 | |
| szgk. hivatali és magán eng. alapján | Skoda Octavia | 2003 | |
| szgk. hivatali és magán eng. alapján | Skoda Octavia | 2003 | 3,5 |
| szgk. hivatali és magán eng. alapján | Skoda Octavia | 2006 | |
| szgk. hivatali és magán eng. alapján | Ford Mondeo | 2004 | |
| Üzemeltetési Költség | 19db | Összesen: | 7 788 312,-Ft |
A Nemzeti Hírközlési Hatóság az elmúlt egy évben nem vásárolt autókat. A gépjármű használatot a Nemzeti Hírközlési Hatóság elnöke által kiadott utasítás szabályozza.
Szintén a már korábban említett tavalyi kormányrendelet értelmében személyes gépkocsi használat kizárólag az NHH elnökét illeti meg.
Hivatalos ügyek intézésére, a belső szabályzatban rögzítetteknek megfelelően a Nemzeti Hírközlési Hatóság valamennyi dolgozója igényelhet gépkocsit.
Mérési feladatok ellátására speciálisan kialakított és felszerelt gépkocsik állnak rendelkezésre, használatuk az ezzel megbízott szakterület állománya számára lehetséges.
A Nemzeti Hírközlési Hatóság összesen 96, ezen belül hivatali célra, a 67 darab gépkocsit használ. Ebben a BMW ugyanúgy benne van, mint a Mercedes, Subaru, a Volkswagen vagy egy hétéves Nissan.
| Típus | Mennyiség | Évj. | Szállító |
| Személyes használatú | |||
| BMW 530d | 1 | 2004 | Wallis Motor Kft. |
| Hivatali használatú | |||
| Ford Mondeo | 5 | 2004 | Solymár-Szalay Kft. |
| Opel Astra | 1 | 1995 | ORFK GIF |
| Opel Astra | 1 | 2000 | Opel Maxabo Kft. |
| Opel Astra | 15 | 2001 | Opel Maxabo Kft. |
| Opel Vectra | 1 | 1997 | Schiller Autóház kft. |
| Saab 9-5 | 1 | 2002 | Polar Mobil Kft. |
| Skoda Fabia | 8 | 2003 | Porsche Hungária Kft. |
| Skoda Fabia | 12 | 2005 | Porsche Hungária Kft. |
| Skoda Fabia | 1 | 2006 | Porsche Hungária Kft. |
| Skoda Octavia | 1 | 2002 | Porsche Hungária Kft. |
| Skoda Octavia | 4 | 2005 | Porsche Hungária Kft. |
| Skoda Octavia | 5 | 2006 | Porsche Hungária Kft. |
| Subaru Legacy | 1 | 2004 | Emil Frey Kft. |
| VW Bora | 2 | 2003 | Porsche Hungária Kft. |
| VW Bora | 6 | 2005 | Porsche Hungária Kft. |
| VW Passat | 2 | 1999 | Porsche Hungária Kft. |
| VW Passat | 1 | 2002 | Porsche Hungária Kft. |
| Mérési célú | |||
| Ford Transit Kombi | 2 | 2006 | Auto-Fort Kft. |
| Mercedes Sprinter | 2 | 2000 | Rohde Schwarz |
| Mercedes Sprinter | 3 | 2004 | HM Armcom Rt. |
| Mitsubishi L400 | 3 | 2000 | Duna Interservice |
| Mitsubishi Pajero | 5 | 2004 | Autópanel Rt. |
| Nissan Terrano | 2 | 1999 | Nissan Rapid Kft. |
| Nissan Terrano | 3 | 2000 | Nissan Rapid Kft. |
| Skoda Fabia | 2 | 2005 | Porsche Hungária Kft. |
| VW T4 | 5 | 2002 | Porsche Hungária Kft. |
| VW T4 | 1 | 1999 | Porsche Hungária Kft. |
| Összesen: | 96 |
Az Országgyűlés alá tartozó ombudsmanok és alkotmánybírók felsőkategóriás autókat használnak.