<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
	<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
		<channel>
			<atom:link href="https://infostart.hu/24ora/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<title><![CDATA[Infostart.hu - Összes hír]]></title>
			<image>
				<url>https://infostart.hu/images/android-chrome-192x192.png</url>
				<title>Infostart.hu - Összes hír</title>
				<link>https://infostart.hu/</link>
				<width>144</width>
				<height>35</height>
			</image>
			<link>https://infostart.hu</link>
			<description>Hírek: Infostart.hu - Összes hír</description>
			<language>hu-HU</language>
			<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
			<lastBuildDate>Mon, 14 Sep 2026 04:36:05 +0200</lastBuildDate>
		<item>
			<title><![CDATA[Két életmentő pénzügyi ellátás, ha nincs munkája]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/09/14/ket-eletmento-penzugyi-ellatas-ha-nincs-munkaja</link>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 04:27:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/09/14/ket-eletmento-penzugyi-ellatas-ha-nincs-munkaja</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Az álláskeresési járadék és a nyugdíj előtti álláskeresési segély is utólag, havonta érkezik, de nincs minden jogosultra érvényes, egységes utalási nap<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2023/01/1672993373-GeZAu9c37_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Az álláskeresési járadék és a nyugdíj előtti álláskeresési segély is utólag, havonta érkezik, de nincs minden jogosultra érvényes, egységes utalási nap<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2023/01/1672993373-GeZAu9c37_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kalapács alá kerül Diana hercegné legendás „bosszúruhája”]]></title>
			<link>https://infostart.hu/kulfold/2026/09/14/kalapacs-ala-kerul-diana-hercegne-legendas-bosszuruhaja</link>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 04:12:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/kulfold/2026/09/14/kalapacs-ala-kerul-diana-hercegne-legendas-bosszuruhaja</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A híres „bosszúruha” azután vonta magára – és a hercegnére – a világ figyelmét, hogy a trónörökös Károly herceg bevallotta: hűtlen volt hitveséhez.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/09/1789125402-1etd9rbWP_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A híres „bosszúruha” azután vonta magára – és a hercegnére – a világ figyelmét, hogy a trónörökös Károly herceg bevallotta: hűtlen volt hitveséhez.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/09/1789125402-1etd9rbWP_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Külföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mégegyszer visszakacsint a 30 fok]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/09/14/megegyszer-visszakacsint-a-30-fok</link>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 03:55:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/09/14/megegyszer-visszakacsint-a-30-fok</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Változékony, kora őszi idő várható a jövő héten, a hőmérséklet csúcsértéke jellemzően 20-27 Celsius-fok között alakul. Elszórtan lehet zápor, zivatar, és a szél időnként megerősödik - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/10/1760100140-wuzHiFof2_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Változékony, kora őszi idő várható a jövő héten, a hőmérséklet csúcsértéke jellemzően 20-27 Celsius-fok között alakul. Elszórtan lehet zápor, zivatar, és a szél időnként megerősödik - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/10/1760100140-wuzHiFof2_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ilyen még nem volt, tengeri drónok háborúztak egymással]]></title>
			<link>https://infostart.hu/kulfold/2026/09/14/ilyen-meg-nem-volt-tengeri-dronok-haboruztak-egymassal</link>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 03:32:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/kulfold/2026/09/14/ilyen-meg-nem-volt-tengeri-dronok-haboruztak-egymassal</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Első ízben csatáztak ukrán és orosz tengeri drónok - közölte az ukrán haditengerészet.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/09/1758999217-Xi4LrMRrG_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Első ízben csatáztak ukrán és orosz tengeri drónok - közölte az ukrán haditengerészet.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/09/1758999217-Xi4LrMRrG_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Külföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Verhetetlen amerikaiak]]></title>
			<link>https://infostart.hu/sport/2026/09/13/verhetetlen-amerikaiak</link>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 22:16:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/sport/2026/09/13/verhetetlen-amerikaiak</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Az Egyesült Államok csapata sorozatban ötödször nyerte meg a női kosárlabda-világbajnokságot, mivel a vasárnapi döntőben 97-79-re legyőzte Berlinben az olimpiai ezüstérmes franciákat.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/09/1789330428-TSJ2TcMYC_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Az Egyesült Államok csapata sorozatban ötödször nyerte meg a női kosárlabda-világbajnokságot, mivel a vasárnapi döntőben 97-79-re legyőzte Berlinben az olimpiai ezüstérmes franciákat.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/09/1789330428-TSJ2TcMYC_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Sport]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pénteken lett rosszul, gyógyszer kapott, mégis elhunyt a legendás magyar röplabdázó]]></title>
			<link>https://infostart.hu/sport/2026/09/13/penteken-lett-rosszul-gyogyszer-kapott-megis-elhunyt-a-legendas-magyar-roplabdazo</link>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 21:59:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/sport/2026/09/13/penteken-lett-rosszul-gyogyszer-kapott-megis-elhunyt-a-legendas-magyar-roplabdazo</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Elhunyt id. Grózer György korábbi válogatott röplabdázó - számolt be a Nemzeti Sport Online. A család tájékoztatására hivatkozva a híradás kifejtette: a röplabdaedző pénteken szorítást érzett a mellkasában, a kardiológián gyógyszereket kapott a panaszára. Szombat este rosszul érezte magát veresegyházi otthonában, leállt a légzése, előbb felesége, majd a kiérkező mentők próbálkoztak az újraélesztésével, ám nem jártak sikerrel.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2022/12/1670835290-vf7wqwTM2_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Elhunyt id. Grózer György korábbi válogatott röplabdázó - számolt be a Nemzeti Sport Online. A család tájékoztatására hivatkozva a híradás kifejtette: a röplabdaedző pénteken szorítást érzett a mellkasában, a kardiológián gyógyszereket kapott a panaszára. Szombat este rosszul érezte magát veresegyházi otthonában, leállt a légzése, előbb felesége, majd a kiérkező mentők próbálkoztak az újraélesztésével, ám nem jártak sikerrel.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2022/12/1670835290-vf7wqwTM2_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Sport]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[A lengyel határ közelében ért dróntámadás egy teherautót és egy vonatot Ukrajnában – a nap hírei]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/09/13/a-lengyel-hatar-kozeleben-ert-drontamadas-egy-teherautot-es-egy-vonatot-ukrajnaban-a-nap-hirei</link>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 21:39:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/09/13/a-lengyel-hatar-kozeleben-ert-drontamadas-egy-teherautot-es-egy-vonatot-ukrajnaban-a-nap-hirei</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Az Alkotmánybíróság új tagjairól és az ügynökaktákról szóló törvényjavaslatról is tárgyal az Országgyűlés hétfőn. Biztonságban a horvátországi Brac szigeten pusztító tűzből evakuált 40 fős magyar csoport<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/09/1757496172-Gx3w50yGA_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Az Alkotmánybíróság új tagjairól és az ügynökaktákról szóló törvényjavaslatról is tárgyal az Országgyűlés hétfőn. Biztonságban a horvátországi Brac szigeten pusztító tűzből evakuált 40 fős magyar csoport<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/09/1757496172-Gx3w50yGA_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Orbán Viktor: újra fel fogjuk szabadítani Magyarországot]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/09/13/orban-viktor-ujra-fel-fogjuk-szabaditani-magyarorszagot</link>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 21:28:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/09/13/orban-viktor-ujra-fel-fogjuk-szabaditani-magyarorszagot</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A visszagyarmatosítás korszakaként értékelte a jelenlegi politikai és gazdasági helyzetet Orbán Viktor korábbi miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Hír TV Bayer Show című műsorának vasárnap esti adásában.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/09/1789219497-W4fKtE0dB_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A visszagyarmatosítás korszakaként értékelte a jelenlegi politikai és gazdasági helyzetet Orbán Viktor korábbi miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Hír TV Bayer Show című műsorának vasárnap esti adásában.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/09/1789219497-W4fKtE0dB_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Magyar sztársportolók váltófutásával indult az Atlétikai Világdöntő zárónapja]]></title>
			<link>https://infostart.hu/sport/2026/09/13/magyar-sztarsportolok-valtofutasaval-indult-az-atletikai-vilagdonto-zaronapja</link>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 21:20:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/sport/2026/09/13/magyar-sztarsportolok-valtofutasaval-indult-az-atletikai-vilagdonto-zaronapja</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Klekner Hanga és Betlehem Dávid csapata nyerte a Magyar Sport Bajnokai Váltófutást<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/09/1789325683-9FH5HiF6v_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Klekner Hanga és Betlehem Dávid csapata nyerte a Magyar Sport Bajnokai Váltófutást<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/09/1789325683-9FH5HiF6v_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Sport]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[A baloldal nyerhetett Svédországban, de nagyon szűken]]></title>
			<link>https://infostart.hu/kulfold/2026/09/13/a-baloldal-nyerhetett-svedorszagban-de-nagyon-szuken</link>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 21:06:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/kulfold/2026/09/13/a-baloldal-nyerhetett-svedorszagban-de-nagyon-szuken</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Az ellenzéki Szociáldemokrata Párt kaphatta a legtöbb szavazatot a vasárnap tartott svéd parlamenti választásokon az urnazárást követően közzétett exit poll-felmérések szerint.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/09/1789325990-5CgSj1j7E_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Az ellenzéki Szociáldemokrata Párt kaphatta a legtöbb szavazatot a vasárnap tartott svéd parlamenti választásokon az urnazárást követően közzétett exit poll-felmérések szerint.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/09/1789325990-5CgSj1j7E_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Külföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[„Ezek a mai gyerekek” – nincs több bajuk a mai fiataloknak, mint a régieknek, csak mások]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/09/13/ezek-a-mai-gyerekek-nincs-tobb-bajuk-a-mai-fiataloknak-mint-a-regieknek-csak-masok</link>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 20:53:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/09/13/ezek-a-mai-gyerekek-nincs-tobb-bajuk-a-mai-fiataloknak-mint-a-regieknek-csak-masok</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Nem igaz, hogy a mai fiataloknak összességében több érzelmi és viselkedési problémájuk lenne, mint a korábbi generációknak – állítja az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának friss tanulmánya. A cikk egyik szerzője, Vekety Boglárka az InfoRádióban elmondta, az elmúlt 40 évben a generációs nehézségek jellege változott meg, és nem a mennyiségük.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2021/12/1639059705-9vEIiW4e5_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Nem igaz, hogy a mai fiataloknak összességében több érzelmi és viselkedési problémájuk lenne, mint a korábbi generációknak – állítja az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának friss tanulmánya. A cikk egyik szerzője, Vekety Boglárka az InfoRádióban elmondta, az elmúlt 40 évben a generációs nehézségek jellege változott meg, és nem a mennyiségük.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2021/12/1639059705-9vEIiW4e5_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category>
<enclosure url="https://dts.podtrac.com/redirect.mp3/audio.infostart.hu/archive/audio/82C24/82C242A0.mp3" length="3453594" type="audio/mpeg"/></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tizenhét szlovákiai települt be a községbe, azonnal felbolydult a magyar falu]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/09/13/tizenhet-szlovakiai-telepult-be-a-kozsegbe-azonnal-felbolydult-a-magyar-falu</link>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 20:41:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/09/13/tizenhet-szlovakiai-telepult-be-a-kozsegbe-azonnal-felbolydult-a-magyar-falu</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Jelentős lakossági felháborodást és önkormányzati ellenlépést eredményezett Bódvaszilason egy Szepsiből érkezett, 17 fős szlovákiai család beköltözése. A határ menti településen a helyiek a polgármestertől vártak határozott fellépést, ami végül a helyi önazonosság védelméről szóló rendelet megalkotásához vezetett.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/09/1789318166-xBIV8YruB_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Jelentős lakossági felháborodást és önkormányzati ellenlépést eredményezett Bódvaszilason egy Szepsiből érkezett, 17 fős szlovákiai család beköltözése. A határ menti településen a helyiek a polgármestertől vártak határozott fellépést, ami végül a helyi önazonosság védelméről szóló rendelet megalkotásához vezetett.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/09/1789318166-xBIV8YruB_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fontolgatják az ársapkát Csehországban, velünk is egyeztetnének]]></title>
			<link>https://infostart.hu/kulfold/2026/09/13/fontolgatjak-az-arsapkat-csehorszagban-velunk-is-egyeztetnenek</link>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 20:29:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/kulfold/2026/09/13/fontolgatjak-az-arsapkat-csehorszagban-velunk-is-egyeztetnenek</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[További emelkedés esetén a cseh kormány készen áll arra, hogy korlátozza az energia-és üzemanyagárakat - jelentette ki Karel Havlícek ipari és kereskedelmi miniszter vasárnap CNN Prima News kereskedelmi hírtelevízió vitaműsorában.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/10/1759478610-GtF4CnOA5_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[További emelkedés esetén a cseh kormány készen áll arra, hogy korlátozza az energia-és üzemanyagárakat - jelentette ki Karel Havlícek ipari és kereskedelmi miniszter vasárnap CNN Prima News kereskedelmi hírtelevízió vitaműsorában.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/10/1759478610-GtF4CnOA5_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Külföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hankó Balázs lélekben felkészült]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/09/13/hanko-balazs-lelekben-felkeszult</link>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 20:17:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/09/13/hanko-balazs-lelekben-felkeszult</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Jogszerűnek és a nemzeti-keresztény értékrend támogatásaként értékelte az Nemzeti Kulturális Alapot (NKA) érintő 17 milliárd forintos forrásfelhasználást Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter a Demokratának adott interjújában. Eközben az ügyben indult hatósági eljárások során a napokban elrendelték Fásy Ádám feleségének letartóztatását is.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/07/1752576067-eGZ6J0zhp_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Jogszerűnek és a nemzeti-keresztény értékrend támogatásaként értékelte az Nemzeti Kulturális Alapot (NKA) érintő 17 milliárd forintos forrásfelhasználást Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter a Demokratának adott interjújában. Eközben az ügyben indult hatósági eljárások során a napokban elrendelték Fásy Ádám feleségének letartóztatását is.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/07/1752576067-eGZ6J0zhp_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[A KDNP gyerekkérdésben nekiment Magyar Péternek]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/09/13/a-kdnp-gyerekkerdesben-nekiment-magyar-peternek</link>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 20:05:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/09/13/a-kdnp-gyerekkerdesben-nekiment-magyar-peternek</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) nem támogatja, hogy azonos nemű párok fogadjanak örökbe gyermeket - közölte Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője vasárnap Facebook-oldalán, ahol úgy fogalmazott: "Magyar Péter nyíltan gender aktivistává vált".<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/07/1751972655-WU16PLiNG_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) nem támogatja, hogy azonos nemű párok fogadjanak örökbe gyermeket - közölte Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője vasárnap Facebook-oldalán, ahol úgy fogalmazott: "Magyar Péter nyíltan gender aktivistává vált".<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/07/1751972655-WU16PLiNG_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Senki sem örülhetett igazán]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/09/13/senki-sem-orulhetett-igazan</link>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 19:47:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/09/13/senki-sem-orulhetett-igazan</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Kihúzták a hat számot.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2021/01/1610293027-H6EqmVylN_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Kihúzták a hat számot.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2021/01/1610293027-H6EqmVylN_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Négymilliós pilóta-fizetések, háromszoros tanárbérek – de mi volt a magyar bérrobbanás oka?]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/09/13/negymillios-pilota-fizetesek-haromszoros-tanarberek-de-mi-volt-a-magyar-berrobbanas-oka</link>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 19:30:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/09/13/negymillios-pilota-fizetesek-haromszoros-tanarberek-de-mi-volt-a-magyar-berrobbanas-oka</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A negyvenes pilóták 2025-ben átlagosan havi bruttó 4,2 millió forintot kerestek, négyszer annyit, mint 2021-ben. Eközben a fiatal általános iskolai tanárok átlagkeresete 271 ezerről 743 ezer forintra nőtt. A két bérrobbanás hasonlóan látványos, ám egészen más erők mozgatták. Az egyik mögött főként a nemzetközi piac, míg a másik mögött a költségvetés döntése állt.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2021/06/1624871562-CvAO6VPTu_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A negyvenes pilóták 2025-ben átlagosan havi bruttó 4,2 millió forintot kerestek, négyszer annyit, mint 2021-ben. Eközben a fiatal általános iskolai tanárok átlagkeresete 271 ezerről 743 ezer forintra nőtt. A két bérrobbanás hasonlóan látványos, ám egészen más erők mozgatták. Az egyik mögött főként a nemzetközi piac, míg a másik mögött a költségvetés döntése állt.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2021/06/1624871562-CvAO6VPTu_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Elhunyt a magyar operatőr-legenda, az Eldorádo alkotója]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/09/13/ehunyt-a-magyar-operator-legenda-az-eldorado-alkotoja</link>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 19:14:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/09/13/ehunyt-a-magyar-operator-legenda-az-eldorado-alkotoja</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Életének 83. évében, szombaton elhunyt Kardos Sándor Kossuth-díjas operatőr, rendező, fotográfus, a Nemzet Művésze, az Magyar Művészeti Akadémia (MMA) rendes tagja - közölte az akadémia.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2023/01/1673597128-3Qin2oi4t_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Életének 83. évében, szombaton elhunyt Kardos Sándor Kossuth-díjas operatőr, rendező, fotográfus, a Nemzet Művésze, az Magyar Művészeti Akadémia (MMA) rendes tagja - közölte az akadémia.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2023/01/1673597128-3Qin2oi4t_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Eldőlni látszik a Forma-1 idei szezonja]]></title>
			<link>https://infostart.hu/auto/2026/09/13/eldolni-latszik-a-forma-1-idei-szezonja</link>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 18:59:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/auto/2026/09/13/eldolni-latszik-a-forma-1-idei-szezonja</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A világbajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte vasárnap a Forma-1-es Spanyol Nagydíjat a vadonatúj madridi pályán, ezzel növelte az előnyét az összetett élén.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/09/1789311393-HANoiMMH4_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A világbajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte vasárnap a Forma-1-es Spanyol Nagydíjat a vadonatúj madridi pályán, ezzel növelte az előnyét az összetett élén.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/09/1789311393-HANoiMMH4_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Autó]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lezuhant egy siklóernyős]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/09/13/lezuhant-egy-sikloernyos</link>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 18:45:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/09/13/lezuhant-egy-sikloernyos</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Lezuhant és súlyosan megsérült egy siklóernyős Budapesten, a Hármashatárhegynél.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/04/1744026994-kHaPDK2js_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Lezuhant és súlyosan megsérült egy siklóernyős Budapesten, a Hármashatárhegynél.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/04/1744026994-kHaPDK2js_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category></item>
</channel></rss>